Mercato
Materiali da costruzione in Lithuania. Bandi aperti, nuovi bandi degli ultimi 30 giorni e valori pubblicati tipici, dalle fonti ufficiali che leggiamo.
AzzeraPer settore
| Nome | Aperti | Nuovi, 30 giorni | Valore tipico |
|---|---|---|---|
| Apparecchiature mediche e farmaci | 28 | 29 | EUR 78.800 |
| Veicoli e mezzi di trasporto | 10 | 10 | EUR 155.774 |
| Servizi informatici | 9 | 11 | EUR 92.975 |
| Servizi alle imprese | 8 | 8 | EUR 136.064 |
| Materiali da costruzione | 8 | 8 | EUR 282.500 |
| Lavori di costruzione | 7 | 7 | EUR 6,3 Mln |
| Riparazione e manutenzione | 6 | 6 | EUR 450.000 |
| Apparecchiature elettriche | 6 | 7 | EUR 130.000 |
| Architettura e ingegneria | 6 | 7 | EUR 3 Mln |
| Pulizia, rifiuti e ambiente | 4 | 4 | EUR 11,7 Mln |
| Strumenti di laboratorio e precisione | 4 | 4 | EUR 10 Mln |
| Macchinari industriali | 4 | 4 | EUR 15.000 |
| Software | 4 | 4 | — |
| Apparecchiature per telecomunicazioni | 3 | 4 | EUR 850.000 |
| Computer e attrezzature d'ufficio | 3 | 3 | — |
| Mobili e arredi | 3 | 3 | EUR 263.839 |
| Istruzione e formazione | 2 | 2 | EUR 32.000 |
| Attrezzature di sicurezza e difesa | 2 | 4 | EUR 250.000 |
| Ricerca e sviluppo | 2 | 2 | EUR 320.640 |
| Articoli sportivi e strumenti musicali | 2 | 2 | — |
| Servizi di installazione | 1 | 1 | — |
| Prodotti chimici | 1 | 1 | — |
| Estrazione e minerali | 1 | 1 | — |
| Agricoltura, silvicoltura e orticoltura | 1 | 1 | — |
| Macchine agricole | 1 | 1 | — |
| Servizi di trasporto | 1 | 1 | EUR 940.000 |
| Logistica e viaggi | 1 | 1 | — |
Per paese
| Nome | Aperti | Nuovi, 30 giorni | Valore tipico |
|---|---|---|---|
| 🇺🇦 Ukraine | 732 | 804 | — |
| 🇧🇷 Brazil | 392 | 449 | EUR 79.892 |
| 🇬🇧 United Kingdom | 67 | 905 | EUR 417.736 |
| 🇫🇷 France | 41 | 41 | EUR 1,6 Mln |
| 🇨🇦 Canada | 38 | 41 | — |
| 🇵🇱 Poland | 31 | 33 | EUR 697.890 |
| 🇩🇪 Germany | 29 | 29 | EUR 2,9 Mln |
| 🇪🇸 Spain | 21 | 22 | EUR 537.056 |
| 🇨🇴 Colombia | 12 | 16 | — |
| 🇳🇴 Norway | 10 | 10 | EUR 1,2 Mln |
| 🇸🇰 Slovakia | 10 | 10 | EUR 588.072 |
| 🇸🇪 Sweden | 9 | 9 | EUR 7,2 Mln |
| 🇱🇹 Lithuania | 8 | 8 | EUR 282.500 |
| 🇳🇱 Netherlands | 7 | 7 | EUR 800.000 |
| 🇩🇴 Dominican Republic | 7 | 11 | — |
| 🇱🇻 Latvia | 7 | 7 | EUR 417.500 |
| 🇲🇹 Malta | 6 | 6 | EUR 148.198 |
| 🇩🇰 Denmark | 5 | 5 | EUR 1,7 Mln |
| 🇧🇪 Belgium | 5 | 5 | EUR 59 Mln |
| 🇿🇦 South Africa | 5 | 7 | — |
| 🇷🇴 Romania | 4 | 4 | EUR 89.355 |
| 🇵🇾 Paraguay | 4 | 23 | — |
| 🇬🇷 Greece | 3 | 3 | EUR 300.745 |
| 🇦🇹 Austria | 3 | 3 | EUR 1,3 Mln |
| 🇫🇮 Finland | 3 | 3 | EUR 440.000 |
| 🇮🇪 Ireland | 2 | 2 | EUR 1,1 Mln |
| 🇵🇹 Portugal | 2 | 2 | EUR 476.380 |
| 🇸🇮 Slovenia | 2 | 2 | — |
| 🇧🇬 Bulgaria | 2 | 2 | EUR 324.465 |
| 🇭🇺 Hungary | 2 | 2 | — |
| 🇪🇪 Estonia | 1 | 1 | EUR 350.000 |
| 🇵🇭 Philippines | 1 | 1 | — |
| 🇨🇿 Czechia | 1 | 1 | — |
| 🇭🇷 Croatia | 1 | 1 | EUR 669.680 |
| 🇦🇱 Albania | 1 | 1 | EUR 1,5 Mln |
| 🇮🇹 Italy | 1 | 1 | — |
| 🇮🇸 Iceland | 1 | 1 | EUR 162.003 |
| 🇨🇭 Switzerland | 1 | 1 | — |
| 🇱🇺 Luxembourg | 1 | 1 | — |
| 🇮🇳 India | 0 | 1 | — |
| 🇲🇳 Mongolia | 0 | 1 | — |
Enti con più bandi aperti
- 🇱🇹 AB „Kelių priežiūra“ (PV)2 aperti
- 🇱🇹 UAB Ignitis grupės paslaugų centras (PV)2 aperti
- 🇱🇹 AB "Amber Grid"1 aperti
- 🇱🇹 Lietuvos kariuomenės Specialiųjų operacijų pajėgų Kovinių narų tarnyba1 aperti
- 🇱🇹 LK Kunigaikščio Margirio pėstininkų batalionas1 aperti
- 🇱🇹 Valstybės įmonė Valstybinių miškų urėdija (PV)1 aperti
I valori sono convertiti in euro al tasso di riferimento BCE per il confronto. I bandi senza valore e i valori segnaposto come 0 o 1 sono esclusi dalla mediana.