Mercato
Mobili e arredi in South Africa. Bandi aperti, nuovi bandi degli ultimi 30 giorni e valori pubblicati tipici, dalle fonti ufficiali che leggiamo.
AzzeraPer settore
Per paese
| Nome | Aperti | Nuovi, 30 giorni | Valore tipico |
|---|---|---|---|
| 🇧🇷 Brazil | 1127 | 1281 | EUR 27.467 |
| 🇺🇦 Ukraine | 468 | 595 | — |
| 🇨🇴 Colombia | 58 | 84 | — |
| 🇨🇦 Canada | 44 | 46 | — |
| 🇵🇱 Poland | 39 | 41 | EUR 318.414 |
| 🇫🇷 France | 37 | 40 | EUR 800.000 |
| 🇩🇪 Germany | 33 | 33 | EUR 1 Mln |
| 🇩🇴 Dominican Republic | 23 | 45 | — |
| 🇬🇧 United Kingdom | 23 | 404 | EUR 418.770 |
| 🇮🇹 Italy | 18 | 18 | EUR 366.888 |
| 🇨🇿 Czechia | 18 | 19 | EUR 290.542 |
| 🇪🇸 Spain | 17 | 18 | EUR 470.580 |
| 🇿🇦 South Africa | 11 | 19 | — |
| 🇸🇪 Sweden | 11 | 11 | EUR 2,4 Mln |
| 🇧🇪 Belgium | 11 | 11 | — |
| 🇷🇴 Romania | 10 | 11 | EUR 683.228 |
| 🇭🇷 Croatia | 10 | 10 | EUR 394.547 |
| 🇸🇰 Slovakia | 10 | 10 | EUR 8,6 Mln |
| 🇱🇻 Latvia | 8 | 8 | EUR 295.500 |
| 🇳🇴 Norway | 7 | 7 | EUR 1,2 Mln |
| 🇵🇾 Paraguay | 7 | 79 | — |
| 🇳🇱 Netherlands | 6 | 7 | EUR 6,1 Mln |
| 🇩🇰 Denmark | 4 | 4 | EUR 4,1 Mln |
| 🇱🇹 Lithuania | 3 | 3 | EUR 263.839 |
| 🇭🇺 Hungary | 3 | 3 | — |
| 🇫🇮 Finland | 3 | 3 | EUR 2,3 Mln |
| 🇮🇪 Ireland | 2 | 2 | EUR 777.500 |
| 🇧🇬 Bulgaria | 2 | 2 | EUR 173.304 |
| 🇨🇭 Switzerland | 2 | 2 | — |
| 🇬🇷 Greece | 2 | 2 | EUR 3,9 Mln |
| 🇦🇹 Austria | 2 | 2 | EUR 1,2 Mln |
| 🇱🇰 Sri Lanka | 2 | 2 | — |
| 🇲🇹 Malta | 2 | 2 | EUR 3,8 Mln |
| 🇵🇪 Peru | 2 | 2 | — |
| 🇸🇮 Slovenia | 1 | 1 | — |
| 🇹🇯 Tajikistan | 1 | 1 | — |
| 🇱🇺 Luxembourg | 1 | 1 | — |
| 🇪🇪 Estonia | 1 | 1 | EUR 350.000 |
Enti con più bandi aperti
- 🇿🇦 Airports Company of South Africa1 aperti
- 🇿🇦 Dr Nkosazana Dlamini Zuma Local Municipality1 aperti
- 🇿🇦 Eastern Cape - Officer of the Premier1 aperti
- 🇿🇦 Electoral Commission (IEC)1 aperti
- 🇿🇦 Enoch Mgijima Local Municipality1 aperti
- 🇿🇦 Kwazulu Natal - Public Works (Head Office)1 aperti
- 🇿🇦 KZN Growth Fund Trust1 aperti
- 🇿🇦 Limpopo - Sport Arts and culture1 aperti
- 🇿🇦 Marine Living Resources Fund1 aperti
- 🇿🇦 Prince Albert Municipality1 aperti
- 🇿🇦 South African Nuclear Energy Corporation Limited1 aperti
I valori sono convertiti in euro al tasso di riferimento BCE per il confronto. I bandi senza valore e i valori segnaposto come 0 o 1 sono esclusi dalla mediana.