Mercato
Strumenti di laboratorio e precisione in Malta. Bandi aperti, nuovi bandi degli ultimi 30 giorni e valori pubblicati tipici, dalle fonti ufficiali che leggiamo.
AzzeraPer settore
| Nome | Aperti | Nuovi, 30 giorni | Valore tipico |
|---|---|---|---|
| Lavori di costruzione | 8 | 8 | EUR 100.000 |
| Apparecchiature mediche e farmaci | 8 | 8 | EUR 374.430 |
| Materiali da costruzione | 6 | 6 | EUR 196.395 |
| Veicoli e mezzi di trasporto | 3 | 3 | EUR 65.000 |
| Apparecchiature elettriche | 3 | 3 | EUR 608.888 |
| Pulizia, rifiuti e ambiente | 2 | 2 | EUR 16.000 |
| Strumenti di laboratorio e precisione | 2 | 2 | EUR 80.029 |
| Mobili e arredi | 2 | 2 | EUR 6,9 Mln |
| Riparazione e manutenzione | 2 | 2 | EUR 146.250 |
| Architettura e ingegneria | 2 | 2 | EUR 357.000 |
| Servizi alle imprese | 2 | 2 | EUR 2,7 Mln |
| Sanità e servizi sociali | 2 | 2 | EUR 359.828 |
| Attrezzature di sicurezza e difesa | 1 | 1 | EUR 262.500 |
| Servizi di trasporto | 1 | 1 | EUR 9800 |
| Istruzione e formazione | 1 | 1 | EUR 942.000 |
| Agricoltura, silvicoltura e orticoltura | 1 | 1 | EUR 14.000 |
Per paese
| Nome | Aperti | Nuovi, 30 giorni | Valore tipico |
|---|---|---|---|
| 🇺🇦 Ukraine | 177 | 183 | — |
| 🇵🇱 Poland | 65 | 68 | EUR 294.721 |
| 🇧🇷 Brazil | 47 | 57 | EUR 12.209 |
| 🇨🇦 Canada | 43 | 48 | — |
| 🇩🇪 Germany | 30 | 32 | EUR 896.724 |
| 🇬🇧 United Kingdom | 26 | 448 | EUR 190.965 |
| 🇪🇸 Spain | 17 | 17 | EUR 527.605 |
| 🇨🇿 Czechia | 15 | 15 | EUR 439.118 |
| 🇸🇪 Sweden | 14 | 14 | EUR 474.855 |
| 🇫🇷 France | 14 | 14 | EUR 500.000 |
| 🇷🇴 Romania | 12 | 13 | EUR 293.723 |
| 🇮🇹 Italy | 11 | 11 | EUR 363.100 |
| 🇧🇪 Belgium | 10 | 10 | — |
| 🇳🇴 Norway | 8 | 8 | — |
| 🇸🇮 Slovenia | 7 | 7 | — |
| 🇱🇻 Latvia | 7 | 7 | EUR 260.796 |
| 🇭🇷 Croatia | 6 | 6 | EUR 1 Mln |
| 🇧🇬 Bulgaria | 6 | 6 | EUR 28.700 |
| 🇸🇰 Slovakia | 5 | 7 | EUR 1,7 Mln |
| 🇱🇹 Lithuania | 4 | 4 | EUR 10 Mln |
| 🇫🇮 Finland | 4 | 4 | EUR 480.000 |
| 🇪🇪 Estonia | 4 | 4 | EUR 71.750 |
| 🇩🇰 Denmark | 3 | 3 | EUR 4,3 Mln |
| 🇬🇷 Greece | 3 | 3 | EUR 300.745 |
| 🇳🇱 Netherlands | 3 | 4 | EUR 320.000 |
| 🇿🇦 South Africa | 2 | 2 | — |
| 🇲🇹 Malta | 2 | 2 | EUR 45.015 |
| 🇵🇹 Portugal | 2 | 2 | EUR 1,2 Mln |
| 🇩🇴 Dominican Republic | 2 | 3 | — |
| 🇨🇴 Colombia | 1 | 2 | — |
| 🇨🇭 Switzerland | 1 | 1 | — |
| 🇭🇺 Hungary | 1 | 1 | — |
Enti con più bandi aperti
I valori sono convertiti in euro al tasso di riferimento BCE per il confronto. I bandi senza valore e i valori segnaposto come 0 o 1 sono esclusi dalla mediana.