Mercato
Strumenti di laboratorio e precisione in Brazil. Bandi aperti, nuovi bandi degli ultimi 30 giorni e valori pubblicati tipici, dalle fonti ufficiali che leggiamo.
AzzeraPer settore
Per paese
| Nome | Aperti | Nuovi, 30 giorni | Valore tipico |
|---|---|---|---|
| 🇺🇦 Ukraine | 174 | 188 | — |
| 🇵🇱 Poland | 65 | 68 | EUR 294.721 |
| 🇧🇷 Brazil | 47 | 57 | EUR 12.209 |
| 🇨🇦 Canada | 38 | 48 | — |
| 🇩🇪 Germany | 30 | 32 | EUR 896.724 |
| 🇬🇧 United Kingdom | 28 | 450 | EUR 190.965 |
| 🇪🇸 Spain | 17 | 17 | EUR 527.605 |
| 🇨🇿 Czechia | 15 | 15 | EUR 439.118 |
| 🇸🇪 Sweden | 14 | 14 | EUR 474.855 |
| 🇫🇷 France | 14 | 14 | EUR 500.000 |
| 🇷🇴 Romania | 12 | 13 | EUR 293.723 |
| 🇮🇹 Italy | 11 | 11 | EUR 363.100 |
| 🇧🇪 Belgium | 10 | 10 | — |
| 🇳🇴 Norway | 8 | 8 | — |
| 🇸🇮 Slovenia | 7 | 7 | — |
| 🇱🇻 Latvia | 7 | 7 | EUR 260.796 |
| 🇭🇷 Croatia | 6 | 6 | EUR 1 Mln |
| 🇧🇬 Bulgaria | 6 | 6 | EUR 28.700 |
| 🇸🇰 Slovakia | 5 | 7 | EUR 1,7 Mln |
| 🇱🇹 Lithuania | 4 | 4 | EUR 10 Mln |
| 🇫🇮 Finland | 4 | 4 | EUR 480.000 |
| 🇪🇪 Estonia | 4 | 4 | EUR 71.750 |
| 🇩🇰 Denmark | 3 | 3 | EUR 4,3 Mln |
| 🇬🇷 Greece | 3 | 3 | EUR 300.745 |
| 🇳🇱 Netherlands | 3 | 4 | EUR 320.000 |
| 🇿🇦 South Africa | 2 | 2 | — |
| 🇲🇹 Malta | 2 | 2 | EUR 45.015 |
| 🇵🇹 Portugal | 2 | 2 | EUR 1,2 Mln |
| 🇩🇴 Dominican Republic | 2 | 3 | — |
| 🇨🇴 Colombia | 1 | 2 | — |
| 🇨🇭 Switzerland | 1 | 1 | — |
| 🇭🇺 Hungary | 1 | 1 | — |
Enti con più bandi aperti
- 🇧🇷 UNIVERSIDADE DE SAO PAULO – ESP-ESCOLA DE EDUC. FÍSICA ESP. RIB.PR.-USP4 aperti
- 🇧🇷 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO PARANA - FUNSAUDE – FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO PARANA2 aperti
- 🇧🇷 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE – ESP-CTO. REFERENCIA E TREINAMENTO-DST/AIDS2 aperti
- 🇧🇷 SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS – SEMAE - Mogi das Cruzes2 aperti
- 🇧🇷 COMANDO DA MARINHA – GRUPAMENTO DE NAVIOS HIDROCEANOGRAFICOS2 aperti
- 🇧🇷 ESTADO DA BAHIA – CAR - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO REGIONAL2 aperti
- 🇧🇷 ESTADO DO CEARA – COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA2 aperti
- 🇧🇷 COMANDO DA AERONAUTICA – GRUPAMENTO DE APOIO DE RECIFE2 aperti
- 🇧🇷 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MAMBAI - GO – FMS1 aperti
- 🇧🇷 CONSORCIO METROPOLITANO DE SAUDE DO PARANA - COMESP – COMESP - SAÚDE1 aperti
- 🇧🇷 FUNDACAO EZEQUIEL DIAS – SERVICO DE COMPRAS1 aperti
- 🇧🇷 CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO TERRITORIO DE IRECE -- CDS DE IRECE – CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO TERRITÓRIO DE IRECÊ1 aperti
I valori sono convertiti in euro al tasso di riferimento BCE per il confronto. I bandi senza valore e i valori segnaposto come 0 o 1 sono esclusi dalla mediana.