Mercato
Articoli sportivi e strumenti musicali in Lithuania. Bandi aperti, nuovi bandi degli ultimi 30 giorni e valori pubblicati tipici, dalle fonti ufficiali che leggiamo.
AzzeraPer settore
| Nome | Aperti | Nuovi, 30 giorni | Valore tipico |
|---|---|---|---|
| Apparecchiature mediche e farmaci | 28 | 29 | EUR 78.800 |
| Veicoli e mezzi di trasporto | 10 | 10 | EUR 155.774 |
| Servizi informatici | 9 | 11 | EUR 92.975 |
| Servizi alle imprese | 8 | 8 | EUR 136.064 |
| Materiali da costruzione | 8 | 8 | EUR 282.500 |
| Lavori di costruzione | 7 | 7 | EUR 6,3 Mln |
| Riparazione e manutenzione | 6 | 6 | EUR 450.000 |
| Apparecchiature elettriche | 6 | 7 | EUR 130.000 |
| Architettura e ingegneria | 6 | 7 | EUR 3 Mln |
| Pulizia, rifiuti e ambiente | 4 | 4 | EUR 11,7 Mln |
| Strumenti di laboratorio e precisione | 4 | 4 | EUR 10 Mln |
| Macchinari industriali | 4 | 4 | EUR 15.000 |
| Software | 4 | 4 | — |
| Apparecchiature per telecomunicazioni | 3 | 4 | EUR 850.000 |
| Computer e attrezzature d'ufficio | 3 | 3 | — |
| Mobili e arredi | 3 | 3 | EUR 263.839 |
| Istruzione e formazione | 2 | 2 | EUR 32.000 |
| Attrezzature di sicurezza e difesa | 2 | 4 | EUR 250.000 |
| Ricerca e sviluppo | 2 | 2 | EUR 320.640 |
| Articoli sportivi e strumenti musicali | 2 | 2 | — |
| Servizi di installazione | 1 | 1 | — |
| Prodotti chimici | 1 | 1 | — |
| Estrazione e minerali | 1 | 1 | — |
| Agricoltura, silvicoltura e orticoltura | 1 | 1 | — |
| Macchine agricole | 1 | 1 | — |
| Servizi di trasporto | 1 | 1 | EUR 940.000 |
| Logistica e viaggi | 1 | 1 | — |
Per paese
| Nome | Aperti | Nuovi, 30 giorni | Valore tipico |
|---|---|---|---|
| 🇺🇦 Ukraine | 40 | 41 | — |
| 🇩🇪 Germany | 8 | 8 | — |
| 🇬🇧 United Kingdom | 7 | 237 | EUR 119.353 |
| 🇫🇷 France | 6 | 7 | EUR 500.000 |
| 🇵🇱 Poland | 6 | 7 | — |
| 🇨🇦 Canada | 5 | 5 | — |
| 🇸🇪 Sweden | 4 | 4 | EUR 506.512 |
| 🇱🇻 Latvia | 3 | 3 | EUR 23.446 |
| 🇨🇿 Czechia | 2 | 3 | EUR 410.391 |
| 🇳🇱 Netherlands | 2 | 2 | EUR 415.000 |
| 🇱🇹 Lithuania | 2 | 2 | — |
| 🇭🇷 Croatia | 2 | 2 | EUR 238.000 |
| 🇬🇷 Greece | 1 | 1 | EUR 440.171 |
| 🇧🇬 Bulgaria | 1 | 1 | EUR 381.000 |
| 🇪🇸 Spain | 1 | 1 | EUR 2,9 Mln |
| 🇫🇮 Finland | 1 | 1 | — |
| 🇧🇪 Belgium | 1 | 1 | — |
| 🇮🇹 Italy | 1 | 1 | EUR 398.074 |
Enti con più bandi aperti
I valori sono convertiti in euro al tasso di riferimento BCE per il confronto. I bandi senza valore e i valori segnaposto come 0 o 1 sono esclusi dalla mediana.