Mercato
Attrezzature di sicurezza e difesa in Brazil. Bandi aperti, nuovi bandi degli ultimi 30 giorni e valori pubblicati tipici, dalle fonti ufficiali che leggiamo.
AzzeraPer settore
Per paese
| Nome | Aperti | Nuovi, 30 giorni | Valore tipico |
|---|---|---|---|
| 🇧🇷 Brazil | 184 | 212 | EUR 26.164 |
| 🇺🇦 Ukraine | 140 | 150 | — |
| 🇨🇴 Colombia | 72 | 81 | — |
| 🇨🇦 Canada | 34 | 37 | — |
| 🇬🇧 United Kingdom | 23 | 229 | EUR 596.766 |
| 🇵🇱 Poland | 21 | 23 | EUR 708.921 |
| 🇩🇪 Germany | 18 | 18 | EUR 571.000 |
| 🇺🇸 United States | 16 | 16 | — |
| 🇫🇷 France | 12 | 15 | EUR 475.000 |
| 🇳🇴 Norway | 8 | 8 | EUR 1,5 Mln |
| 🇪🇸 Spain | 7 | 7 | EUR 4,6 Mln |
| 🇩🇴 Dominican Republic | 6 | 6 | — |
| 🇳🇱 Netherlands | 6 | 6 | EUR 1 Mln |
| 🇷🇴 Romania | 5 | 5 | EUR 1,8 Mln |
| 🇸🇰 Slovakia | 5 | 6 | EUR 4 Mln |
| 🇱🇻 Latvia | 4 | 4 | — |
| 🇨🇿 Czechia | 4 | 4 | EUR 2,4 Mln |
| 🇵🇹 Portugal | 3 | 3 | EUR 315.000 |
| 🇬🇷 Greece | 2 | 2 | EUR 666.532 |
| 🇪🇪 Estonia | 2 | 2 | EUR 97,5 Mln |
| 🇫🇮 Finland | 2 | 2 | EUR 1,8 Mln |
| 🇭🇷 Croatia | 2 | 2 | EUR 1,2 Mln |
| 🇱🇹 Lithuania | 2 | 4 | EUR 250.000 |
| 🇵🇾 Paraguay | 2 | 7 | — |
| 🇸🇪 Sweden | 2 | 4 | EUR 9,6 Mln |
| 🇲🇹 Malta | 1 | 1 | EUR 262.500 |
| 🇭🇺 Hungary | 1 | 1 | — |
| 🇦🇹 Austria | 1 | 1 | — |
| 🇩🇰 Denmark | 1 | 1 | EUR 375.000 |
| 🇨🇾 Cyprus | 1 | 1 | EUR 546.000 |
| 🇧🇬 Bulgaria | 1 | 1 | EUR 325.000 |
| 🇨🇲 Cameroon | 1 | 1 | — |
| 🇧🇪 Belgium | 1 | 1 | — |
| 🇮🇹 Italy | 1 | 1 | EUR 1,4 Mln |
| 🇨🇭 Switzerland | 1 | 1 | — |
| 🇮🇪 Ireland | 1 | 1 | EUR 20.857 |
Enti con più bandi aperti
- 🇧🇷 SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA – ESP-CENTRO MEDICO37 aperti
- 🇧🇷 COMANDO DO EXERCITO – COMANDO DA 4 REGIAO MILITAR/DIV EX27 aperti
- 🇧🇷 MUNICIPIO DE MINACU – PODER EXECUTIVO14 aperti
- 🇧🇷 COMANDO DA MARINHA – 2.BATALHAO DE INFANTARIA DE FUZILEIROS NAVAIS9 aperti
- 🇧🇷 POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS – CMI/DAL5 aperti
- 🇧🇷 ESTADO DA BAHIA – PM - POLÍCIA MILITAR5 aperti
- 🇧🇷 SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO – Diretoria de Gestão de Licitações e Contratos5 aperti
- 🇧🇷 ESTADO DE GOIAS – POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE GOIÁS/GO4 aperti
- 🇧🇷 RIO GRANDE DO NORTE SECRETARIA DA ADMINISTRACAO – ERN - SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO4 aperti
- 🇧🇷 MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA – SUPERINTENDENCIA REG. POL. RODV. FEDERAL-RN4 aperti
- 🇧🇷 SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA – ESP-COORD. DE ADMINISTRAÇÃO - POLÍCIA PENAL4 aperti
- 🇧🇷 MUNICIPIO DE SOBRAL – MUNICIPIO DE SOBRAL/CE3 aperti
I valori sono convertiti in euro al tasso di riferimento BCE per il confronto. I bandi senza valore e i valori segnaposto come 0 o 1 sono esclusi dalla mediana.