Mercato
Veicoli e mezzi di trasporto in Lithuania. Bandi aperti, nuovi bandi degli ultimi 30 giorni e valori pubblicati tipici, dalle fonti ufficiali che leggiamo.
AzzeraPer settore
| Nome | Aperti | Nuovi, 30 giorni | Valore tipico |
|---|---|---|---|
| Apparecchiature mediche e farmaci | 28 | 29 | EUR 78.800 |
| Veicoli e mezzi di trasporto | 10 | 10 | EUR 155.774 |
| Servizi informatici | 9 | 11 | EUR 92.975 |
| Servizi alle imprese | 8 | 8 | EUR 136.064 |
| Materiali da costruzione | 8 | 8 | EUR 282.500 |
| Lavori di costruzione | 7 | 7 | EUR 6,3 Mln |
| Riparazione e manutenzione | 6 | 6 | EUR 450.000 |
| Apparecchiature elettriche | 6 | 7 | EUR 130.000 |
| Architettura e ingegneria | 6 | 7 | EUR 3 Mln |
| Pulizia, rifiuti e ambiente | 4 | 4 | EUR 11,7 Mln |
| Strumenti di laboratorio e precisione | 4 | 4 | EUR 10 Mln |
| Macchinari industriali | 4 | 4 | EUR 15.000 |
| Software | 4 | 4 | — |
| Apparecchiature per telecomunicazioni | 3 | 4 | EUR 850.000 |
| Computer e attrezzature d'ufficio | 3 | 3 | — |
| Mobili e arredi | 3 | 3 | EUR 263.839 |
| Istruzione e formazione | 2 | 2 | EUR 32.000 |
| Attrezzature di sicurezza e difesa | 2 | 4 | EUR 250.000 |
| Ricerca e sviluppo | 2 | 2 | EUR 320.640 |
| Articoli sportivi e strumenti musicali | 2 | 2 | — |
| Servizi di installazione | 1 | 1 | — |
| Prodotti chimici | 1 | 1 | — |
| Estrazione e minerali | 1 | 1 | — |
| Agricoltura, silvicoltura e orticoltura | 1 | 1 | — |
| Macchine agricole | 1 | 1 | — |
| Servizi di trasporto | 1 | 1 | EUR 940.000 |
| Logistica e viaggi | 1 | 1 | — |
Per paese
| Nome | Aperti | Nuovi, 30 giorni | Valore tipico |
|---|---|---|---|
| 🇧🇷 Brazil | 1592 | 1775 | EUR 65.211 |
| 🇺🇦 Ukraine | 604 | 657 | — |
| 🇨🇴 Colombia | 124 | 144 | — |
| 🇩🇪 Germany | 85 | 86 | EUR 663.651 |
| 🇨🇦 Canada | 79 | 96 | — |
| 🇵🇱 Poland | 78 | 78 | EUR 417.496 |
| 🇫🇷 France | 61 | 62 | EUR 1,4 Mln |
| 🇬🇧 United Kingdom | 42 | 651 | EUR 393.865 |
| 🇪🇸 Spain | 32 | 32 | EUR 892.562 |
| 🇩🇴 Dominican Republic | 29 | 35 | — |
| 🇿🇦 South Africa | 28 | 33 | — |
| 🇵🇾 Paraguay | 25 | 147 | — |
| 🇸🇪 Sweden | 20 | 20 | EUR 814.038 |
| 🇷🇴 Romania | 19 | 19 | EUR 1,1 Mln |
| 🇫🇮 Finland | 19 | 19 | — |
| 🇭🇷 Croatia | 17 | 17 | EUR 600.000 |
| 🇨🇿 Czechia | 14 | 15 | EUR 287.274 |
| 🇳🇴 Norway | 14 | 14 | EUR 1,4 Mln |
| 🇧🇬 Bulgaria | 12 | 12 | EUR 138.860 |
| 🇳🇱 Netherlands | 12 | 12 | EUR 1,4 Mln |
| 🇸🇰 Slovakia | 12 | 12 | EUR 327.799 |
| 🇧🇪 Belgium | 11 | 11 | EUR 6,4 Mln |
| 🇱🇻 Latvia | 10 | 10 | EUR 100.500 |
| 🇮🇹 Italy | 10 | 10 | EUR 2,9 Mln |
| 🇱🇹 Lithuania | 10 | 10 | EUR 155.774 |
| 🇬🇷 Greece | 8 | 9 | EUR 300.745 |
| 🇸🇮 Slovenia | 8 | 8 | EUR 2 Mln |
| 🇩🇰 Denmark | 6 | 6 | EUR 2,5 Mln |
| 🇮🇪 Ireland | 6 | 6 | EUR 1,5 Mln |
| 🇵🇹 Portugal | 6 | 6 | EUR 262.500 |
| 🇨🇭 Switzerland | 6 | 6 | — |
| 🇦🇹 Austria | 4 | 4 | — |
| 🇲🇹 Malta | 3 | 3 | EUR 100.000 |
| 🇪🇪 Estonia | 3 | 3 | EUR 230.000 |
| 🇱🇺 Luxembourg | 3 | 3 | — |
| 🇨🇾 Cyprus | 2 | 2 | EUR 673.000 |
| 🇲🇰 North Macedonia | 1 | 1 | — |
| 🇲🇩 Moldova | 1 | 1 | — |
| 🇭🇺 Hungary | 1 | 1 | — |
| 🇸🇹 São Tomé & Príncipe | 1 | 1 | — |
| 🇹🇷 Türkiye | 1 | 1 | — |
| 🇧🇩 Bangladesh | 1 | 1 | — |
| 🇨🇳 China | 1 | 1 | — |
| 🇱🇰 Sri Lanka | 0 | 1 | — |
Enti con più bandi aperti
- 🇱🇹 AB „Kelių priežiūra“ (PV)1 aperti
- 🇱🇹 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra1 aperti
- 🇱🇹 Mažeikių rajono savivaldybės administracija1 aperti
- 🇱🇹 Nacionalinė teismų administracija1 aperti
- 🇱🇹 Nacionalinė žemės tarnyba prie Aplinkos ministerijos1 aperti
- 🇱🇹 Neringos savivaldybės administracija1 aperti
- 🇱🇹 Panevėžio rajono savivaldybės administracija1 aperti
- 🇱🇹 Valstybės įmonė Valstybinių miškų urėdija (PV)1 aperti
- 🇱🇹 Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos1 aperti
- 🇱🇹 Viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra1 aperti
I valori sono convertiti in euro al tasso di riferimento BCE per il confronto. I bandi senza valore e i valori segnaposto come 0 o 1 sono esclusi dalla mediana.