Mercato
Veicoli e mezzi di trasporto in United Kingdom. Bandi aperti, nuovi bandi degli ultimi 30 giorni e valori pubblicati tipici, dalle fonti ufficiali che leggiamo.
AzzeraPer settore
Per paese
| Nome | Aperti | Nuovi, 30 giorni | Valore tipico |
|---|---|---|---|
| 🇧🇷 Brazil | 1651 | 1844 | EUR 63.832 |
| 🇺🇦 Ukraine | 586 | 700 | — |
| 🇨🇴 Colombia | 146 | 212 | — |
| 🇩🇪 Germany | 83 | 86 | EUR 663.651 |
| 🇨🇦 Canada | 79 | 96 | — |
| 🇵🇱 Poland | 78 | 78 | EUR 418.513 |
| 🇫🇷 France | 61 | 62 | EUR 1,4 Mln |
| 🇬🇧 United Kingdom | 45 | 654 | EUR 394.841 |
| 🇪🇸 Spain | 32 | 32 | EUR 892.562 |
| 🇿🇦 South Africa | 29 | 34 | — |
| 🇩🇴 Dominican Republic | 29 | 35 | — |
| 🇵🇾 Paraguay | 26 | 147 | — |
| 🇸🇪 Sweden | 20 | 20 | EUR 818.219 |
| 🇷🇴 Romania | 19 | 19 | EUR 1,1 Mln |
| 🇫🇮 Finland | 19 | 19 | — |
| 🇭🇷 Croatia | 17 | 17 | EUR 600.000 |
| 🇨🇿 Czechia | 14 | 15 | EUR 287.640 |
| 🇳🇴 Norway | 14 | 14 | EUR 1,5 Mln |
| 🇧🇬 Bulgaria | 12 | 12 | EUR 138.860 |
| 🇳🇱 Netherlands | 12 | 12 | EUR 1,4 Mln |
| 🇧🇪 Belgium | 11 | 11 | EUR 6,4 Mln |
| 🇸🇰 Slovakia | 11 | 12 | EUR 327.799 |
| 🇱🇻 Latvia | 10 | 10 | EUR 100.500 |
| 🇮🇹 Italy | 10 | 10 | EUR 2,9 Mln |
| 🇱🇹 Lithuania | 10 | 10 | EUR 155.774 |
| 🇬🇷 Greece | 8 | 9 | EUR 300.745 |
| 🇸🇮 Slovenia | 8 | 8 | EUR 2 Mln |
| 🇩🇰 Denmark | 6 | 6 | EUR 2,5 Mln |
| 🇮🇪 Ireland | 6 | 6 | EUR 1,5 Mln |
| 🇵🇹 Portugal | 6 | 6 | EUR 262.500 |
| 🇨🇭 Switzerland | 6 | 6 | — |
| 🇦🇹 Austria | 4 | 4 | — |
| 🇲🇹 Malta | 3 | 3 | EUR 100.000 |
| 🇪🇪 Estonia | 3 | 3 | EUR 230.000 |
| 🇱🇺 Luxembourg | 3 | 3 | — |
| 🇨🇾 Cyprus | 2 | 2 | EUR 673.000 |
| 🇲🇰 North Macedonia | 1 | 1 | — |
| 🇲🇩 Moldova | 1 | 1 | — |
| 🇭🇺 Hungary | 1 | 1 | — |
| 🇸🇹 São Tomé & Príncipe | 1 | 1 | — |
| 🇹🇷 Türkiye | 1 | 1 | — |
| 🇧🇩 Bangladesh | 1 | 1 | — |
| 🇨🇳 China | 1 | 1 | — |
| 🇱🇰 Sri Lanka | 0 | 1 | — |
Enti con più bandi aperti
- 🇬🇧 YPO3 aperti
- 🇬🇧 Office for Zero Emission Vehicles3 aperti
- 🇬🇧 Leeds City Council3 aperti
- 🇬🇧 Home Office2 aperti
- 🇬🇧 Coleg Sir Gar1 aperti
- 🇬🇧 Countess Of Chester Hospital1 aperti
- 🇬🇧 Chemonics International, Inc.1 aperti
- 🇬🇧 Derry City and Strabane District Council1 aperti
- 🇬🇧 City & County of Swansea1 aperti
- 🇬🇧 Direct Rail Services Limited1 aperti
- 🇬🇧 East Dunbartonshire Council1 aperti
- 🇬🇧 Department for Transport1 aperti
I valori sono convertiti in euro al tasso di riferimento BCE per il confronto. I bandi senza valore e i valori segnaposto come 0 o 1 sono esclusi dalla mediana.