Mercato
Apparecchiature elettriche in Finland. Bandi aperti, nuovi bandi degli ultimi 30 giorni e valori pubblicati tipici, dalle fonti ufficiali che leggiamo.
AzzeraPer settore
| Nome | Aperti | Nuovi, 30 giorni | Valore tipico |
|---|
| Riparazione e manutenzione | 24 | 24 | EUR 1,2 Mln |
|---|
| Veicoli e mezzi di trasporto | 19 | 19 | — |
|---|
| Architettura e ingegneria | 18 | 18 | EUR 5,5 Mln |
|---|
| Servizi informatici | 17 | 17 | EUR 860.000 |
|---|
| Lavori di costruzione | 17 | 17 | EUR 6,5 Mln |
|---|
| Servizi alle imprese | 13 | 13 | EUR 750.000 |
|---|
| Sanità e servizi sociali | 13 | 13 | EUR 1,6 Mln |
|---|
| Pulizia, rifiuti e ambiente | 11 | 11 | EUR 1,5 Mln |
|---|
| Apparecchiature mediche e farmaci | 9 | 9 | EUR 450.000 |
|---|
| Software | 8 | 8 | EUR 600.000 |
|---|
| Servizi di trasporto | 8 | 8 | EUR 1,2 Mln |
|---|
| Istruzione e formazione | 5 | 5 | EUR 1 Mln |
|---|
| Agricoltura, silvicoltura e orticoltura | 5 | 5 | EUR 11,3 Mln |
|---|
| Strumenti di laboratorio e precisione | 4 | 4 | EUR 680.000 |
|---|
| Apparecchiature elettriche | 4 | 4 | EUR 1,8 Mln |
|---|
| Altri servizi alla collettività | 3 | 3 | EUR 500.000 |
|---|
| Alimenti e bevande | 3 | 3 | EUR 590.000 |
|---|
| Mobili e arredi | 3 | 3 | EUR 2,3 Mln |
|---|
| Macchinari industriali | 3 | 3 | EUR 600.000 |
|---|
| Materiali da costruzione | 3 | 3 | EUR 370.000 |
|---|
| Servizi di pubblica utilità | 3 | 3 | EUR 1,5 Mln |
|---|
| Ricerca e sviluppo | 3 | 3 | EUR 100.000 |
|---|
| Attrezzature di sicurezza e difesa | 2 | 2 | EUR 1,8 Mln |
|---|
| Prodotti agricoli | 2 | 2 | — |
|---|
| Immobiliare | 2 | 2 | — |
|---|
| Combustibili ed energia | 2 | 2 | — |
|---|
| Prodotti chimici | 1 | 1 | EUR 1 Mln |
|---|
| Abbigliamento e calzature | 1 | 1 | EUR 1,8 Mln |
|---|
| Estrazione e minerali | 1 | 1 | — |
|---|
| Ospitalità e ristorazione | 1 | 1 | EUR 500.000 |
|---|
| Logistica e viaggi | 1 | 1 | — |
|---|
| Servizi di installazione | 1 | 1 | — |
|---|
| Finanza e assicurazioni | 1 | 1 | — |
|---|
| Articoli sportivi e strumenti musicali | 1 | 1 | — |
|---|
| Computer e attrezzature d'ufficio | 1 | 1 | EUR 2,7 Mln |
|---|
Per paese
| Nome | Aperti | Nuovi, 30 giorni | Valore tipico |
|---|
| 🇧🇷 Brazil | 907 | 1067 | EUR 38.513 |
|---|
| 🇺🇦 Ukraine | 588 | 644 | EUR 2,5 Mln |
|---|
| 🇿🇦 South Africa | 67 | 83 | — |
|---|
| 🇵🇱 Poland | 54 | 55 | EUR 535.299 |
|---|
| 🇨🇦 Canada | 46 | 56 | — |
|---|
| 🇬🇧 United Kingdom | 34 | 485 | EUR 221.997 |
|---|
| 🇩🇴 Dominican Republic | 33 | 49 | EUR 5,2 Mln |
|---|
| 🇨🇴 Colombia | 32 | 41 | — |
|---|
| 🇩🇪 Germany | 29 | 30 | EUR 140.000 |
|---|
| 🇵🇾 Paraguay | 18 | 114 | — |
|---|
| 🇫🇷 France | 18 | 19 | EUR 800.000 |
|---|
| 🇪🇸 Spain | 14 | 16 | EUR 1,2 Mln |
|---|
| 🇨🇿 Czechia | 10 | 10 | EUR 1,1 Mln |
|---|
| 🇳🇴 Norway | 9 | 10 | EUR 2,9 Mln |
|---|
| 🇱🇻 Latvia | 8 | 8 | EUR 385.000 |
|---|
| 🇷🇴 Romania | 7 | 7 | EUR 426.323 |
|---|
| 🇱🇹 Lithuania | 6 | 7 | EUR 130.000 |
|---|
| 🇭🇺 Hungary | 6 | 6 | — |
|---|
| 🇸🇪 Sweden | 6 | 7 | EUR 13,3 Mln |
|---|
| 🇮🇹 Italy | 5 | 5 | EUR 720.303 |
|---|
| 🇩🇰 Denmark | 5 | 5 | EUR 6,6 Mln |
|---|
| 🇸🇮 Slovenia | 4 | 4 | — |
|---|
| 🇸🇰 Slovakia | 4 | 4 | EUR 37,8 Mln |
|---|
| 🇨🇭 Switzerland | 4 | 4 | — |
|---|
| 🇫🇮 Finland | 4 | 4 | EUR 1,8 Mln |
|---|
| 🇬🇷 Greece | 4 | 5 | EUR 829.294 |
|---|
| 🇲🇹 Malta | 3 | 3 | EUR 608.888 |
|---|
| 🇦🇹 Austria | 3 | 3 | — |
|---|
| 🇧🇪 Belgium | 3 | 3 | EUR 6,4 Mln |
|---|
| 🇧🇬 Bulgaria | 3 | 3 | EUR 71.568 |
|---|
| 🇪🇪 Estonia | 3 | 3 | EUR 350.000 |
|---|
| 🇵🇹 Portugal | 3 | 3 | EUR 3,4 Mln |
|---|
| 🇲🇿 Mozambique | 2 | 3 | — |
|---|
| 🇵🇰 Pakistan | 2 | 2 | — |
|---|
| 🇲🇩 Moldova | 1 | 1 | — |
|---|
| 🇨🇩 Congo - Kinshasa | 1 | 1 | — |
|---|
| 🇮🇸 Iceland | 1 | 1 | — |
|---|
| 🇸🇧 Solomon Islands | 1 | 1 | — |
|---|
| 🇳🇱 Netherlands | 1 | 1 | — |
|---|
| 🇭🇷 Croatia | 1 | 1 | EUR 15 Mln |
|---|
| 🇬🇪 Georgia | 1 | 1 | — |
|---|
| 🇸🇳 Senegal | 1 | 1 | — |
|---|
| 🇸🇿 Eswatini | 1 | 1 | — |
|---|
| 🇨🇾 Cyprus | 1 | 1 | EUR 530.000 |
|---|
| 🇺🇸 United States | 1 | 1 | — |
|---|
| 🇮🇪 Ireland | 1 | 1 | EUR 5 Mln |
|---|
| 🇦🇱 Albania | 1 | 1 | EUR 1,5 Mln |
|---|
| 🇰🇲 Comoros | 0 | 2 | — |
|---|
Enti con più bandi aperti
I valori sono convertiti in euro al tasso di riferimento BCE per il confronto. I bandi senza valore e i valori segnaposto come 0 o 1 sono esclusi dalla mediana.