Mercato
Macchine agricole in Lithuania. Bandi aperti, nuovi bandi degli ultimi 30 giorni e valori pubblicati tipici, dalle fonti ufficiali che leggiamo.
AzzeraPer settore
| Nome | Aperti | Nuovi, 30 giorni | Valore tipico |
|---|---|---|---|
| Apparecchiature mediche e farmaci | 28 | 29 | EUR 78.800 |
| Veicoli e mezzi di trasporto | 10 | 10 | EUR 155.774 |
| Servizi informatici | 9 | 11 | EUR 92.975 |
| Servizi alle imprese | 8 | 8 | EUR 136.064 |
| Materiali da costruzione | 8 | 8 | EUR 282.500 |
| Lavori di costruzione | 7 | 7 | EUR 6,3 Mln |
| Riparazione e manutenzione | 6 | 6 | EUR 450.000 |
| Apparecchiature elettriche | 6 | 7 | EUR 130.000 |
| Architettura e ingegneria | 6 | 7 | EUR 3 Mln |
| Pulizia, rifiuti e ambiente | 4 | 4 | EUR 11,7 Mln |
| Strumenti di laboratorio e precisione | 4 | 4 | EUR 10 Mln |
| Macchinari industriali | 4 | 4 | EUR 15.000 |
| Software | 4 | 4 | — |
| Apparecchiature per telecomunicazioni | 3 | 4 | EUR 850.000 |
| Computer e attrezzature d'ufficio | 3 | 3 | — |
| Mobili e arredi | 3 | 3 | EUR 263.839 |
| Istruzione e formazione | 2 | 2 | EUR 32.000 |
| Attrezzature di sicurezza e difesa | 2 | 4 | EUR 250.000 |
| Ricerca e sviluppo | 2 | 2 | EUR 320.640 |
| Articoli sportivi e strumenti musicali | 2 | 2 | — |
| Servizi di installazione | 1 | 1 | — |
| Prodotti chimici | 1 | 1 | — |
| Estrazione e minerali | 1 | 1 | — |
| Agricoltura, silvicoltura e orticoltura | 1 | 1 | — |
| Macchine agricole | 1 | 1 | — |
| Servizi di trasporto | 1 | 1 | EUR 940.000 |
| Logistica e viaggi | 1 | 1 | — |
Per paese
| Nome | Aperti | Nuovi, 30 giorni | Valore tipico |
|---|---|---|---|
| 🇺🇦 Ukraine | 19 | 19 | — |
| 🇫🇷 France | 6 | 6 | EUR 800.000 |
| 🇷🇴 Romania | 5 | 5 | EUR 77.791 |
| 🇵🇱 Poland | 4 | 4 | — |
| 🇧🇬 Bulgaria | 2 | 2 | EUR 135.585 |
| 🇨🇦 Canada | 2 | 3 | — |
| 🇩🇪 Germany | 2 | 2 | — |
| 🇭🇷 Croatia | 1 | 1 | EUR 244.000 |
| 🇱🇹 Lithuania | 1 | 1 | — |
| 🇱🇻 Latvia | 1 | 1 | EUR 160.000 |
| 🇸🇪 Sweden | 1 | 1 | EUR 407.019 |
| 🇬🇧 United Kingdom | 1 | 62 | EUR 59.675 |
| 🇧🇪 Belgium | 1 | 1 | — |
| 🇨🇿 Czechia | 1 | 1 | EUR 2,3 Mln |
| 🇪🇪 Estonia | 1 | 1 | EUR 350.000 |
| 🇪🇸 Spain | 1 | 1 | EUR 634.500 |
| 🇦🇹 Austria | 1 | 1 | — |
| 🇬🇷 Greece | 1 | 1 | EUR 300.745 |
Enti con più bandi aperti
I valori sono convertiti in euro al tasso di riferimento BCE per il confronto. I bandi senza valore e i valori segnaposto come 0 o 1 sono esclusi dalla mediana.