Mercato
Alimenti e bevande in Austria. Bandi aperti, nuovi bandi degli ultimi 30 giorni e valori pubblicati tipici, dalle fonti ufficiali che leggiamo.
AzzeraPer settore
Per paese
| Nome | Aperti | Nuovi, 30 giorni | Valore tipico |
|---|---|---|---|
| 🇧🇷 Brazil | 992 | 1145 | EUR 41.384 |
| 🇺🇦 Ukraine | 392 | 1015 | — |
| 🇵🇱 Poland | 61 | 63 | EUR 949.360 |
| 🇫🇷 France | 29 | 31 | EUR 720.000 |
| 🇨🇴 Colombia | 26 | 42 | — |
| 🇷🇴 Romania | 19 | 20 | EUR 449.494 |
| 🇺🇸 United States | 18 | 18 | — |
| 🇩🇴 Dominican Republic | 17 | 40 | — |
| 🇪🇸 Spain | 15 | 17 | EUR 277.385 |
| 🇧🇬 Bulgaria | 12 | 12 | EUR 231.663 |
| 🇬🇧 United Kingdom | 12 | 197 | EUR 599.664 |
| 🇸🇮 Slovenia | 12 | 12 | EUR 274.750 |
| 🇨🇦 Canada | 9 | 10 | — |
| 🇿🇦 South Africa | 8 | 8 | — |
| 🇸🇪 Sweden | 8 | 8 | EUR 4,6 Mln |
| 🇲🇩 Moldova | 7 | 7 | — |
| 🇧🇪 Belgium | 7 | 7 | — |
| 🇭🇷 Croatia | 6 | 6 | EUR 1,9 Mln |
| 🇳🇴 Norway | 6 | 6 | EUR 4,9 Mln |
| 🇸🇰 Slovakia | 4 | 4 | EUR 360.981 |
| 🇩🇪 Germany | 4 | 4 | — |
| 🇭🇺 Hungary | 4 | 4 | — |
| 🇵🇾 Paraguay | 4 | 47 | — |
| 🇫🇮 Finland | 3 | 3 | EUR 26,3 Mln |
| 🇪🇹 Ethiopia | 3 | 3 | — |
| 🇳🇱 Netherlands | 3 | 4 | EUR 15 Mln |
| 🇵🇹 Portugal | 3 | 3 | EUR 217.540 |
| 🇪🇪 Estonia | 2 | 2 | — |
| 🇲🇰 North Macedonia | 2 | 2 | — |
| 🇨🇮 Côte d’Ivoire | 1 | 1 | — |
| 🇱🇹 Lithuania | 1 | 1 | — |
| 🇨🇫 Central African Republic | 1 | 1 | — |
| 🇮🇪 Ireland | 1 | 1 | EUR 420.000 |
| 🇬🇷 Greece | 1 | 1 | EUR 1,4 Mln |
| 🇦🇹 Austria | 1 | 1 | — |
| 🇩🇰 Denmark | 1 | 1 | EUR 1,9 Mln |
| 🇱🇺 Luxembourg | 1 | 1 | — |
| 🇳🇬 Nigeria | 1 | 1 | — |
| 🇱🇻 Latvia | 1 | 1 | EUR 450.000 |
| 🇱🇧 Lebanon | 0 | 1 | — |
| 🇨🇿 Czechia | 0 | 1 | EUR 1,1 Mln |
Enti con più bandi aperti
I valori sono convertiti in euro al tasso di riferimento BCE per il confronto. I bandi senza valore e i valori segnaposto come 0 o 1 sono esclusi dalla mediana.