Mercato
Estrazione e minerali in Guinea. Bandi aperti, nuovi bandi degli ultimi 30 giorni e valori pubblicati tipici, dalle fonti ufficiali che leggiamo.
AzzeraPer settore
| Nome | Aperti | Nuovi, 30 giorni | Valore tipico |
|---|---|---|---|
| Estrazione e minerali | 1 | 1 | — |
Per paese
| Nome | Aperti | Nuovi, 30 giorni | Valore tipico |
|---|---|---|---|
| 🇧🇷 Brazil | 104 | 114 | EUR 67.681 |
| 🇺🇦 Ukraine | 73 | 84 | — |
| 🇨🇦 Canada | 13 | 13 | — |
| 🇿🇦 South Africa | 11 | 13 | — |
| 🇬🇧 United Kingdom | 5 | 55 | EUR 298.383 |
| 🇵🇱 Poland | 3 | 3 | — |
| 🇨🇴 Colombia | 3 | 3 | — |
| 🇪🇸 Spain | 3 | 3 | EUR 231.668 |
| 🇷🇴 Romania | 2 | 2 | EUR 585.146 |
| 🇩🇪 Germany | 2 | 2 | — |
| 🇫🇷 France | 2 | 2 | — |
| 🇳🇱 Netherlands | 1 | 1 | EUR 1,8 Mln |
| 🇩🇴 Dominican Republic | 1 | 2 | — |
| 🇫🇮 Finland | 1 | 1 | — |
| 🇬🇳 Guinea | 1 | 1 | — |
| 🇱🇹 Lithuania | 1 | 1 | — |
| 🇩🇰 Denmark | 1 | 1 | EUR 1,3 Mln |
| 🇸🇮 Slovenia | 1 | 1 | — |
| 🇺🇸 United States | 1 | 1 | — |
| 🇵🇾 Paraguay | 0 | 2 | — |
| 🇸🇪 Sweden | 0 | 1 | — |
Enti con più bandi aperti
I valori sono convertiti in euro al tasso di riferimento BCE per il confronto. I bandi senza valore e i valori segnaposto come 0 o 1 sono esclusi dalla mediana.