Mercato
Combustibili ed energia in Slovakia. Bandi aperti, nuovi bandi degli ultimi 30 giorni e valori pubblicati tipici, dalle fonti ufficiali che leggiamo.
AzzeraPer settore
Per paese
| Nome | Aperti | Nuovi, 30 giorni | Valore tipico |
|---|---|---|---|
| 🇺🇦 Ukraine | 766 | 1482 | — |
| 🇧🇷 Brazil | 538 | 615 | EUR 84.969 |
| 🇵🇱 Poland | 77 | 79 | EUR 632.843 |
| 🇨🇴 Colombia | 41 | 61 | — |
| 🇬🇧 United Kingdom | 39 | 302 | EUR 538.419 |
| 🇫🇷 France | 25 | 25 | EUR 1,3 Mln |
| 🇿🇦 South Africa | 25 | 27 | — |
| 🇩🇴 Dominican Republic | 21 | 28 | EUR 5,2 Mln |
| 🇷🇴 Romania | 19 | 19 | EUR 738.963 |
| 🇸🇰 Slovakia | 16 | 16 | EUR 1 Mln |
| 🇪🇸 Spain | 14 | 15 | EUR 3,7 Mln |
| 🇩🇪 Germany | 12 | 12 | EUR 993.000 |
| 🇭🇷 Croatia | 8 | 8 | EUR 610.000 |
| 🇱🇻 Latvia | 8 | 8 | EUR 2,1 Mln |
| 🇨🇿 Czechia | 8 | 8 | EUR 408.674 |
| 🇬🇷 Greece | 7 | 7 | EUR 453.600 |
| 🇧🇬 Bulgaria | 6 | 6 | EUR 321.927 |
| 🇨🇦 Canada | 6 | 7 | — |
| 🇺🇸 United States | 5 | 5 | — |
| 🇵🇹 Portugal | 5 | 5 | EUR 834.700 |
| 🇸🇮 Slovenia | 5 | 5 | EUR 1,2 Mln |
| 🇧🇪 Belgium | 5 | 5 | — |
| 🇸🇪 Sweden | 5 | 5 | EUR 2,2 Mln |
| 🇵🇾 Paraguay | 5 | 25 | — |
| 🇲🇰 North Macedonia | 4 | 4 | — |
| 🇲🇩 Moldova | 4 | 4 | — |
| 🇪🇪 Estonia | 3 | 3 | EUR 350.000 |
| 🇭🇺 Hungary | 2 | 2 | — |
| 🇫🇮 Finland | 2 | 2 | — |
| 🇮🇹 Italy | 2 | 2 | EUR 399.089 |
| 🇳🇴 Norway | 2 | 2 | EUR 6,9 Mln |
| 🇦🇹 Austria | 1 | 1 | — |
| 🇱🇺 Luxembourg | 1 | 1 | — |
| 🇮🇪 Ireland | 1 | 1 | EUR 4,6 Mln |
| 🇲🇬 Madagascar | 1 | 1 | — |
| 🇨🇾 Cyprus | 1 | 1 | EUR 530.000 |
| 🇨🇭 Switzerland | 1 | 1 | — |
| 🇦🇴 Angola | 0 | 1 | — |
Enti con più bandi aperti
- 🇸🇰 Mesto Šaľa2 aperti
- 🇸🇰 Mesto Vranov nad Topľou2 aperti
- 🇸🇰 Mesto Lipany2 aperti
- 🇸🇰 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky1 aperti
- 🇸🇰 Obec Zuberec1 aperti
- 🇸🇰 Sociálna poisťovňa1 aperti
- 🇸🇰 Technické služby mesta Partizánske, spol. s r.o.1 aperti
- 🇸🇰 Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave1 aperti
- 🇸🇰 Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach1 aperti
- 🇸🇰 Mesto Fiľakovo1 aperti
- 🇸🇰 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.1 aperti
- 🇸🇰 Mesto Liptovský Mikuláš1 aperti
I valori sono convertiti in euro al tasso di riferimento BCE per il confronto. I bandi senza valore e i valori segnaposto come 0 o 1 sono esclusi dalla mediana.