Mercato
Combustibili ed energia in Germany. Bandi aperti, nuovi bandi degli ultimi 30 giorni e valori pubblicati tipici, dalle fonti ufficiali che leggiamo.
AzzeraPer settore
Per paese
| Nome | Aperti | Nuovi, 30 giorni | Valore tipico |
|---|---|---|---|
| 🇺🇦 Ukraine | 1013 | 1425 | — |
| 🇧🇷 Brazil | 505 | 578 | EUR 86.091 |
| 🇵🇱 Poland | 78 | 79 | EUR 631.306 |
| 🇬🇧 United Kingdom | 38 | 301 | EUR 507.847 |
| 🇨🇴 Colombia | 37 | 44 | — |
| 🇫🇷 France | 25 | 25 | EUR 1,3 Mln |
| 🇿🇦 South Africa | 25 | 27 | — |
| 🇷🇴 Romania | 19 | 19 | EUR 738.037 |
| 🇸🇰 Slovakia | 16 | 16 | EUR 1 Mln |
| 🇪🇸 Spain | 14 | 15 | EUR 3,7 Mln |
| 🇩🇪 Germany | 12 | 12 | EUR 993.000 |
| 🇩🇴 Dominican Republic | 12 | 19 | EUR 5,2 Mln |
| 🇭🇷 Croatia | 8 | 8 | EUR 610.000 |
| 🇱🇻 Latvia | 8 | 8 | EUR 2,1 Mln |
| 🇨🇿 Czechia | 8 | 8 | EUR 408.154 |
| 🇬🇷 Greece | 7 | 7 | EUR 453.600 |
| 🇧🇬 Bulgaria | 6 | 6 | EUR 321.927 |
| 🇨🇦 Canada | 6 | 7 | — |
| 🇺🇸 United States | 5 | 5 | — |
| 🇵🇹 Portugal | 5 | 5 | EUR 834.700 |
| 🇸🇮 Slovenia | 5 | 5 | EUR 1,2 Mln |
| 🇧🇪 Belgium | 5 | 5 | — |
| 🇸🇪 Sweden | 5 | 5 | EUR 2,2 Mln |
| 🇵🇾 Paraguay | 5 | 25 | — |
| 🇲🇰 North Macedonia | 4 | 4 | — |
| 🇲🇩 Moldova | 4 | 4 | — |
| 🇪🇪 Estonia | 3 | 3 | EUR 350.000 |
| 🇭🇺 Hungary | 2 | 2 | — |
| 🇫🇮 Finland | 2 | 2 | — |
| 🇮🇹 Italy | 2 | 2 | EUR 399.089 |
| 🇳🇴 Norway | 2 | 2 | EUR 6,9 Mln |
| 🇦🇹 Austria | 1 | 1 | — |
| 🇱🇺 Luxembourg | 1 | 1 | — |
| 🇮🇪 Ireland | 1 | 1 | EUR 4,6 Mln |
| 🇲🇬 Madagascar | 1 | 1 | — |
| 🇨🇾 Cyprus | 1 | 1 | EUR 530.000 |
| 🇨🇭 Switzerland | 1 | 1 | — |
| 🇦🇴 Angola | 0 | 1 | — |
Enti con più bandi aperti
- 🇩🇪 Gemeinde Wallerfangen2 aperti
- 🇩🇪 Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH1 aperti
- 🇩🇪 Kompostwerk Kirchheim u. T. GmbH vertreten durch EMP Energie GmbH1 aperti
- 🇩🇪 Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn, Abt. 5.31 aperti
- 🇩🇪 Stadt Elsdorf1 aperti
- 🇩🇪 Stadtwerke Essen AG1 aperti
- 🇩🇪 Stadtwerke Essen AG (SWE)1 aperti
- 🇩🇪 ÜSTRA Hannoversche Verkehrsbetriebe Aktiengesellschaft1 aperti
- 🇩🇪 Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Weser-Jade-Nordsee1 aperti
- 🇩🇪 Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr1 aperti
- 🇩🇪 Zweckverband Kommunale Datenverarbeitung Oldenburg (KDO)1 aperti
I valori sono convertiti in euro al tasso di riferimento BCE per il confronto. I bandi senza valore e i valori segnaposto come 0 o 1 sono esclusi dalla mediana.