Marché
Nettoyage, déchets et environnement en Italy. Avis ouverts, nouveaux avis des 30 derniers jours et montants publiés typiques, d'après les sources officielles que nous lisons.
EffacerPar secteur
| Nom | Ouverts | Nouveaux, 30 jours | Montant typique |
|---|
| Matériel médical et pharmacie | 32 | 32 | EUR 2,1 M |
|---|
| Nettoyage, déchets et environnement | 28 | 29 | EUR 1,4 M |
|---|
| Travaux de construction | 26 | 27 | EUR 15,8 M |
|---|
| Architecture et ingénierie | 25 | 26 | EUR 658,1 k |
|---|
| Finance et assurance | 21 | 21 | EUR 800,8 k |
|---|
| Santé et action sociale | 19 | 19 | EUR 4,7 M |
|---|
| Réparation et entretien | 18 | 18 | EUR 4,7 M |
|---|
| Mobilier et aménagement | 18 | 18 | EUR 397,7 k |
|---|
| Services informatiques | 14 | 14 | EUR 750 k |
|---|
| Logiciels | 14 | 15 | EUR 1,4 M |
|---|
| Services aux entreprises | 13 | 15 | EUR 1,2 M |
|---|
| Hôtellerie et restauration | 11 | 11 | EUR 6,9 M |
|---|
| Matériel de laboratoire et de précision | 11 | 11 | EUR 363,1 k |
|---|
| Véhicules et matériel de transport | 10 | 10 | EUR 4,6 M |
|---|
| Services de transport | 10 | 10 | EUR 880,7 k |
|---|
| Autres services à la collectivité | 9 | 9 | EUR 2,1 M |
|---|
| Éducation et formation | 7 | 7 | EUR 605,2 k |
|---|
| Logistique et voyages | 7 | 7 | EUR 876 k |
|---|
| Agriculture, sylviculture et horticulture | 5 | 5 | EUR 577,6 k |
|---|
| Ordinateurs et matériel de bureau | 5 | 6 | EUR 1,3 M |
|---|
| Matériel électrique | 5 | 5 | EUR 720,3 k |
|---|
| Loisirs et culture | 5 | 6 | EUR 641,5 k |
|---|
| Machines industrielles | 5 | 5 | EUR 1,3 M |
|---|
| Produits chimiques | 5 | 5 | EUR 700 k |
|---|
| Combustibles et énergie | 2 | 2 | EUR 399,1 k |
|---|
| Vêtements et chaussures | 2 | 2 | EUR 1,8 M |
|---|
| Équipements de télécommunications | 2 | 2 | EUR 3,9 M |
|---|
| Services publics | 2 | 2 | EUR 1,7 M |
|---|
| Administration publique | 2 | 2 | EUR 2,8 M |
|---|
| Immobilier | 1 | 1 | — |
|---|
| Recherche et développement | 1 | 1 | EUR 22,8 M |
|---|
| Services postaux et de télécommunications | 1 | 1 | EUR 336,7 k |
|---|
| Services d'installation | 1 | 1 | — |
|---|
| Matériaux de construction | 1 | 1 | — |
|---|
| Machines pour mines et construction | 1 | 1 | EUR 319,6 k |
|---|
| Articles de sport et instruments de musique | 1 | 1 | EUR 398,1 k |
|---|
| Équipements de sécurité et de défense | 1 | 1 | EUR 1,4 M |
|---|
| Cuir et textiles | 0 | 2 | EUR 2,9 M |
|---|
Par pays
| Nom | Ouverts | Nouveaux, 30 jours | Montant typique |
|---|
| 🇧🇷 Brazil | 1 079 | 1 216 | EUR 43,7 k |
|---|
| 🇵🇱 Poland | 213 | 213 | EUR 818,4 k |
|---|
| 🇫🇷 France | 108 | 112 | EUR 1,4 M |
|---|
| 🇩🇪 Germany | 84 | 87 | EUR 460 k |
|---|
| 🇬🇧 United Kingdom | 81 | 1 229 | EUR 508,5 k |
|---|
| 🇺🇦 Ukraine | 77 | 79 | — |
|---|
| 🇨🇴 Colombia | 74 | 98 | — |
|---|
| 🇿🇦 South Africa | 57 | 69 | — |
|---|
| 🇪🇸 Spain | 45 | 47 | EUR 960 k |
|---|
| 🇨🇦 Canada | 31 | 36 | — |
|---|
| 🇮🇹 Italy | 28 | 29 | EUR 998,3 k |
|---|
| 🇳🇱 Netherlands | 22 | 22 | EUR 2,5 M |
|---|
| 🇧🇪 Belgium | 20 | 21 | EUR 5,1 M |
|---|
| 🇩🇴 Dominican Republic | 16 | 27 | — |
|---|
| 🇺🇸 United States | 16 | 16 | — |
|---|
| 🇳🇴 Norway | 15 | 15 | EUR 459,8 k |
|---|
| 🇸🇪 Sweden | 14 | 14 | EUR 1,4 M |
|---|
| 🇸🇮 Slovenia | 14 | 14 | EUR 566 k |
|---|
| 🇵🇾 Paraguay | 14 | 91 | — |
|---|
| 🇷🇴 Romania | 12 | 13 | EUR 2 M |
|---|
| 🇫🇮 Finland | 11 | 11 | EUR 850 k |
|---|
| 🇨🇿 Czechia | 10 | 10 | EUR 887,1 k |
|---|
| 🇸🇰 Slovakia | 9 | 11 | EUR 960,2 k |
|---|
| 🇧🇬 Bulgaria | 8 | 8 | EUR 253,2 k |
|---|
| 🇬🇷 Greece | 6 | 6 | EUR 4,9 M |
|---|
| 🇵🇹 Portugal | 6 | 6 | EUR 1,7 M |
|---|
| 🇭🇺 Hungary | 5 | 5 | EUR 12,3 M |
|---|
| 🇩🇰 Denmark | 5 | 5 | EUR 3,5 M |
|---|
| 🇭🇷 Croatia | 4 | 4 | EUR 736 k |
|---|
| 🇱🇹 Lithuania | 4 | 4 | EUR 11,7 M |
|---|
| 🇱🇻 Latvia | 4 | 4 | EUR 3 M |
|---|
| 🇮🇪 Ireland | 4 | 4 | EUR 420 k |
|---|
| 🇪🇪 Estonia | 3 | 3 | EUR 9,2 M |
|---|
| 🇬🇪 Georgia | 2 | 2 | — |
|---|
| 🇨🇭 Switzerland | 2 | 2 | — |
|---|
| 🇨🇳 China | 2 | 2 | — |
|---|
| 🇲🇹 Malta | 2 | 2 | EUR 738,1 k |
|---|
| 🇪🇹 Ethiopia | 2 | 2 | — |
|---|
| 🇱🇺 Luxembourg | 1 | 1 | — |
|---|
| 🇲🇩 Moldova | 1 | 1 | — |
|---|
| 🇮🇸 Iceland | 1 | 1 | — |
|---|
| 🇧🇦 Bosnia & Herzegovina | 1 | 1 | — |
|---|
| 🇸🇨 Seychelles | 1 | 1 | — |
|---|
| 🇨🇾 Cyprus | 1 | 1 | — |
|---|
| 🇹🇷 Türkiye | 1 | 1 | — |
|---|
| 🇲🇳 Mongolia | 0 | 1 | — |
|---|
| 🇨🇩 Congo - Kinshasa | 0 | 1 | — |
|---|
Acheteurs avec le plus d'avis ouverts
Les montants sont convertis en euros au taux de référence de la BCE pour comparaison. Les avis sans montant et les valeurs factices comme 0 ou 1 sont exclus de la médiane.