Marché
Agriculture, sylviculture et horticulture en Spain. Avis ouverts, nouveaux avis des 30 derniers jours et montants publiés typiques, d'après les sources officielles que nous lisons.
EffacerPar secteur
Par pays
| Nom | Ouverts | Nouveaux, 30 jours | Montant typique |
|---|---|---|---|
| 🇧🇷 Brazil | 453 | 502 | EUR 33,3 k |
| 🇵🇱 Poland | 84 | 84 | EUR 3,9 M |
| 🇬🇧 United Kingdom | 42 | 525 | EUR 199,9 k |
| 🇺🇦 Ukraine | 27 | 28 | — |
| 🇫🇷 France | 25 | 25 | EUR 2,1 M |
| 🇩🇪 Germany | 25 | 25 | EUR 630,3 k |
| 🇨🇴 Colombia | 18 | 27 | — |
| 🇳🇱 Netherlands | 18 | 18 | EUR 2,8 M |
| 🇪🇸 Spain | 13 | 15 | EUR 638,1 k |
| 🇸🇰 Slovakia | 13 | 13 | EUR 39,8 M |
| 🇿🇦 South Africa | 11 | 15 | — |
| 🇨🇦 Canada | 9 | 13 | — |
| 🇸🇪 Sweden | 8 | 9 | EUR 542,7 k |
| 🇺🇸 United States | 8 | 8 | — |
| 🇧🇪 Belgium | 7 | 7 | — |
| 🇷🇴 Romania | 6 | 6 | EUR 471,5 k |
| 🇫🇮 Finland | 5 | 5 | EUR 2,5 M |
| 🇩🇴 Dominican Republic | 5 | 6 | — |
| 🇨🇿 Czechia | 5 | 5 | EUR 697,7 k |
| 🇮🇹 Italy | 5 | 5 | EUR 577,6 k |
| 🇩🇰 Denmark | 4 | 4 | EUR 1,7 M |
| 🇭🇺 Hungary | 3 | 3 | EUR 12,3 M |
| 🇵🇾 Paraguay | 3 | 46 | — |
| 🇵🇹 Portugal | 3 | 3 | EUR 573,5 k |
| 🇨🇾 Cyprus | 2 | 2 | EUR 1,2 M |
| 🇱🇻 Latvia | 2 | 2 | — |
| 🇪🇪 Estonia | 2 | 2 | EUR 48,9 M |
| 🇭🇷 Croatia | 1 | 1 | EUR 216 k |
| 🇸🇮 Slovenia | 1 | 1 | — |
| 🇳🇴 Norway | 1 | 3 | EUR 652,3 k |
| 🇹🇯 Tajikistan | 1 | 1 | — |
| 🇲🇹 Malta | 1 | 1 | EUR 14 k |
| 🇺🇬 Uganda | 1 | 1 | — |
| 🇱🇹 Lithuania | 1 | 1 | — |
| 🇪🇹 Ethiopia | 1 | 1 | — |
Acheteurs avec le plus d'avis ouverts
- 🇪🇸 INSTITUTO DE CRÉDITO OFICIAL2 ouverts
- 🇪🇸 Alcaldía del Ayuntamiento d'Algaida1 ouverts
- 🇪🇸 Alcaldía del Ayuntamiento de Lucena1 ouverts
- 🇪🇸 AYUNTAMIENTO DE O PORRIÑO1 ouverts
- 🇪🇸 CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y TRABAJO AUTÓNOMO1 ouverts
- 🇪🇸 Empresa Nacional de Residuos Radiactivos, S.A., S.M.E. (ENRESA)1 ouverts
- 🇪🇸 ICS - Gerència de compres1 ouverts
- 🇪🇸 Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera1 ouverts
- 🇪🇸 Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Maó1 ouverts
- 🇪🇸 Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de La Aldea San Nicolás1 ouverts
- 🇪🇸 Alcaldía del Ajuntament de Llucmajor1 ouverts
- 🇪🇸 Sociedad Regional Cántabra de Promoción Turística S.A. CANTUR S.A.1 ouverts
Les montants sont convertis en euros au taux de référence de la BCE pour comparaison. Les avis sans montant et les valeurs factices comme 0 ou 1 sont exclus de la médiane.