Marché
Services informatiques en Croatia. Avis ouverts, nouveaux avis des 30 derniers jours et montants publiés typiques, d'après les sources officielles que nous lisons.
EffacerPar secteur
| Nom | Ouverts | Nouveaux, 30 jours | Montant typique |
|---|
| Véhicules et matériel de transport | 17 | 17 | EUR 600 k |
|---|
| Services informatiques | 17 | 17 | EUR 450 k |
|---|
| Ordinateurs et matériel de bureau | 14 | 14 | EUR 250 k |
|---|
| Travaux de construction | 12 | 12 | EUR 6 M |
|---|
| Réparation et entretien | 11 | 11 | EUR 500 k |
|---|
| Mobilier et aménagement | 10 | 10 | EUR 331,1 k |
|---|
| Architecture et ingénierie | 10 | 10 | EUR 275 k |
|---|
| Matériel médical et pharmacie | 10 | 10 | EUR 882,6 k |
|---|
| Combustibles et énergie | 8 | 8 | EUR 820 k |
|---|
| Matériel de laboratoire et de précision | 6 | 6 | EUR 1 M |
|---|
| Alimentation et boissons | 5 | 5 | EUR 2,6 M |
|---|
| Nettoyage, déchets et environnement | 4 | 4 | EUR 736 k |
|---|
| Équipements de télécommunications | 4 | 4 | EUR 387,1 k |
|---|
| Services aux entreprises | 4 | 4 | EUR 379,2 k |
|---|
| Machines industrielles | 3 | 3 | EUR 669,7 k |
|---|
| Logiciels | 3 | 3 | EUR 1,1 M |
|---|
| Articles de sport et instruments de musique | 2 | 2 | EUR 186 k |
|---|
| Équipements de sécurité et de défense | 2 | 2 | EUR 1,2 M |
|---|
| Produits chimiques | 2 | 2 | EUR 337,5 k |
|---|
| Loisirs et culture | 1 | 1 | EUR 379,2 k |
|---|
| Machines agricoles | 1 | 1 | EUR 244 k |
|---|
| Vêtements et chaussures | 1 | 1 | EUR 240 k |
|---|
| Matériel électrique | 1 | 1 | EUR 15 M |
|---|
| Machines pour mines et construction | 1 | 1 | EUR 700 k |
|---|
| Matériaux de construction | 1 | 1 | EUR 669,7 k |
|---|
| Services postaux et de télécommunications | 1 | 1 | EUR 744 k |
|---|
| Finance et assurance | 1 | 1 | EUR 550 k |
|---|
| Agriculture, sylviculture et horticulture | 1 | 1 | EUR 216 k |
|---|
| Santé et action sociale | 1 | 1 | EUR 410 k |
|---|
| Produits agricoles | 1 | 1 | EUR 338,7 k |
|---|
Par pays
| Nom | Ouverts | Nouveaux, 30 jours | Montant typique |
|---|
| 🇧🇷 Brazil | 641 | 764 | EUR 48,3 k |
|---|
| 🇬🇧 United Kingdom | 122 | 868 | EUR 361,8 k |
|---|
| 🇵🇱 Poland | 76 | 78 | EUR 409,5 k |
|---|
| 🇺🇦 Ukraine | 75 | 76 | — |
|---|
| 🇩🇪 Germany | 69 | 69 | EUR 1,2 M |
|---|
| 🇨🇴 Colombia | 64 | 85 | — |
|---|
| 🇪🇸 Spain | 52 | 53 | EUR 863,9 k |
|---|
| 🇫🇷 France | 40 | 42 | EUR 600 k |
|---|
| 🇨🇿 Czechia | 37 | 42 | EUR 811,3 k |
|---|
| 🇸🇪 Sweden | 34 | 34 | EUR 863,7 k |
|---|
| 🇿🇦 South Africa | 28 | 38 | — |
|---|
| 🇳🇴 Norway | 23 | 23 | EUR 4,6 M |
|---|
| 🇵🇾 Paraguay | 20 | 115 | — |
|---|
| 🇳🇱 Netherlands | 19 | 19 | EUR 2,3 M |
|---|
| 🇭🇷 Croatia | 17 | 17 | EUR 450 k |
|---|
| 🇩🇴 Dominican Republic | 17 | 26 | — |
|---|
| 🇫🇮 Finland | 17 | 17 | EUR 860 k |
|---|
| 🇧🇪 Belgium | 16 | 16 | EUR 5,1 M |
|---|
| 🇮🇹 Italy | 14 | 14 | EUR 753,3 k |
|---|
| 🇵🇹 Portugal | 13 | 13 | EUR 611,7 k |
|---|
| 🇷🇴 Romania | 13 | 13 | EUR 505,2 k |
|---|
| 🇸🇰 Slovakia | 12 | 13 | EUR 5,7 M |
|---|
| 🇨🇦 Canada | 11 | 12 | — |
|---|
| 🇦🇹 Austria | 11 | 11 | EUR 920 k |
|---|
| 🇨🇭 Switzerland | 10 | 10 | — |
|---|
| 🇱🇹 Lithuania | 8 | 11 | EUR 146,5 k |
|---|
| 🇱🇻 Latvia | 7 | 7 | EUR 2,7 M |
|---|
| 🇮🇪 Ireland | 7 | 8 | EUR 444,8 k |
|---|
| 🇬🇷 Greece | 6 | 6 | EUR 3,5 M |
|---|
| 🇧🇬 Bulgaria | 6 | 6 | EUR 357,6 k |
|---|
| 🇺🇸 United States | 5 | 5 | — |
|---|
| 🇪🇪 Estonia | 5 | 5 | EUR 2 M |
|---|
| 🇩🇰 Denmark | 4 | 4 | EUR 13,2 M |
|---|
| 🇲🇬 Madagascar | 4 | 4 | — |
|---|
| 🇸🇮 Slovenia | 3 | 3 | — |
|---|
| 🇲🇩 Moldova | 2 | 2 | — |
|---|
| 🇫🇲 Micronesia | 1 | 1 | — |
|---|
| 🇮🇸 Iceland | 1 | 1 | — |
|---|
| 🇱🇺 Luxembourg | 1 | 1 | — |
|---|
| 🇲🇰 North Macedonia | 1 | 1 | — |
|---|
| 🇵🇰 Pakistan | 1 | 1 | — |
|---|
| 🇦🇲 Armenia | 1 | 1 | — |
|---|
| 🇸🇹 São Tomé & Príncipe | 1 | 1 | — |
|---|
| 🇸🇻 El Salvador | 1 | 1 | — |
|---|
| 🇧🇩 Bangladesh | 1 | 1 | — |
|---|
| 🇺🇬 Uganda | 1 | 1 | — |
|---|
| 🇧🇹 Bhutan | 0 | 1 | — |
|---|
| 🇨🇮 Côte d’Ivoire | 0 | 1 | — |
|---|
| 🇲🇱 Mali | 0 | 2 | — |
|---|
| 🇹🇻 Tuvalu | 0 | 1 | — |
|---|
Acheteurs avec le plus d'avis ouverts
Les montants sont convertis en euros au taux de référence de la BCE pour comparaison. Les avis sans montant et les valeurs factices comme 0 ou 1 sont exclus de la médiane.