Marché
Architecture et ingénierie en Ukraine. Avis ouverts, nouveaux avis des 30 derniers jours et montants publiés typiques, d'après les sources officielles que nous lisons.
EffacerPar secteur
Par pays
| Nom | Ouverts | Nouveaux, 30 jours | Montant typique |
|---|---|---|---|
| 🇧🇷 Brazil | 823 | 923 | EUR 131,1 k |
| 🇩🇪 Germany | 217 | 218 | EUR 372,3 k |
| 🇫🇷 France | 166 | 168 | EUR 500 k |
| 🇬🇧 United Kingdom | 136 | 1 636 | EUR 179 k |
| 🇨🇦 Canada | 116 | 132 | — |
| 🇵🇱 Poland | 107 | 109 | EUR 440,7 k |
| 🇺🇦 Ukraine | 105 | 109 | — |
| 🇪🇸 Spain | 48 | 54 | EUR 674,6 k |
| 🇷🇴 Romania | 44 | 44 | EUR 2,9 M |
| 🇸🇪 Sweden | 38 | 38 | EUR 1,1 M |
| 🇧🇪 Belgium | 29 | 29 | — |
| 🇮🇹 Italy | 25 | 26 | EUR 1,2 M |
| 🇨🇿 Czechia | 25 | 26 | EUR 4,4 M |
| 🇳🇱 Netherlands | 23 | 24 | EUR 1,2 M |
| 🇳🇴 Norway | 19 | 19 | EUR 5,8 M |
| 🇫🇮 Finland | 18 | 18 | EUR 4 M |
| 🇦🇹 Austria | 18 | 19 | — |
| 🇩🇰 Denmark | 15 | 15 | EUR 4,3 M |
| 🇿🇦 South Africa | 14 | 17 | — |
| 🇱🇻 Latvia | 14 | 14 | EUR 77,7 k |
| 🇮🇪 Ireland | 13 | 13 | EUR 300 k |
| 🇸🇮 Slovenia | 12 | 12 | EUR 624,9 k |
| 🇸🇰 Slovakia | 11 | 11 | EUR 3 M |
| 🇧🇬 Bulgaria | 10 | 10 | EUR 65,9 k |
| 🇭🇷 Croatia | 10 | 10 | EUR 250 k |
| 🇨🇴 Colombia | 10 | 10 | — |
| 🇭🇺 Hungary | 10 | 10 | EUR 12,3 M |
| 🇨🇭 Switzerland | 8 | 10 | — |
| 🇵🇹 Portugal | 8 | 8 | EUR 548,6 k |
| 🇵🇾 Paraguay | 6 | 62 | — |
| 🇱🇹 Lithuania | 6 | 7 | EUR 3 M |
| 🇱🇺 Luxembourg | 5 | 5 | EUR 6 M |
| 🇮🇸 Iceland | 3 | 3 | — |
| 🇺🇸 United States | 3 | 3 | — |
| 🇬🇷 Greece | 3 | 3 | EUR 970,1 k |
| 🇲🇩 Moldova | 2 | 2 | — |
| 🇪🇪 Estonia | 2 | 2 | — |
| 🇨🇾 Cyprus | 2 | 2 | EUR 545 k |
| 🇲🇹 Malta | 2 | 2 | EUR 3,6 M |
| 🇵🇭 Philippines | 1 | 1 | — |
| 🇲🇰 North Macedonia | 1 | 1 | — |
| 🇨🇬 Congo - Brazzaville | 1 | 1 | — |
| 🇵🇰 Pakistan | 0 | 1 | — |
| 🇮🇩 Indonesia | 0 | 2 | — |
Acheteurs avec le plus d'avis ouverts
- 🇺🇦 АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКPНAФТА"7 ouverts
- 🇺🇦 ДЕПАРТАМЕНТ ГУМАНІТАРНОЇ ПОЛІТИКИ ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ5 ouverts
- 🇺🇦 АТ "УКРГАЗВИДОБУВАННЯ"4 ouverts
- 🇺🇦 КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЦЕНТР ОРГАНІЗАЦІЇ ДОРОЖНЬОГО РУХУ"4 ouverts
- 🇺🇦 Управління капітального будівництва Одеської міської ради3 ouverts
- 🇺🇦 АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРТРАНСНАФТА"2 ouverts
- 🇺🇦 КИЇВСЬКЕ КОМУНАЛЬНЕ ОБ'ЄДНАННЯ ЗЕЛЕНОГО БУДІВНИЦТВА ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ ЗЕЛЕНИХ НАСАДЖЕНЬ МІСТА "КИЇВЗЕЛЕНБУД"2 ouverts
- 🇺🇦 ГОЛОВНИЙ ЦЕНТР КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА, РЕКОНСТРУКЦІЇ ТА ЗАКУПІВЕЛЬ ДЕРЖАВНОЇ ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ2 ouverts
- 🇺🇦 ДЕПАРТАМЕНТ КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ2 ouverts
- 🇺🇦 ДЕПАРТАМЕНТ КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ2 ouverts
- 🇺🇦 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ХМІЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА ЛІКАРНЯ ВІДНОВНОГО ЛІКУВАННЯ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ"2 ouverts
- 🇺🇦 ВІДДІЛ МІСТОБУДУВАННЯ ТА АРХІТЕКТУРИ БАЙКОВЕЦЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ ТЕРНОПІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ1 ouverts
Les montants sont convertis en euros au taux de référence de la BCE pour comparaison. Les avis sans montant et les valeurs factices comme 0 ou 1 sont exclus de la médiane.