Marché
Finance et assurance en Spain. Avis ouverts, nouveaux avis des 30 derniers jours et montants publiés typiques, d'après les sources officielles que nous lisons.
EffacerPar secteur
Par pays
| Nom | Ouverts | Nouveaux, 30 jours | Montant typique |
|---|---|---|---|
| 🇧🇷 Brazil | 411 | 455 | EUR 13,8 k |
| 🇫🇷 France | 68 | 71 | EUR 480,4 k |
| 🇺🇦 Ukraine | 58 | 64 | — |
| 🇨🇴 Colombia | 51 | 57 | — |
| 🇵🇱 Poland | 49 | 49 | EUR 520,1 k |
| 🇬🇧 United Kingdom | 38 | 363 | EUR 942,9 k |
| 🇮🇹 Italy | 21 | 21 | EUR 902,9 k |
| 🇵🇾 Paraguay | 13 | 100 | — |
| 🇪🇸 Spain | 12 | 12 | EUR 360 k |
| 🇿🇦 South Africa | 11 | 11 | — |
| 🇧🇪 Belgium | 11 | 11 | — |
| 🇨🇦 Canada | 10 | 10 | — |
| 🇩🇰 Denmark | 9 | 9 | EUR 1,9 M |
| 🇩🇪 Germany | 9 | 9 | EUR 2,1 M |
| 🇩🇴 Dominican Republic | 8 | 8 | — |
| 🇸🇮 Slovenia | 7 | 7 | EUR 378 k |
| 🇷🇴 Romania | 6 | 6 | EUR 440,5 k |
| 🇭🇺 Hungary | 5 | 5 | EUR 5,2 M |
| 🇦🇴 Angola | 4 | 6 | — |
| 🇺🇸 United States | 4 | 4 | EUR 1,1 M |
| 🇨🇿 Czechia | 4 | 4 | EUR 863,3 k |
| 🇵🇹 Portugal | 3 | 3 | EUR 1,1 M |
| 🇱🇻 Latvia | 3 | 3 | EUR 160 k |
| 🇸🇪 Sweden | 3 | 3 | EUR 949,7 k |
| 🇳🇱 Netherlands | 2 | 3 | EUR 10,4 M |
| 🇳🇴 Norway | 2 | 2 | EUR 1,2 M |
| 🇦🇹 Austria | 2 | 2 | EUR 63 M |
| 🇮🇸 Iceland | 2 | 2 | — |
| 🇫🇮 Finland | 1 | 1 | — |
| 🇪🇪 Estonia | 1 | 1 | — |
| 🇱🇺 Luxembourg | 1 | 1 | — |
| 🇮🇪 Ireland | 1 | 1 | EUR 105 k |
| 🇸🇰 Slovakia | 1 | 1 | EUR 801,2 k |
| 🇧🇬 Bulgaria | 1 | 1 | EUR 612,8 k |
| 🇬🇷 Greece | 1 | 1 | EUR 225,8 k |
| 🇭🇷 Croatia | 1 | 1 | EUR 550 k |
Acheteurs avec le plus d'avis ouverts
- 🇪🇸 Agencia de Seguridad y Emergencias Madrid 1121 ouverts
- 🇪🇸 Alcaldía del Ayuntamiento de Loja1 ouverts
- 🇪🇸 Alcaldía del Ayuntamiento de Los Silos1 ouverts
- 🇪🇸 Barcelona de Serveis Municipals SA1 ouverts
- 🇪🇸 Bilbao Exhibition Centre, S.A. - Bilbao Exhibition Centre, S.A.1 ouverts
- 🇪🇸 Concejalía de Contratación y Bienes Patrimoniales del Ayuntamiento de Martos1 ouverts
- 🇪🇸 Concejalía Delegada en Materia de Contratación del Ayuntamiento de Torremolinos1 ouverts
- 🇪🇸 Consejo de Administración de Desarrollo Urbanístico de El Ejido, S.L.1 ouverts
- 🇪🇸 Consejo de Administración del Patrimonio Nacional1 ouverts
- 🇪🇸 Dirección del Servicio de Gestión Económica de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria1 ouverts
- 🇪🇸 Pleno del Ayuntamiento de Alcoy1 ouverts
- 🇪🇸 Presidencia de la Empresa de Servicis de Paiporta (ESPAI)1 ouverts
Les montants sont convertis en euros au taux de référence de la BCE pour comparaison. Les avis sans montant et les valeurs factices comme 0 ou 1 sont exclus de la médiane.