Marché
Services de transport en Austria. Avis ouverts, nouveaux avis des 30 derniers jours et montants publiés typiques, d'après les sources officielles que nous lisons.
EffacerPar secteur
| Nom | Ouverts | Nouveaux, 30 jours | Montant typique |
|---|---|---|---|
| Services de transport | 29 | 29 | — |
| Travaux de construction | 23 | 23 | EUR 14,3 M |
| Architecture et ingénierie | 18 | 19 | — |
| Services informatiques | 11 | 11 | EUR 1,3 M |
| Services aux entreprises | 8 | 8 | EUR 540 k |
| Réparation et entretien | 6 | 6 | — |
| Logiciels | 5 | 5 | EUR 263,2 M |
| Véhicules et matériel de transport | 4 | 4 | — |
| Hôtellerie et restauration | 4 | 4 | — |
| Matériel médical et pharmacie | 3 | 3 | EUR 6 M |
| Machines industrielles | 3 | 3 | EUR 1,2 M |
| Matériel électrique | 3 | 3 | — |
| Matériaux de construction | 3 | 3 | EUR 1,3 M |
| Santé et action sociale | 2 | 2 | — |
| Ordinateurs et matériel de bureau | 2 | 2 | — |
| Mobilier et aménagement | 2 | 2 | EUR 1,2 M |
| Finance et assurance | 2 | 2 | EUR 63 M |
| Machines pour mines et construction | 1 | 1 | — |
| Logistique et voyages | 1 | 1 | — |
| Services postaux et de télécommunications | 1 | 1 | — |
| Combustibles et énergie | 1 | 1 | — |
| Équipements de sécurité et de défense | 1 | 1 | — |
| Équipements de télécommunications | 1 | 1 | — |
| Machines agricoles | 1 | 1 | — |
| Services d'installation | 1 | 1 | — |
Par pays
| Nom | Ouverts | Nouveaux, 30 jours | Montant typique |
|---|---|---|---|
| 🇧🇷 Brazil | 485 | 558 | EUR 58,4 k |
| 🇵🇱 Poland | 38 | 39 | EUR 2,2 M |
| 🇨🇦 Canada | 31 | 33 | — |
| 🇦🇹 Austria | 29 | 29 | — |
| 🇬🇧 United Kingdom | 29 | 543 | EUR 510,8 k |
| 🇩🇪 Germany | 21 | 22 | — |
| 🇫🇷 France | 21 | 22 | EUR 400 k |
| 🇺🇦 Ukraine | 19 | 19 | — |
| 🇨🇴 Colombia | 12 | 16 | — |
| 🇮🇹 Italy | 10 | 10 | EUR 880,7 k |
| 🇸🇰 Slovakia | 10 | 10 | EUR 1,1 M |
| 🇪🇸 Spain | 10 | 11 | EUR 1,4 M |
| 🇫🇮 Finland | 8 | 8 | EUR 1,2 M |
| 🇷🇴 Romania | 7 | 7 | EUR 813,3 k |
| 🇸🇪 Sweden | 7 | 7 | EUR 3,7 M |
| 🇳🇴 Norway | 5 | 5 | EUR 2,2 M |
| 🇿🇦 South Africa | 4 | 4 | — |
| 🇩🇴 Dominican Republic | 3 | 4 | — |
| 🇧🇬 Bulgaria | 3 | 3 | EUR 474,7 k |
| 🇧🇪 Belgium | 3 | 3 | — |
| 🇬🇷 Greece | 2 | 2 | EUR 81,3 M |
| 🇨🇿 Czechia | 2 | 2 | EUR 79,5 k |
| 🇭🇺 Hungary | 2 | 2 | — |
| 🇮🇪 Ireland | 1 | 1 | EUR 160 k |
| 🇵🇹 Portugal | 1 | 1 | EUR 656 k |
| 🇵🇾 Paraguay | 1 | 13 | — |
| 🇷🇸 Serbia | 1 | 1 | EUR 339,5 k |
| 🇨🇭 Switzerland | 1 | 1 | — |
| 🇪🇪 Estonia | 1 | 1 | EUR 175 k |
| 🇮🇸 Iceland | 1 | 1 | — |
| 🇱🇹 Lithuania | 1 | 1 | EUR 940 k |
| 🇲🇰 North Macedonia | 1 | 1 | — |
| 🇲🇹 Malta | 1 | 1 | EUR 9 800 |
| 🇳🇱 Netherlands | 1 | 1 | — |
Acheteurs avec le plus d'avis ouverts
Les montants sont convertis en euros au taux de référence de la BCE pour comparaison. Les avis sans montant et les valeurs factices comme 0 ou 1 sont exclus de la médiane.