Marché
Services d'installation en Italy. Avis ouverts, nouveaux avis des 30 derniers jours et montants publiés typiques, d'après les sources officielles que nous lisons.
EffacerPar secteur
| Nom | Ouverts | Nouveaux, 30 jours | Montant typique |
|---|
| Matériel médical et pharmacie | 32 | 32 | EUR 2,1 M |
|---|
| Nettoyage, déchets et environnement | 28 | 29 | EUR 1,4 M |
|---|
| Travaux de construction | 26 | 27 | EUR 15,8 M |
|---|
| Architecture et ingénierie | 25 | 26 | EUR 658,1 k |
|---|
| Finance et assurance | 21 | 21 | EUR 800,8 k |
|---|
| Santé et action sociale | 19 | 19 | EUR 4,7 M |
|---|
| Réparation et entretien | 18 | 18 | EUR 4,7 M |
|---|
| Mobilier et aménagement | 18 | 18 | EUR 397,7 k |
|---|
| Services informatiques | 14 | 14 | EUR 750 k |
|---|
| Logiciels | 14 | 15 | EUR 1,4 M |
|---|
| Services aux entreprises | 13 | 15 | EUR 1,2 M |
|---|
| Hôtellerie et restauration | 11 | 11 | EUR 6,9 M |
|---|
| Matériel de laboratoire et de précision | 11 | 11 | EUR 363,1 k |
|---|
| Véhicules et matériel de transport | 10 | 10 | EUR 4,6 M |
|---|
| Services de transport | 10 | 10 | EUR 880,7 k |
|---|
| Autres services à la collectivité | 9 | 9 | EUR 2,1 M |
|---|
| Éducation et formation | 7 | 7 | EUR 605,2 k |
|---|
| Logistique et voyages | 7 | 7 | EUR 876 k |
|---|
| Agriculture, sylviculture et horticulture | 5 | 5 | EUR 577,6 k |
|---|
| Ordinateurs et matériel de bureau | 5 | 6 | EUR 1,3 M |
|---|
| Matériel électrique | 5 | 5 | EUR 720,3 k |
|---|
| Loisirs et culture | 5 | 6 | EUR 641,5 k |
|---|
| Machines industrielles | 5 | 5 | EUR 1,3 M |
|---|
| Produits chimiques | 5 | 5 | EUR 700 k |
|---|
| Combustibles et énergie | 2 | 2 | EUR 399,1 k |
|---|
| Vêtements et chaussures | 2 | 2 | EUR 1,8 M |
|---|
| Équipements de télécommunications | 2 | 2 | EUR 3,9 M |
|---|
| Services publics | 2 | 2 | EUR 1,7 M |
|---|
| Administration publique | 2 | 2 | EUR 2,8 M |
|---|
| Immobilier | 1 | 1 | — |
|---|
| Recherche et développement | 1 | 1 | EUR 22,8 M |
|---|
| Services postaux et de télécommunications | 1 | 1 | EUR 336,7 k |
|---|
| Services d'installation | 1 | 1 | — |
|---|
| Matériaux de construction | 1 | 1 | — |
|---|
| Machines pour mines et construction | 1 | 1 | EUR 319,6 k |
|---|
| Articles de sport et instruments de musique | 1 | 1 | EUR 398,1 k |
|---|
| Équipements de sécurité et de défense | 1 | 1 | EUR 1,4 M |
|---|
| Cuir et textiles | 0 | 2 | EUR 2,9 M |
|---|
Par pays
| Nom | Ouverts | Nouveaux, 30 jours | Montant typique |
|---|
| 🇬🇧 United Kingdom | 23 | 122 | EUR 403,1 k |
|---|
| 🇵🇱 Poland | 18 | 18 | EUR 142,6 k |
|---|
| 🇺🇦 Ukraine | 14 | 16 | — |
|---|
| 🇫🇷 France | 11 | 11 | EUR 698,7 k |
|---|
| 🇪🇸 Spain | 10 | 10 | EUR 630 k |
|---|
| 🇩🇪 Germany | 9 | 9 | EUR 430,7 k |
|---|
| 🇨🇿 Czechia | 9 | 10 | EUR 186 k |
|---|
| 🇳🇴 Norway | 7 | 7 | EUR 1,5 M |
|---|
| 🇷🇴 Romania | 6 | 7 | EUR 169,3 k |
|---|
| 🇸🇰 Slovakia | 6 | 7 | EUR 936,3 k |
|---|
| 🇱🇻 Latvia | 5 | 5 | EUR 300 k |
|---|
| 🇧🇪 Belgium | 3 | 3 | EUR 117,5 M |
|---|
| 🇸🇪 Sweden | 3 | 3 | EUR 22,6 M |
|---|
| 🇩🇰 Denmark | 2 | 2 | EUR 4,3 M |
|---|
| 🇸🇮 Slovenia | 2 | 2 | — |
|---|
| 🇮🇪 Ireland | 1 | 2 | EUR 2,5 M |
|---|
| 🇨🇭 Switzerland | 1 | 1 | — |
|---|
| 🇨🇾 Cyprus | 1 | 1 | EUR 530 k |
|---|
| 🇪🇪 Estonia | 1 | 1 | EUR 175 k |
|---|
| 🇫🇮 Finland | 1 | 1 | — |
|---|
| 🇬🇷 Greece | 1 | 1 | EUR 35,1 M |
|---|
| 🇦🇹 Austria | 1 | 1 | — |
|---|
| 🇮🇹 Italy | 1 | 1 | — |
|---|
| 🇱🇹 Lithuania | 1 | 1 | — |
|---|
| 🇵🇹 Portugal | 1 | 1 | EUR 700 k |
|---|
| 🇳🇱 Netherlands | 0 | 1 | EUR 15 M |
|---|
Acheteurs avec le plus d'avis ouverts
Les montants sont convertis en euros au taux de référence de la BCE pour comparaison. Les avis sans montant et les valeurs factices comme 0 ou 1 sont exclus de la médiane.