Marché
Matériaux de construction en Lithuania. Avis ouverts, nouveaux avis des 30 derniers jours et montants publiés typiques, d'après les sources officielles que nous lisons.
EffacerPar secteur
| Nom | Ouverts | Nouveaux, 30 jours | Montant typique |
|---|---|---|---|
| Matériel médical et pharmacie | 28 | 29 | EUR 78,8 k |
| Véhicules et matériel de transport | 10 | 10 | EUR 155,8 k |
| Services informatiques | 9 | 11 | EUR 93 k |
| Services aux entreprises | 8 | 8 | EUR 136,1 k |
| Matériaux de construction | 8 | 8 | EUR 282,5 k |
| Travaux de construction | 7 | 7 | EUR 6,3 M |
| Réparation et entretien | 6 | 6 | EUR 450 k |
| Matériel électrique | 6 | 7 | EUR 130 k |
| Architecture et ingénierie | 6 | 7 | EUR 3 M |
| Nettoyage, déchets et environnement | 4 | 4 | EUR 11,7 M |
| Matériel de laboratoire et de précision | 4 | 4 | EUR 10 M |
| Machines industrielles | 4 | 4 | EUR 15 k |
| Logiciels | 4 | 4 | — |
| Équipements de télécommunications | 3 | 4 | EUR 850 k |
| Ordinateurs et matériel de bureau | 3 | 3 | — |
| Mobilier et aménagement | 3 | 3 | EUR 263,8 k |
| Éducation et formation | 2 | 2 | EUR 32 k |
| Équipements de sécurité et de défense | 2 | 4 | EUR 250 k |
| Recherche et développement | 2 | 2 | EUR 320,6 k |
| Articles de sport et instruments de musique | 2 | 2 | — |
| Services d'installation | 1 | 1 | — |
| Produits chimiques | 1 | 1 | — |
| Mines et minéraux | 1 | 1 | — |
| Agriculture, sylviculture et horticulture | 1 | 1 | — |
| Machines agricoles | 1 | 1 | — |
| Services de transport | 1 | 1 | EUR 940 k |
| Logistique et voyages | 1 | 1 | — |
Par pays
| Nom | Ouverts | Nouveaux, 30 jours | Montant typique |
|---|---|---|---|
| 🇺🇦 Ukraine | 744 | 816 | — |
| 🇧🇷 Brazil | 390 | 449 | EUR 79,9 k |
| 🇬🇧 United Kingdom | 67 | 905 | EUR 417,7 k |
| 🇫🇷 France | 41 | 41 | EUR 1,6 M |
| 🇨🇦 Canada | 36 | 41 | — |
| 🇵🇱 Poland | 31 | 33 | EUR 697,9 k |
| 🇩🇪 Germany | 29 | 29 | EUR 2,9 M |
| 🇪🇸 Spain | 21 | 22 | EUR 537,1 k |
| 🇨🇴 Colombia | 12 | 16 | — |
| 🇳🇴 Norway | 10 | 10 | EUR 1,2 M |
| 🇸🇰 Slovakia | 10 | 10 | EUR 588,1 k |
| 🇸🇪 Sweden | 9 | 9 | EUR 7,2 M |
| 🇱🇹 Lithuania | 8 | 8 | EUR 282,5 k |
| 🇳🇱 Netherlands | 7 | 7 | EUR 800 k |
| 🇩🇴 Dominican Republic | 7 | 11 | — |
| 🇱🇻 Latvia | 7 | 7 | EUR 417,5 k |
| 🇲🇹 Malta | 6 | 6 | EUR 148,2 k |
| 🇩🇰 Denmark | 5 | 5 | EUR 1,7 M |
| 🇧🇪 Belgium | 5 | 5 | EUR 59 M |
| 🇿🇦 South Africa | 5 | 7 | — |
| 🇷🇴 Romania | 4 | 4 | EUR 89,4 k |
| 🇵🇾 Paraguay | 4 | 23 | — |
| 🇬🇷 Greece | 3 | 3 | EUR 300,7 k |
| 🇦🇹 Austria | 3 | 3 | EUR 1,3 M |
| 🇫🇮 Finland | 3 | 3 | EUR 440 k |
| 🇮🇪 Ireland | 2 | 2 | EUR 1,1 M |
| 🇵🇹 Portugal | 2 | 2 | EUR 476,4 k |
| 🇸🇮 Slovenia | 2 | 2 | — |
| 🇧🇬 Bulgaria | 2 | 2 | EUR 324,5 k |
| 🇭🇺 Hungary | 2 | 2 | — |
| 🇪🇪 Estonia | 1 | 1 | EUR 350 k |
| 🇵🇭 Philippines | 1 | 1 | — |
| 🇨🇿 Czechia | 1 | 1 | — |
| 🇭🇷 Croatia | 1 | 1 | EUR 669,7 k |
| 🇦🇱 Albania | 1 | 1 | EUR 1,5 M |
| 🇮🇹 Italy | 1 | 1 | — |
| 🇮🇸 Iceland | 1 | 1 | EUR 162 k |
| 🇨🇭 Switzerland | 1 | 1 | — |
| 🇱🇺 Luxembourg | 1 | 1 | — |
| 🇮🇳 India | 0 | 1 | — |
| 🇲🇳 Mongolia | 0 | 1 | — |
Acheteurs avec le plus d'avis ouverts
- 🇱🇹 AB „Kelių priežiūra“ (PV)2 ouverts
- 🇱🇹 UAB Ignitis grupės paslaugų centras (PV)2 ouverts
- 🇱🇹 AB "Amber Grid"1 ouverts
- 🇱🇹 Lietuvos kariuomenės Specialiųjų operacijų pajėgų Kovinių narų tarnyba1 ouverts
- 🇱🇹 LK Kunigaikščio Margirio pėstininkų batalionas1 ouverts
- 🇱🇹 Valstybės įmonė Valstybinių miškų urėdija (PV)1 ouverts
Les montants sont convertis en euros au taux de référence de la BCE pour comparaison. Les avis sans montant et les valeurs factices comme 0 ou 1 sont exclus de la médiane.