Marché
Matériaux de construction en Spain. Avis ouverts, nouveaux avis des 30 derniers jours et montants publiés typiques, d'après les sources officielles que nous lisons.
EffacerPar secteur
Par pays
| Nom | Ouverts | Nouveaux, 30 jours | Montant typique |
|---|---|---|---|
| 🇺🇦 Ukraine | 732 | 804 | — |
| 🇧🇷 Brazil | 392 | 449 | EUR 79,9 k |
| 🇬🇧 United Kingdom | 67 | 905 | EUR 417,7 k |
| 🇫🇷 France | 41 | 41 | EUR 1,6 M |
| 🇨🇦 Canada | 38 | 41 | — |
| 🇵🇱 Poland | 31 | 33 | EUR 697,9 k |
| 🇩🇪 Germany | 29 | 29 | EUR 2,9 M |
| 🇪🇸 Spain | 21 | 22 | EUR 537,1 k |
| 🇨🇴 Colombia | 12 | 16 | — |
| 🇳🇴 Norway | 10 | 10 | EUR 1,2 M |
| 🇸🇰 Slovakia | 10 | 10 | EUR 588,1 k |
| 🇸🇪 Sweden | 9 | 9 | EUR 7,2 M |
| 🇱🇹 Lithuania | 8 | 8 | EUR 282,5 k |
| 🇳🇱 Netherlands | 7 | 7 | EUR 800 k |
| 🇩🇴 Dominican Republic | 7 | 11 | — |
| 🇱🇻 Latvia | 7 | 7 | EUR 417,5 k |
| 🇲🇹 Malta | 6 | 6 | EUR 148,2 k |
| 🇩🇰 Denmark | 5 | 5 | EUR 1,7 M |
| 🇧🇪 Belgium | 5 | 5 | EUR 59 M |
| 🇿🇦 South Africa | 5 | 7 | — |
| 🇷🇴 Romania | 4 | 4 | EUR 89,4 k |
| 🇵🇾 Paraguay | 4 | 23 | — |
| 🇬🇷 Greece | 3 | 3 | EUR 300,7 k |
| 🇦🇹 Austria | 3 | 3 | EUR 1,3 M |
| 🇫🇮 Finland | 3 | 3 | EUR 440 k |
| 🇮🇪 Ireland | 2 | 2 | EUR 1,1 M |
| 🇵🇹 Portugal | 2 | 2 | EUR 476,4 k |
| 🇸🇮 Slovenia | 2 | 2 | — |
| 🇧🇬 Bulgaria | 2 | 2 | EUR 324,5 k |
| 🇭🇺 Hungary | 2 | 2 | — |
| 🇪🇪 Estonia | 1 | 1 | EUR 350 k |
| 🇵🇭 Philippines | 1 | 1 | — |
| 🇨🇿 Czechia | 1 | 1 | — |
| 🇭🇷 Croatia | 1 | 1 | EUR 669,7 k |
| 🇦🇱 Albania | 1 | 1 | EUR 1,5 M |
| 🇮🇹 Italy | 1 | 1 | — |
| 🇮🇸 Iceland | 1 | 1 | EUR 162 k |
| 🇨🇭 Switzerland | 1 | 1 | — |
| 🇱🇺 Luxembourg | 1 | 1 | — |
| 🇮🇳 India | 0 | 1 | — |
| 🇲🇳 Mongolia | 0 | 1 | — |
Acheteurs avec le plus d'avis ouverts
- 🇪🇸 Empresa de Transformación Agraria S.A.,S.M.E., M.P., (TRAGSA)4 ouverts
- 🇪🇸 Consorci d'Aigües de Tarragona2 ouverts
- 🇪🇸 Barcelona d'Infraestructures Municipals SA1 ouverts
- 🇪🇸 CANAL DE ISABEL II, S.A., M.P.1 ouverts
- 🇪🇸 Consejo de Administración de Promoción y Gestión de Viviendas de Cádiz, S.A1 ouverts
- 🇪🇸 Consejo de Administración de Residuos Sólidos Urbanos de Castilla La Mancha S.A.1 ouverts
- 🇪🇸 Distrito de Fuencarral-El Pardo1 ouverts
- 🇪🇸 INDESA 2010 S.L. - INDESA 2010 S.L.1 ouverts
- 🇪🇸 Institut de Seguretat Pública de Catalunya1 ouverts
- 🇪🇸 Intendente de Ferrol1 ouverts
- 🇪🇸 Jefatura de Asuntos Económicos de la Guardia Civil1 ouverts
- 🇪🇸 Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Albacete1 ouverts
Les montants sont convertis en euros au taux de référence de la BCE pour comparaison. Les avis sans montant et les valeurs factices comme 0 ou 1 sont exclus de la médiane.