Marché
Machines pour mines et construction en Croatia. Avis ouverts, nouveaux avis des 30 derniers jours et montants publiés typiques, d'après les sources officielles que nous lisons.
EffacerPar secteur
| Nom | Ouverts | Nouveaux, 30 jours | Montant typique |
|---|
| Véhicules et matériel de transport | 17 | 17 | EUR 600 k |
|---|
| Services informatiques | 17 | 17 | EUR 450 k |
|---|
| Ordinateurs et matériel de bureau | 14 | 14 | EUR 250 k |
|---|
| Travaux de construction | 12 | 12 | EUR 6 M |
|---|
| Réparation et entretien | 11 | 11 | EUR 500 k |
|---|
| Mobilier et aménagement | 10 | 10 | EUR 331,1 k |
|---|
| Architecture et ingénierie | 10 | 10 | EUR 275 k |
|---|
| Matériel médical et pharmacie | 10 | 10 | EUR 882,6 k |
|---|
| Combustibles et énergie | 8 | 8 | EUR 820 k |
|---|
| Matériel de laboratoire et de précision | 6 | 6 | EUR 1 M |
|---|
| Alimentation et boissons | 5 | 5 | EUR 2,6 M |
|---|
| Nettoyage, déchets et environnement | 4 | 4 | EUR 736 k |
|---|
| Équipements de télécommunications | 4 | 4 | EUR 387,1 k |
|---|
| Services aux entreprises | 4 | 4 | EUR 379,2 k |
|---|
| Machines industrielles | 3 | 3 | EUR 669,7 k |
|---|
| Logiciels | 3 | 3 | EUR 1,1 M |
|---|
| Articles de sport et instruments de musique | 2 | 2 | EUR 186 k |
|---|
| Équipements de sécurité et de défense | 2 | 2 | EUR 1,2 M |
|---|
| Produits chimiques | 2 | 2 | EUR 337,5 k |
|---|
| Loisirs et culture | 1 | 1 | EUR 379,2 k |
|---|
| Machines agricoles | 1 | 1 | EUR 244 k |
|---|
| Vêtements et chaussures | 1 | 1 | EUR 240 k |
|---|
| Matériel électrique | 1 | 1 | EUR 15 M |
|---|
| Machines pour mines et construction | 1 | 1 | EUR 700 k |
|---|
| Matériaux de construction | 1 | 1 | EUR 669,7 k |
|---|
| Services postaux et de télécommunications | 1 | 1 | EUR 744 k |
|---|
| Finance et assurance | 1 | 1 | EUR 550 k |
|---|
| Agriculture, sylviculture et horticulture | 1 | 1 | EUR 216 k |
|---|
| Santé et action sociale | 1 | 1 | EUR 410 k |
|---|
| Produits agricoles | 1 | 1 | EUR 338,7 k |
|---|
Par pays
| Nom | Ouverts | Nouveaux, 30 jours | Montant typique |
|---|
| 🇧🇷 Brazil | 177 | 204 | EUR 71,9 k |
|---|
| 🇺🇦 Ukraine | 47 | 50 | — |
|---|
| 🇨🇦 Canada | 14 | 14 | — |
|---|
| 🇫🇷 France | 8 | 8 | EUR 102,1 k |
|---|
| 🇩🇪 Germany | 7 | 7 | — |
|---|
| 🇵🇱 Poland | 7 | 8 | — |
|---|
| 🇨🇿 Czechia | 4 | 4 | EUR 152 k |
|---|
| 🇭🇺 Hungary | 3 | 3 | EUR 12,3 M |
|---|
| 🇱🇻 Latvia | 3 | 3 | EUR 417,5 k |
|---|
| 🇵🇾 Paraguay | 2 | 8 | — |
|---|
| 🇪🇸 Spain | 2 | 3 | EUR 736,7 k |
|---|
| 🇬🇧 United Kingdom | 2 | 98 | EUR 185,5 k |
|---|
| 🇬🇷 Greece | 2 | 2 | EUR 610,3 k |
|---|
| 🇷🇴 Romania | 2 | 2 | EUR 31 k |
|---|
| 🇿🇦 South Africa | 1 | 1 | — |
|---|
| 🇧🇪 Belgium | 1 | 1 | — |
|---|
| 🇧🇬 Bulgaria | 1 | 1 | EUR 141,1 k |
|---|
| 🇨🇴 Colombia | 1 | 1 | — |
|---|
| 🇨🇾 Cyprus | 1 | 1 | EUR 250 k |
|---|
| 🇭🇷 Croatia | 1 | 1 | EUR 700 k |
|---|
| 🇮🇹 Italy | 1 | 1 | EUR 319,6 k |
|---|
| 🇳🇴 Norway | 1 | 1 | — |
|---|
| 🇸🇪 Sweden | 1 | 1 | EUR 818,2 k |
|---|
| 🇸🇰 Slovakia | 1 | 1 | EUR 3,6 M |
|---|
| 🇹🇷 Türkiye | 1 | 1 | — |
|---|
| 🇦🇹 Austria | 1 | 1 | — |
|---|
Acheteurs avec le plus d'avis ouverts
Les montants sont convertis en euros au taux de référence de la BCE pour comparaison. Les avis sans montant et les valeurs factices comme 0 ou 1 sont exclus de la médiane.