Marché
Machines pour mines et construction en Spain. Avis ouverts, nouveaux avis des 30 derniers jours et montants publiés typiques, d'après les sources officielles que nous lisons.
EffacerPar secteur
| Nom | Ouverts | Nouveaux, 30 jours | Montant typique |
|---|
| Réparation et entretien | 74 | 80 | EUR 1,2 M |
|---|
| Services informatiques | 52 | 53 | EUR 1,1 M |
|---|
| Architecture et ingénierie | 48 | 54 | EUR 556,6 k |
|---|
| Services aux entreprises | 47 | 63 | EUR 568,5 k |
|---|
| Nettoyage, déchets et environnement | 45 | 47 | EUR 765,5 k |
|---|
| Travaux de construction | 44 | 49 | EUR 3,2 M |
|---|
| Matériel médical et pharmacie | 38 | 39 | EUR 670,4 k |
|---|
| Loisirs et culture | 33 | 41 | EUR 324,6 k |
|---|
| Véhicules et matériel de transport | 32 | 32 | EUR 892,6 k |
|---|
| Ordinateurs et matériel de bureau | 25 | 25 | EUR 800 k |
|---|
| Logiciels | 25 | 25 | EUR 764,7 k |
|---|
| Santé et action sociale | 25 | 25 | EUR 2 M |
|---|
| Matériaux de construction | 21 | 22 | EUR 578,5 k |
|---|
| Équipements de télécommunications | 18 | 18 | EUR 800 k |
|---|
| Matériel de laboratoire et de précision | 17 | 17 | EUR 562,2 k |
|---|
| Mobilier et aménagement | 17 | 18 | EUR 690,7 k |
|---|
| Machines industrielles | 17 | 17 | EUR 1,2 M |
|---|
| Matériel électrique | 14 | 16 | EUR 1,2 M |
|---|
| Combustibles et énergie | 14 | 15 | EUR 4,1 M |
|---|
| Agriculture, sylviculture et horticulture | 13 | 15 | EUR 641,6 k |
|---|
| Alimentation et boissons | 13 | 15 | EUR 968,9 k |
|---|
| Finance et assurance | 12 | 12 | EUR 360 k |
|---|
| Hôtellerie et restauration | 11 | 12 | EUR 661,7 k |
|---|
| Services d'installation | 10 | 10 | EUR 634,5 k |
|---|
| Services de transport | 10 | 11 | EUR 1,5 M |
|---|
| Autres services à la collectivité | 9 | 9 | EUR 641,6 k |
|---|
| Services postaux et de télécommunications | 9 | 9 | EUR 1,5 M |
|---|
| Éducation et formation | 8 | 10 | EUR 1,5 M |
|---|
| Équipements de sécurité et de défense | 7 | 7 | EUR 3,7 M |
|---|
| Produits chimiques | 6 | 7 | EUR 19,7 M |
|---|
| Produits agricoles | 5 | 5 | EUR 968,9 k |
|---|
| Logistique et voyages | 5 | 10 | EUR 491,8 k |
|---|
| Vêtements et chaussures | 5 | 5 | EUR 3,8 M |
|---|
| Mines et minéraux | 3 | 3 | EUR 231,7 k |
|---|
| Imprimés | 3 | 3 | EUR 521,1 k |
|---|
| Recherche et développement | 2 | 2 | EUR 369,8 k |
|---|
| Cuir et textiles | 2 | 2 | EUR 491,9 k |
|---|
| Machines pour mines et construction | 2 | 3 | EUR 736,7 k |
|---|
| Machines agricoles | 1 | 1 | EUR 634,5 k |
|---|
| Administration publique | 1 | 2 | EUR 1,5 M |
|---|
| Articles de sport et instruments de musique | 1 | 1 | EUR 2,9 M |
|---|
| Services publics | 1 | 1 | — |
|---|
Par pays
| Nom | Ouverts | Nouveaux, 30 jours | Montant typique |
|---|
| 🇧🇷 Brazil | 170 | 195 | EUR 72,4 k |
|---|
| 🇺🇦 Ukraine | 47 | 49 | — |
|---|
| 🇨🇦 Canada | 14 | 14 | — |
|---|
| 🇫🇷 France | 8 | 8 | EUR 102,1 k |
|---|
| 🇩🇪 Germany | 7 | 7 | — |
|---|
| 🇵🇱 Poland | 7 | 8 | — |
|---|
| 🇨🇿 Czechia | 4 | 4 | EUR 151,8 k |
|---|
| 🇭🇺 Hungary | 3 | 3 | EUR 12,3 M |
|---|
| 🇱🇻 Latvia | 3 | 3 | EUR 417,5 k |
|---|
| 🇵🇾 Paraguay | 2 | 8 | — |
|---|
| 🇪🇸 Spain | 2 | 3 | EUR 736,7 k |
|---|
| 🇬🇧 United Kingdom | 2 | 98 | EUR 185 k |
|---|
| 🇬🇷 Greece | 2 | 2 | EUR 610,3 k |
|---|
| 🇷🇴 Romania | 2 | 2 | EUR 30,9 k |
|---|
| 🇿🇦 South Africa | 1 | 1 | — |
|---|
| 🇧🇪 Belgium | 1 | 1 | — |
|---|
| 🇧🇬 Bulgaria | 1 | 1 | EUR 141,1 k |
|---|
| 🇨🇴 Colombia | 1 | 1 | — |
|---|
| 🇨🇾 Cyprus | 1 | 1 | EUR 250 k |
|---|
| 🇭🇷 Croatia | 1 | 1 | EUR 700 k |
|---|
| 🇮🇹 Italy | 1 | 1 | EUR 319,6 k |
|---|
| 🇳🇴 Norway | 1 | 1 | — |
|---|
| 🇸🇪 Sweden | 1 | 1 | EUR 814 k |
|---|
| 🇸🇰 Slovakia | 1 | 1 | EUR 3,6 M |
|---|
| 🇹🇷 Türkiye | 1 | 1 | — |
|---|
| 🇦🇹 Austria | 1 | 1 | — |
|---|
Acheteurs avec le plus d'avis ouverts
Les montants sont convertis en euros au taux de référence de la BCE pour comparaison. Les avis sans montant et les valeurs factices comme 0 ou 1 sont exclus de la médiane.