Marché
Machines pour mines et construction en Germany. Avis ouverts, nouveaux avis des 30 derniers jours et montants publiés typiques, d'après les sources officielles que nous lisons.
EffacerPar secteur
| Nom | Ouverts | Nouveaux, 30 jours | Montant typique |
|---|
| Travaux de construction | 514 | 524 | EUR 1,1 M |
|---|
| Architecture et ingénierie | 217 | 218 | EUR 372,3 k |
|---|
| Véhicules et matériel de transport | 85 | 86 | EUR 571 k |
|---|
| Nettoyage, déchets et environnement | 85 | 87 | EUR 460 k |
|---|
| Services aux entreprises | 70 | 71 | EUR 1,5 M |
|---|
| Services informatiques | 69 | 69 | EUR 2,3 M |
|---|
| Logiciels | 52 | 54 | EUR 2 M |
|---|
| Matériel médical et pharmacie | 47 | 48 | EUR 377,9 k |
|---|
| Éducation et formation | 35 | 35 | — |
|---|
| Réparation et entretien | 34 | 36 | EUR 3,7 M |
|---|
| Mobilier et aménagement | 33 | 33 | EUR 1 M |
|---|
| Matériel de laboratoire et de précision | 30 | 32 | EUR 793,4 k |
|---|
| Matériel électrique | 29 | 30 | EUR 140 k |
|---|
| Matériaux de construction | 29 | 29 | EUR 700 k |
|---|
| Équipements de télécommunications | 28 | 29 | EUR 490 k |
|---|
| Ordinateurs et matériel de bureau | 26 | 27 | EUR 1,2 M |
|---|
| Agriculture, sylviculture et horticulture | 25 | 25 | EUR 630,3 k |
|---|
| Services de transport | 21 | 22 | — |
|---|
| Machines industrielles | 19 | 19 | EUR 199,8 k |
|---|
| Équipements de sécurité et de défense | 18 | 18 | EUR 571 k |
|---|
| Autres services à la collectivité | 14 | 14 | EUR 500 k |
|---|
| Services postaux et de télécommunications | 14 | 15 | EUR 1,2 M |
|---|
| Combustibles et énergie | 12 | 12 | EUR 993 k |
|---|
| Santé et action sociale | 11 | 11 | EUR 6,6 M |
|---|
| Finance et assurance | 9 | 9 | EUR 2,1 M |
|---|
| Services d'installation | 9 | 9 | EUR 430,7 k |
|---|
| Articles de sport et instruments de musique | 8 | 8 | — |
|---|
| Administration publique | 7 | 7 | EUR 567 k |
|---|
| Machines pour mines et construction | 7 | 7 | — |
|---|
| Logistique et voyages | 6 | 7 | — |
|---|
| Loisirs et culture | 6 | 6 | — |
|---|
| Recherche et développement | 6 | 6 | EUR 4,1 M |
|---|
| Produits chimiques | 5 | 5 | — |
|---|
| Produits agricoles | 4 | 4 | — |
|---|
| Hôtellerie et restauration | 4 | 4 | — |
|---|
| Vêtements et chaussures | 4 | 4 | EUR 500 k |
|---|
| Imprimés | 3 | 3 | EUR 392 k |
|---|
| Immobilier | 3 | 3 | EUR 546 k |
|---|
| Alimentation et boissons | 3 | 3 | — |
|---|
| Mines et minéraux | 2 | 2 | — |
|---|
| Machines agricoles | 2 | 2 | — |
|---|
| Services publics | 2 | 2 | — |
|---|
| Services pétroliers et gaziers | 1 | 1 | — |
|---|
Par pays
| Nom | Ouverts | Nouveaux, 30 jours | Montant typique |
|---|
| 🇧🇷 Brazil | 171 | 195 | EUR 72,4 k |
|---|
| 🇺🇦 Ukraine | 47 | 49 | — |
|---|
| 🇨🇦 Canada | 14 | 14 | — |
|---|
| 🇫🇷 France | 8 | 8 | EUR 102,1 k |
|---|
| 🇩🇪 Germany | 7 | 7 | — |
|---|
| 🇵🇱 Poland | 7 | 8 | — |
|---|
| 🇨🇿 Czechia | 4 | 4 | EUR 151,8 k |
|---|
| 🇭🇺 Hungary | 3 | 3 | EUR 12,3 M |
|---|
| 🇱🇻 Latvia | 3 | 3 | EUR 417,5 k |
|---|
| 🇵🇾 Paraguay | 2 | 8 | — |
|---|
| 🇪🇸 Spain | 2 | 3 | EUR 736,7 k |
|---|
| 🇬🇧 United Kingdom | 2 | 98 | EUR 185 k |
|---|
| 🇬🇷 Greece | 2 | 2 | EUR 610,3 k |
|---|
| 🇷🇴 Romania | 2 | 2 | EUR 30,9 k |
|---|
| 🇿🇦 South Africa | 1 | 1 | — |
|---|
| 🇧🇪 Belgium | 1 | 1 | — |
|---|
| 🇧🇬 Bulgaria | 1 | 1 | EUR 141,1 k |
|---|
| 🇨🇴 Colombia | 1 | 1 | — |
|---|
| 🇨🇾 Cyprus | 1 | 1 | EUR 250 k |
|---|
| 🇭🇷 Croatia | 1 | 1 | EUR 700 k |
|---|
| 🇮🇹 Italy | 1 | 1 | EUR 319,6 k |
|---|
| 🇳🇴 Norway | 1 | 1 | — |
|---|
| 🇸🇪 Sweden | 1 | 1 | EUR 814 k |
|---|
| 🇸🇰 Slovakia | 1 | 1 | EUR 3,6 M |
|---|
| 🇹🇷 Türkiye | 1 | 1 | — |
|---|
| 🇦🇹 Austria | 1 | 1 | — |
|---|
Acheteurs avec le plus d'avis ouverts
Les montants sont convertis en euros au taux de référence de la BCE pour comparaison. Les avis sans montant et les valeurs factices comme 0 ou 1 sont exclus de la médiane.