Marché
Mobilier et aménagement en Spain. Avis ouverts, nouveaux avis des 30 derniers jours et montants publiés typiques, d'après les sources officielles que nous lisons.
EffacerPar secteur
Par pays
| Nom | Ouverts | Nouveaux, 30 jours | Montant typique |
|---|---|---|---|
| 🇧🇷 Brazil | 1 054 | 1 202 | EUR 28,6 k |
| 🇺🇦 Ukraine | 509 | 568 | — |
| 🇨🇴 Colombia | 51 | 60 | — |
| 🇨🇦 Canada | 45 | 46 | — |
| 🇵🇱 Poland | 39 | 41 | EUR 317,6 k |
| 🇫🇷 France | 37 | 40 | EUR 800 k |
| 🇩🇪 Germany | 33 | 33 | EUR 1 M |
| 🇬🇧 United Kingdom | 21 | 402 | EUR 417,7 k |
| 🇩🇴 Dominican Republic | 19 | 37 | — |
| 🇮🇹 Italy | 18 | 18 | EUR 366,9 k |
| 🇨🇿 Czechia | 18 | 19 | EUR 290,2 k |
| 🇪🇸 Spain | 17 | 18 | EUR 422,9 k |
| 🇿🇦 South Africa | 11 | 19 | — |
| 🇸🇪 Sweden | 11 | 11 | EUR 2,4 M |
| 🇧🇪 Belgium | 11 | 11 | — |
| 🇷🇴 Romania | 10 | 11 | EUR 682,4 k |
| 🇭🇷 Croatia | 10 | 10 | EUR 394,5 k |
| 🇸🇰 Slovakia | 10 | 10 | EUR 8,6 M |
| 🇱🇻 Latvia | 8 | 8 | EUR 295,5 k |
| 🇳🇴 Norway | 7 | 7 | EUR 1,2 M |
| 🇵🇾 Paraguay | 7 | 79 | — |
| 🇳🇱 Netherlands | 6 | 7 | EUR 6,1 M |
| 🇩🇰 Denmark | 4 | 4 | EUR 4,1 M |
| 🇱🇹 Lithuania | 3 | 3 | EUR 263,8 k |
| 🇭🇺 Hungary | 3 | 3 | — |
| 🇫🇮 Finland | 3 | 3 | EUR 2,3 M |
| 🇮🇪 Ireland | 2 | 2 | EUR 777,5 k |
| 🇧🇬 Bulgaria | 2 | 2 | EUR 173,3 k |
| 🇨🇭 Switzerland | 2 | 2 | — |
| 🇬🇷 Greece | 2 | 2 | EUR 3,9 M |
| 🇦🇹 Austria | 2 | 2 | EUR 1,2 M |
| 🇱🇰 Sri Lanka | 2 | 2 | — |
| 🇲🇹 Malta | 2 | 2 | EUR 3,8 M |
| 🇵🇪 Peru | 2 | 2 | — |
| 🇸🇮 Slovenia | 1 | 1 | — |
| 🇹🇯 Tajikistan | 1 | 1 | — |
| 🇱🇺 Luxembourg | 1 | 1 | — |
| 🇪🇪 Estonia | 1 | 1 | EUR 350 k |
Acheteurs avec le plus d'avis ouverts
- 🇪🇸 Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Oviedo2 ouverts
- 🇪🇸 AYUNTAMIENTO DE ALCÁZAR DE SAN JUAN1 ouverts
- 🇪🇸 CANAL DE ISABEL II, S.A., M.P.1 ouverts
- 🇪🇸 Consejería de Presidencia, Justicia y Administración Local1 ouverts
- 🇪🇸 Consejo de Administración de EMAYA, Empresa Municipal d'Aigües i Clavegueram, S.A.1 ouverts
- 🇪🇸 Consorcio de Recursos Sociosanitarios y Asistenciales de las Illes Balears1 ouverts
- 🇪🇸 Empresa de Transformación Agraria S.A.,S.M.E., M.P., (TRAGSA)1 ouverts
- 🇪🇸 Gerencia de la Empresa Municipal de Aguas y Saneamiento de Murcia S.A.1 ouverts
- 🇪🇸 Inspección General de Sanidad de la Defensa1 ouverts
- 🇪🇸 Jefatura de Asuntos Económicos de la Guardia Civil1 ouverts
- 🇪🇸 Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera1 ouverts
- 🇪🇸 Organismo Autónomo Establecimientos Residenciales para Ancianos de Asturias1 ouverts
Les montants sont convertis en euros au taux de référence de la BCE pour comparaison. Les avis sans montant et les valeurs factices comme 0 ou 1 sont exclus de la médiane.