Market
Security and defence equipment in Ukraine. Open notices, new notices in the last 30 days and typical published values, from the official sources we read.
ClearBy sector
By country
| Name | Open | New, 30 days | Typical value |
|---|---|---|---|
| 🇧🇷 Brazil | 184 | 212 | EUR 26,2 k |
| 🇺🇦 Ukraine | 140 | 150 | — |
| 🇨🇴 Colombia | 72 | 81 | — |
| 🇨🇦 Canada | 34 | 37 | — |
| 🇬🇧 United Kingdom | 23 | 229 | EUR 596,8 k |
| 🇵🇱 Poland | 21 | 23 | EUR 708,9 k |
| 🇩🇪 Germany | 18 | 18 | EUR 571 k |
| 🇺🇸 United States | 16 | 16 | — |
| 🇫🇷 France | 12 | 15 | EUR 475 k |
| 🇳🇴 Norway | 8 | 8 | EUR 1,5 M |
| 🇪🇸 Spain | 7 | 7 | EUR 4,6 M |
| 🇩🇴 Dominican Republic | 6 | 6 | — |
| 🇳🇱 Netherlands | 6 | 6 | EUR 1 M |
| 🇷🇴 Romania | 5 | 5 | EUR 1,8 M |
| 🇸🇰 Slovakia | 5 | 6 | EUR 4 M |
| 🇱🇻 Latvia | 4 | 4 | — |
| 🇨🇿 Czechia | 4 | 4 | EUR 2,4 M |
| 🇵🇹 Portugal | 3 | 3 | EUR 315 k |
| 🇬🇷 Greece | 2 | 2 | EUR 666,5 k |
| 🇪🇪 Estonia | 2 | 2 | EUR 97,5 M |
| 🇫🇮 Finland | 2 | 2 | EUR 1,8 M |
| 🇭🇷 Croatia | 2 | 2 | EUR 1,2 M |
| 🇱🇹 Lithuania | 2 | 4 | EUR 250 k |
| 🇵🇾 Paraguay | 2 | 7 | — |
| 🇸🇪 Sweden | 2 | 4 | EUR 9,6 M |
| 🇲🇹 Malta | 1 | 1 | EUR 262,5 k |
| 🇭🇺 Hungary | 1 | 1 | — |
| 🇦🇹 Austria | 1 | 1 | — |
| 🇩🇰 Denmark | 1 | 1 | EUR 375 k |
| 🇨🇾 Cyprus | 1 | 1 | EUR 546 k |
| 🇧🇬 Bulgaria | 1 | 1 | EUR 325 k |
| 🇨🇲 Cameroon | 1 | 1 | — |
| 🇧🇪 Belgium | 1 | 1 | — |
| 🇮🇹 Italy | 1 | 1 | EUR 1,4 M |
| 🇨🇭 Switzerland | 1 | 1 | — |
| 🇮🇪 Ireland | 1 | 1 | EUR 20,9 k |
Buyers with the most open notices
- 🇺🇦 ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО МІНІСТЕРСТВА ОБОРОНИ УКРАЇНИ “АГЕНЦІЯ ОБОРОННИХ ЗАКУПІВЕЛЬ”13 open
- 🇺🇦 ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ГВАРДІЇ УКРАЇНИ6 open
- 🇺🇦 Аварійно-рятувальний загін спеціального призначення Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Полтавській області5 open
- 🇺🇦 Військова частина А28965 open
- 🇺🇦 Військова частина А35084 open
- 🇺🇦 Служба безпеки України4 open
- 🇺🇦 ФІЛІЯ «ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ «ХМЕЛЬНИЦЬКА АТОМНА ЕЛЕКТРИЧНА СТАНЦІЯ» АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАЦІОНАЛЬНА АТОМНА ЕНЕРГОГЕНЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «ЕНЕРГОАТОМ»3 open
- 🇺🇦 АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРТРАНСНАФТА"3 open
- 🇺🇦 УПРАВЛІННЯ 1 КОРПУСУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ГВАРДІЇ УКРАЇНИ "АЗОВ" (ВІЙСЬКОВА ЧАСТИНА 4110)3 open
- 🇺🇦 Комунальний заклад Сумської обласної ради "Сумське вище професійне училище будівництва і дизайну"2 open
- 🇺🇦 Державне спеціалізоване підприємство «Чорнобильська АЕС»2 open
- 🇺🇦 Львівська філія Товариства з обмеженою відповідальністю «Газорозподільні мережі України»2 open
Values are converted to euro at the ECB reference rate for comparison. Notices without a value, and placeholder values like 0 or 1, are left out of the median.