Marché
Véhicules et matériel de transport en Lithuania. Avis ouverts, nouveaux avis des 30 derniers jours et montants publiés typiques, d'après les sources officielles que nous lisons.
EffacerPar secteur
| Nom | Ouverts | Nouveaux, 30 jours | Montant typique |
|---|---|---|---|
| Matériel médical et pharmacie | 28 | 29 | EUR 78,8 k |
| Véhicules et matériel de transport | 10 | 10 | EUR 155,8 k |
| Services informatiques | 9 | 11 | EUR 93 k |
| Services aux entreprises | 8 | 8 | EUR 136,1 k |
| Matériaux de construction | 8 | 8 | EUR 282,5 k |
| Travaux de construction | 7 | 7 | EUR 6,3 M |
| Réparation et entretien | 6 | 6 | EUR 450 k |
| Matériel électrique | 6 | 7 | EUR 130 k |
| Architecture et ingénierie | 6 | 7 | EUR 3 M |
| Nettoyage, déchets et environnement | 4 | 4 | EUR 11,7 M |
| Matériel de laboratoire et de précision | 4 | 4 | EUR 10 M |
| Machines industrielles | 4 | 4 | EUR 15 k |
| Logiciels | 4 | 4 | — |
| Équipements de télécommunications | 3 | 4 | EUR 850 k |
| Ordinateurs et matériel de bureau | 3 | 3 | — |
| Mobilier et aménagement | 3 | 3 | EUR 263,8 k |
| Éducation et formation | 2 | 2 | EUR 32 k |
| Équipements de sécurité et de défense | 2 | 4 | EUR 250 k |
| Recherche et développement | 2 | 2 | EUR 320,6 k |
| Articles de sport et instruments de musique | 2 | 2 | — |
| Services d'installation | 1 | 1 | — |
| Produits chimiques | 1 | 1 | — |
| Mines et minéraux | 1 | 1 | — |
| Agriculture, sylviculture et horticulture | 1 | 1 | — |
| Machines agricoles | 1 | 1 | — |
| Services de transport | 1 | 1 | EUR 940 k |
| Logistique et voyages | 1 | 1 | — |
Par pays
| Nom | Ouverts | Nouveaux, 30 jours | Montant typique |
|---|---|---|---|
| 🇧🇷 Brazil | 1 653 | 1 846 | EUR 64 k |
| 🇺🇦 Ukraine | 572 | 677 | — |
| 🇨🇴 Colombia | 124 | 144 | — |
| 🇩🇪 Germany | 85 | 86 | EUR 663,7 k |
| 🇨🇦 Canada | 79 | 96 | — |
| 🇵🇱 Poland | 78 | 78 | EUR 418,5 k |
| 🇫🇷 France | 61 | 62 | EUR 1,4 M |
| 🇬🇧 United Kingdom | 45 | 654 | EUR 394,8 k |
| 🇪🇸 Spain | 32 | 32 | EUR 892,6 k |
| 🇿🇦 South Africa | 29 | 34 | — |
| 🇩🇴 Dominican Republic | 29 | 35 | — |
| 🇵🇾 Paraguay | 26 | 147 | — |
| 🇸🇪 Sweden | 20 | 20 | EUR 818,2 k |
| 🇷🇴 Romania | 19 | 19 | EUR 1,1 M |
| 🇫🇮 Finland | 19 | 19 | — |
| 🇭🇷 Croatia | 17 | 17 | EUR 600 k |
| 🇨🇿 Czechia | 14 | 15 | EUR 287,6 k |
| 🇳🇴 Norway | 14 | 14 | EUR 1,5 M |
| 🇧🇬 Bulgaria | 12 | 12 | EUR 138,9 k |
| 🇳🇱 Netherlands | 12 | 12 | EUR 1,4 M |
| 🇸🇰 Slovakia | 12 | 12 | EUR 327,8 k |
| 🇧🇪 Belgium | 11 | 11 | EUR 6,4 M |
| 🇱🇻 Latvia | 10 | 10 | EUR 100,5 k |
| 🇮🇹 Italy | 10 | 10 | EUR 2,9 M |
| 🇱🇹 Lithuania | 10 | 10 | EUR 155,8 k |
| 🇬🇷 Greece | 8 | 9 | EUR 300,7 k |
| 🇸🇮 Slovenia | 8 | 8 | EUR 2 M |
| 🇩🇰 Denmark | 6 | 6 | EUR 2,5 M |
| 🇮🇪 Ireland | 6 | 6 | EUR 1,5 M |
| 🇵🇹 Portugal | 6 | 6 | EUR 262,5 k |
| 🇨🇭 Switzerland | 6 | 6 | — |
| 🇦🇹 Austria | 4 | 4 | — |
| 🇲🇹 Malta | 3 | 3 | EUR 100 k |
| 🇪🇪 Estonia | 3 | 3 | EUR 230 k |
| 🇱🇺 Luxembourg | 3 | 3 | — |
| 🇨🇾 Cyprus | 2 | 2 | EUR 673 k |
| 🇲🇰 North Macedonia | 1 | 1 | — |
| 🇲🇩 Moldova | 1 | 1 | — |
| 🇭🇺 Hungary | 1 | 1 | — |
| 🇸🇹 São Tomé & Príncipe | 1 | 1 | — |
| 🇹🇷 Türkiye | 1 | 1 | — |
| 🇧🇩 Bangladesh | 1 | 1 | — |
| 🇨🇳 China | 1 | 1 | — |
| 🇱🇰 Sri Lanka | 0 | 1 | — |
Acheteurs avec le plus d'avis ouverts
- 🇱🇹 AB „Kelių priežiūra“ (PV)1 ouverts
- 🇱🇹 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra1 ouverts
- 🇱🇹 Mažeikių rajono savivaldybės administracija1 ouverts
- 🇱🇹 Nacionalinė teismų administracija1 ouverts
- 🇱🇹 Nacionalinė žemės tarnyba prie Aplinkos ministerijos1 ouverts
- 🇱🇹 Neringos savivaldybės administracija1 ouverts
- 🇱🇹 Panevėžio rajono savivaldybės administracija1 ouverts
- 🇱🇹 Valstybės įmonė Valstybinių miškų urėdija (PV)1 ouverts
- 🇱🇹 Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos1 ouverts
- 🇱🇹 Viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra1 ouverts
Les montants sont convertis en euros au taux de référence de la BCE pour comparaison. Les avis sans montant et les valeurs factices comme 0 ou 1 sont exclus de la médiane.