Marché
Équipements de télécommunications en Sweden. Avis ouverts, nouveaux avis des 30 derniers jours et montants publiés typiques, d'après les sources officielles que nous lisons.
EffacerPar secteur
| Nom | Ouverts | Nouveaux, 30 jours | Montant typique |
|---|
| Travaux de construction | 44 | 44 | EUR 12 M |
|---|
| Architecture et ingénierie | 38 | 38 | EUR 1,4 M |
|---|
| Services informatiques | 34 | 34 | EUR 452,2 k |
|---|
| Matériel médical et pharmacie | 23 | 24 | EUR 2,2 M |
|---|
| Services aux entreprises | 22 | 22 | EUR 723,6 k |
|---|
| Logiciels | 22 | 22 | EUR 1,4 M |
|---|
| Véhicules et matériel de transport | 20 | 20 | EUR 850,2 k |
|---|
| Réparation et entretien | 20 | 20 | EUR 542,7 k |
|---|
| Matériel de laboratoire et de précision | 14 | 14 | EUR 814 k |
|---|
| Nettoyage, déchets et environnement | 14 | 14 | EUR 1,4 M |
|---|
| Mobilier et aménagement | 11 | 11 | EUR 2,4 M |
|---|
| Matériaux de construction | 9 | 9 | EUR 2,7 M |
|---|
| Machines industrielles | 9 | 9 | EUR 452,2 k |
|---|
| Éducation et formation | 8 | 10 | EUR 1,4 M |
|---|
| Agriculture, sylviculture et horticulture | 8 | 9 | EUR 723,6 k |
|---|
| Alimentation et boissons | 8 | 8 | EUR 5 M |
|---|
| Services de transport | 7 | 7 | EUR 3,7 M |
|---|
| Ordinateurs et matériel de bureau | 7 | 7 | EUR 994,9 k |
|---|
| Produits chimiques | 7 | 7 | EUR 452,2 k |
|---|
| Matériel électrique | 6 | 7 | EUR 39,8 M |
|---|
| Produits agricoles | 5 | 5 | EUR 542,7 k |
|---|
| Équipements de télécommunications | 5 | 5 | EUR 633,1 k |
|---|
| Autres services à la collectivité | 5 | 5 | EUR 1 M |
|---|
| Santé et action sociale | 5 | 5 | EUR 15,8 M |
|---|
| Combustibles et énergie | 5 | 5 | EUR 1,1 M |
|---|
| Articles de sport et instruments de musique | 4 | 4 | EUR 470,3 k |
|---|
| Logistique et voyages | 4 | 4 | EUR 44,9 M |
|---|
| Services publics | 4 | 4 | EUR 14,5 M |
|---|
| Administration publique | 4 | 4 | EUR 388,9 k |
|---|
| Cuir et textiles | 3 | 3 | EUR 407 k |
|---|
| Immobilier | 3 | 3 | EUR 271,3 k |
|---|
| Vêtements et chaussures | 3 | 3 | EUR 2,7 M |
|---|
| Services d'installation | 3 | 3 | EUR 22,6 M |
|---|
| Finance et assurance | 3 | 3 | EUR 949,7 k |
|---|
| Équipements de sécurité et de défense | 2 | 4 | EUR 1,1 M |
|---|
| Services pétroliers et gaziers | 2 | 2 | EUR 416,1 M |
|---|
| Imprimés | 2 | 2 | EUR 280,4 k |
|---|
| Loisirs et culture | 1 | 1 | EUR 180,9 k |
|---|
| Machines agricoles | 1 | 1 | EUR 407 k |
|---|
| Machines pour mines et construction | 1 | 1 | EUR 814 k |
|---|
| Services postaux et de télécommunications | 1 | 1 | EUR 542,7 k |
|---|
| Recherche et développement | 1 | 2 | — |
|---|
| Mines et minéraux | 0 | 1 | — |
|---|
Par pays
| Nom | Ouverts | Nouveaux, 30 jours | Montant typique |
|---|
| 🇺🇦 Ukraine | 310 | 370 | — |
|---|
| 🇧🇷 Brazil | 239 | 278 | EUR 28 k |
|---|
| 🇵🇱 Poland | 49 | 51 | EUR 620,1 k |
|---|
| 🇩🇪 Germany | 28 | 29 | EUR 490 k |
|---|
| 🇵🇾 Paraguay | 22 | 112 | — |
|---|
| 🇬🇧 United Kingdom | 20 | 255 | EUR 512,8 k |
|---|
| 🇨🇴 Colombia | 19 | 20 | — |
|---|
| 🇪🇸 Spain | 18 | 18 | EUR 951,2 k |
|---|
| 🇿🇦 South Africa | 15 | 15 | — |
|---|
| 🇫🇷 France | 15 | 16 | EUR 1 M |
|---|
| 🇨🇿 Czechia | 9 | 11 | EUR 582,6 k |
|---|
| 🇸🇰 Slovakia | 8 | 9 | EUR 4,5 M |
|---|
| 🇷🇴 Romania | 7 | 7 | EUR 287,4 k |
|---|
| 🇳🇴 Norway | 5 | 5 | EUR 24,9 M |
|---|
| 🇳🇱 Netherlands | 5 | 5 | EUR 650 k |
|---|
| 🇸🇪 Sweden | 5 | 5 | EUR 633,1 k |
|---|
| 🇱🇻 Latvia | 5 | 5 | EUR 500 k |
|---|
| 🇯🇵 Japan | 4 | 5 | — |
|---|
| 🇧🇪 Belgium | 4 | 4 | — |
|---|
| 🇭🇷 Croatia | 4 | 4 | EUR 387,1 k |
|---|
| 🇱🇹 Lithuania | 3 | 4 | EUR 850 k |
|---|
| 🇲🇬 Madagascar | 3 | 3 | — |
|---|
| 🇺🇸 United States | 3 | 3 | — |
|---|
| 🇨🇬 Congo - Brazzaville | 3 | 3 | — |
|---|
| 🇮🇹 Italy | 2 | 2 | EUR 3,9 M |
|---|
| 🇨🇦 Canada | 2 | 4 | — |
|---|
| 🇩🇴 Dominican Republic | 2 | 3 | EUR 258,1 M |
|---|
| 🇸🇮 Slovenia | 2 | 2 | — |
|---|
| 🇱🇧 Lebanon | 1 | 1 | — |
|---|
| 🇵🇹 Portugal | 1 | 1 | EUR 1,3 M |
|---|
| 🇦🇱 Albania | 1 | 1 | EUR 1,5 M |
|---|
| 🇮🇪 Ireland | 1 | 2 | EUR 210,4 k |
|---|
| 🇭🇺 Hungary | 1 | 1 | — |
|---|
| 🇦🇹 Austria | 1 | 1 | — |
|---|
| 🇪🇪 Estonia | 1 | 1 | EUR 93,5 k |
|---|
| 🇩🇰 Denmark | 1 | 1 | EUR 4,3 M |
|---|
| 🇨🇭 Switzerland | 1 | 1 | — |
|---|
| 🇱🇺 Luxembourg | 1 | 1 | — |
|---|
Acheteurs avec le plus d'avis ouverts
Les montants sont convertis en euros au taux de référence de la BCE pour comparaison. Les avis sans montant et les valeurs factices comme 0 ou 1 sont exclus de la médiane.