Marché
Équipements de télécommunications en Paraguay. Avis ouverts, nouveaux avis des 30 derniers jours et montants publiés typiques, d'après les sources officielles que nous lisons.
EffacerPar secteur
Par pays
| Nom | Ouverts | Nouveaux, 30 jours | Montant typique |
|---|---|---|---|
| 🇺🇦 Ukraine | 316 | 376 | — |
| 🇧🇷 Brazil | 238 | 278 | EUR 28 k |
| 🇵🇱 Poland | 49 | 51 | EUR 620,1 k |
| 🇩🇪 Germany | 28 | 29 | EUR 490 k |
| 🇵🇾 Paraguay | 22 | 112 | — |
| 🇬🇧 United Kingdom | 20 | 255 | EUR 512,8 k |
| 🇨🇴 Colombia | 19 | 20 | — |
| 🇪🇸 Spain | 18 | 18 | EUR 951,2 k |
| 🇿🇦 South Africa | 15 | 15 | — |
| 🇫🇷 France | 15 | 16 | EUR 1 M |
| 🇨🇿 Czechia | 9 | 11 | EUR 582,6 k |
| 🇸🇰 Slovakia | 8 | 9 | EUR 4,5 M |
| 🇷🇴 Romania | 7 | 7 | EUR 287,4 k |
| 🇳🇴 Norway | 5 | 5 | EUR 24,9 M |
| 🇳🇱 Netherlands | 5 | 5 | EUR 650 k |
| 🇸🇪 Sweden | 5 | 5 | EUR 633,1 k |
| 🇱🇻 Latvia | 5 | 5 | EUR 500 k |
| 🇯🇵 Japan | 4 | 5 | — |
| 🇧🇪 Belgium | 4 | 4 | — |
| 🇭🇷 Croatia | 4 | 4 | EUR 387,1 k |
| 🇱🇹 Lithuania | 3 | 4 | EUR 850 k |
| 🇲🇬 Madagascar | 3 | 3 | — |
| 🇺🇸 United States | 3 | 3 | — |
| 🇨🇬 Congo - Brazzaville | 3 | 3 | — |
| 🇮🇹 Italy | 2 | 2 | EUR 3,9 M |
| 🇨🇦 Canada | 2 | 4 | — |
| 🇩🇴 Dominican Republic | 2 | 3 | EUR 258,1 M |
| 🇸🇮 Slovenia | 2 | 2 | — |
| 🇱🇧 Lebanon | 1 | 1 | — |
| 🇵🇹 Portugal | 1 | 1 | EUR 1,3 M |
| 🇦🇱 Albania | 1 | 1 | EUR 1,5 M |
| 🇮🇪 Ireland | 1 | 2 | EUR 210,4 k |
| 🇭🇺 Hungary | 1 | 1 | — |
| 🇦🇹 Austria | 1 | 1 | — |
| 🇪🇪 Estonia | 1 | 1 | EUR 93,5 k |
| 🇩🇰 Denmark | 1 | 1 | EUR 4,3 M |
| 🇨🇭 Switzerland | 1 | 1 | — |
| 🇱🇺 Luxembourg | 1 | 1 | — |
Acheteurs avec le plus d'avis ouverts
- 🇵🇾 Administración Nacional de Electricidad (ANDE)5 ouverts
- 🇵🇾 Ministerio de Desarrollo Social (MDS)3 ouverts
- 🇵🇾 Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)2 ouverts
- 🇵🇾 Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)2 ouverts
- 🇵🇾 Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP)2 ouverts
- 🇵🇾 Ministerio de Economía y Finanzas2 ouverts
- 🇵🇾 Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)1 ouverts
- 🇵🇾 Universidad Politécnica Taiwán – Paraguay (UPTP)1 ouverts
- 🇵🇾 Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)1 ouverts
- 🇵🇾 Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)1 ouverts
- 🇵🇾 Presidencia de la República1 ouverts
- 🇵🇾 Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)1 ouverts
Les montants sont convertis en euros au taux de référence de la BCE pour comparaison. Les avis sans montant et les valeurs factices comme 0 ou 1 sont exclus de la médiane.