Marché
Équipements de télécommunications en Spain. Avis ouverts, nouveaux avis des 30 derniers jours et montants publiés typiques, d'après les sources officielles que nous lisons.
EffacerPar secteur
Par pays
| Nom | Ouverts | Nouveaux, 30 jours | Montant typique |
|---|---|---|---|
| 🇺🇦 Ukraine | 296 | 376 | — |
| 🇧🇷 Brazil | 257 | 297 | EUR 28 k |
| 🇵🇱 Poland | 49 | 51 | EUR 620,1 k |
| 🇩🇪 Germany | 28 | 29 | EUR 490 k |
| 🇵🇾 Paraguay | 22 | 112 | — |
| 🇬🇧 United Kingdom | 22 | 257 | EUR 512,8 k |
| 🇨🇴 Colombia | 19 | 20 | — |
| 🇪🇸 Spain | 18 | 18 | EUR 951,2 k |
| 🇿🇦 South Africa | 15 | 15 | — |
| 🇫🇷 France | 15 | 16 | EUR 1 M |
| 🇨🇿 Czechia | 9 | 11 | EUR 582,6 k |
| 🇸🇰 Slovakia | 8 | 9 | EUR 4,5 M |
| 🇷🇴 Romania | 7 | 7 | EUR 287,4 k |
| 🇳🇴 Norway | 5 | 5 | EUR 24,9 M |
| 🇳🇱 Netherlands | 5 | 5 | EUR 650 k |
| 🇸🇪 Sweden | 5 | 5 | EUR 633,1 k |
| 🇱🇻 Latvia | 5 | 5 | EUR 500 k |
| 🇯🇵 Japan | 4 | 5 | — |
| 🇧🇪 Belgium | 4 | 4 | — |
| 🇭🇷 Croatia | 4 | 4 | EUR 387,1 k |
| 🇱🇹 Lithuania | 3 | 4 | EUR 850 k |
| 🇲🇬 Madagascar | 3 | 3 | — |
| 🇺🇸 United States | 3 | 3 | — |
| 🇨🇬 Congo - Brazzaville | 3 | 3 | — |
| 🇮🇹 Italy | 2 | 2 | EUR 3,9 M |
| 🇨🇦 Canada | 2 | 4 | — |
| 🇩🇴 Dominican Republic | 2 | 3 | EUR 258,1 M |
| 🇸🇮 Slovenia | 2 | 2 | — |
| 🇱🇧 Lebanon | 1 | 1 | — |
| 🇵🇹 Portugal | 1 | 1 | EUR 1,3 M |
| 🇦🇱 Albania | 1 | 1 | EUR 1,5 M |
| 🇮🇪 Ireland | 1 | 2 | EUR 210,4 k |
| 🇭🇺 Hungary | 1 | 1 | — |
| 🇦🇹 Austria | 1 | 1 | — |
| 🇪🇪 Estonia | 1 | 1 | EUR 93,5 k |
| 🇩🇰 Denmark | 1 | 1 | EUR 4,3 M |
| 🇨🇭 Switzerland | 1 | 1 | — |
| 🇱🇺 Luxembourg | 1 | 1 | — |
Acheteurs avec le plus d'avis ouverts
- 🇪🇸 Administrador de Infraestructuras Ferroviarias2 ouverts
- 🇪🇸 Aena. Dirección de Contratación1 ouverts
- 🇪🇸 Asociación Centro de Investigación Cooperativa en Biociencias-CIC bioGUNE - Asociación Centro de Investigación Cooperativa en Biociencias-CIC bioGUNE1 ouverts
- 🇪🇸 AYUNTAMIENTO DE GURB1 ouverts
- 🇪🇸 CANAL DE ISABEL II, S.A., M.P.1 ouverts
- 🇪🇸 Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Las Palmas1 ouverts
- 🇪🇸 Consejo de Administración de la Empresa Municipal Saneamientos de Córdoba S.A. (SADECO)1 ouverts
- 🇪🇸 Consorci Català pel Desenvolupament Local1 ouverts
- 🇪🇸 Consorci d'Aigües de Tarragona1 ouverts
- 🇪🇸 Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, SA (CCMA, SA)1 ouverts
- 🇪🇸 Gerencia de Infraestructures i Serveis de Telecom. I Certificació S.A.U.1 ouverts
- 🇪🇸 Gobierno de Zaragoza1 ouverts
Les montants sont convertis en euros au taux de référence de la BCE pour comparaison. Les avis sans montant et les valeurs factices comme 0 ou 1 sont exclus de la médiane.