Marché
Machines agricoles en Poland. Avis ouverts, nouveaux avis des 30 derniers jours et montants publiés typiques, d'après les sources officielles que nous lisons.
EffacerPar secteur
| Nom | Ouverts | Nouveaux, 30 jours | Montant typique |
|---|
| Matériel médical et pharmacie | 297 | 302 | EUR 761,7 k |
|---|
| Nettoyage, déchets et environnement | 213 | 213 | EUR 729,6 k |
|---|
| Travaux de construction | 148 | 151 | EUR 9,1 M |
|---|
| Architecture et ingénierie | 107 | 109 | EUR 217,3 k |
|---|
| Agriculture, sylviculture et horticulture | 84 | 84 | EUR 4,3 M |
|---|
| Véhicules et matériel de transport | 78 | 78 | EUR 640,6 k |
|---|
| Combustibles et énergie | 78 | 79 | EUR 631,3 k |
|---|
| Logiciels | 77 | 79 | EUR 860,3 k |
|---|
| Services informatiques | 76 | 78 | EUR 408,5 k |
|---|
| Ordinateurs et matériel de bureau | 68 | 69 | EUR 507,9 k |
|---|
| Matériel de laboratoire et de précision | 65 | 68 | EUR 170,3 k |
|---|
| Réparation et entretien | 60 | 60 | EUR 667,7 k |
|---|
| Matériel électrique | 54 | 55 | EUR 535,3 k |
|---|
| Alimentation et boissons | 54 | 54 | EUR 949,2 k |
|---|
| Finance et assurance | 49 | 49 | EUR 1,3 M |
|---|
| Équipements de télécommunications | 49 | 51 | EUR 254,3 k |
|---|
| Mobilier et aménagement | 39 | 41 | EUR 340,6 k |
|---|
| Services de transport | 38 | 39 | EUR 2,2 M |
|---|
| Machines industrielles | 38 | 40 | EUR 620,1 k |
|---|
| Administration publique | 36 | 36 | EUR 4,5 M |
|---|
| Services aux entreprises | 35 | 37 | EUR 344 k |
|---|
| Matériaux de construction | 31 | 33 | EUR 697,9 k |
|---|
| Éducation et formation | 24 | 24 | EUR 162,9 k |
|---|
| Équipements de sécurité et de défense | 21 | 23 | EUR 708,9 k |
|---|
| Hôtellerie et restauration | 21 | 21 | EUR 52,8 k |
|---|
| Services d'installation | 18 | 18 | EUR 142,6 k |
|---|
| Produits agricoles | 17 | 17 | — |
|---|
| Services publics | 15 | 15 | EUR 442,1 k |
|---|
| Produits chimiques | 15 | 15 | EUR 1,2 M |
|---|
| Services postaux et de télécommunications | 14 | 14 | EUR 440,5 k |
|---|
| Santé et action sociale | 12 | 12 | EUR 1,1 M |
|---|
| Autres services à la collectivité | 10 | 10 | EUR 178,8 k |
|---|
| Recherche et développement | 8 | 8 | EUR 3 M |
|---|
| Vêtements et chaussures | 8 | 8 | — |
|---|
| Logistique et voyages | 7 | 7 | — |
|---|
| Machines pour mines et construction | 7 | 8 | — |
|---|
| Loisirs et culture | 6 | 6 | EUR 2,3 M |
|---|
| Articles de sport et instruments de musique | 6 | 7 | — |
|---|
| Imprimés | 5 | 5 | — |
|---|
| Machines agricoles | 4 | 4 | — |
|---|
| Immobilier | 3 | 3 | — |
|---|
| Mines et minéraux | 3 | 3 | — |
|---|
| Cuir et textiles | 1 | 2 | — |
|---|
Acheteurs avec le plus d'avis ouverts
Les montants sont convertis en euros au taux de référence de la BCE pour comparaison. Les avis sans montant et les valeurs factices comme 0 ou 1 sont exclus de la médiane.