Marché
Alimentation et boissons en Colombia. Avis ouverts, nouveaux avis des 30 derniers jours et montants publiés typiques, d'après les sources officielles que nous lisons.
EffacerPar secteur
Par pays
| Nom | Ouverts | Nouveaux, 30 jours | Montant typique |
|---|---|---|---|
| 🇧🇷 Brazil | 1 028 | 1 145 | EUR 42,2 k |
| 🇺🇦 Ukraine | 508 | 899 | — |
| 🇵🇱 Poland | 54 | 54 | EUR 951,5 k |
| 🇫🇷 France | 25 | 27 | EUR 922,5 k |
| 🇩🇴 Dominican Republic | 18 | 33 | — |
| 🇺🇸 United States | 18 | 18 | — |
| 🇷🇴 Romania | 16 | 17 | EUR 446,7 k |
| 🇨🇴 Colombia | 13 | 24 | — |
| 🇪🇸 Spain | 13 | 15 | EUR 197,2 k |
| 🇬🇧 United Kingdom | 12 | 197 | EUR 598,2 k |
| 🇧🇬 Bulgaria | 11 | 11 | EUR 238,7 k |
| 🇸🇪 Sweden | 8 | 8 | EUR 4,6 M |
| 🇸🇮 Slovenia | 8 | 8 | EUR 309,5 k |
| 🇿🇦 South Africa | 8 | 8 | — |
| 🇨🇦 Canada | 7 | 9 | — |
| 🇲🇩 Moldova | 7 | 7 | — |
| 🇧🇪 Belgium | 6 | 6 | — |
| 🇳🇴 Norway | 6 | 6 | EUR 4,9 M |
| 🇵🇾 Paraguay | 5 | 47 | — |
| 🇭🇷 Croatia | 5 | 5 | EUR 2,6 M |
| 🇭🇺 Hungary | 4 | 4 | — |
| 🇸🇰 Slovakia | 4 | 4 | EUR 361 k |
| 🇪🇹 Ethiopia | 3 | 3 | — |
| 🇩🇪 Germany | 3 | 3 | — |
| 🇫🇮 Finland | 3 | 3 | EUR 26,3 M |
| 🇵🇹 Portugal | 2 | 2 | EUR 271,9 k |
| 🇳🇱 Netherlands | 2 | 3 | EUR 9 M |
| 🇲🇰 North Macedonia | 2 | 2 | — |
| 🇱🇻 Latvia | 1 | 1 | EUR 450 k |
| 🇳🇬 Nigeria | 1 | 1 | — |
| 🇨🇫 Central African Republic | 1 | 1 | — |
| 🇪🇪 Estonia | 1 | 1 | — |
| 🇩🇰 Denmark | 1 | 1 | EUR 1,9 M |
| 🇨🇮 Côte d’Ivoire | 1 | 1 | — |
| 🇱🇺 Luxembourg | 1 | 1 | — |
| 🇮🇪 Ireland | 1 | 1 | EUR 420 k |
| 🇱🇧 Lebanon | 0 | 1 | — |
| 🇨🇿 Czechia | 0 | 1 | EUR 1,2 M |
Acheteurs avec le plus d'avis ouverts
- 🇨🇴 AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES1 ouverts
- 🇨🇴 ALCALDIA MUNICIPAL DE FACATATIVA1 ouverts
- 🇨🇴 ALCALDIA MUNICIPAL DE RESTREPO META1 ouverts
- 🇨🇴 DEPARTAMENTO DEL META1 ouverts
- 🇨🇴 FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN NIVEL CENTRAL.1 ouverts
- 🇨🇴 GOBERNACION DE NARIÑO1 ouverts
- 🇨🇴 GOBERNACIÓN DEL DEPARTAMENTO ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA1 ouverts
- 🇨🇴 IDRD - ENTIDAD OFICIAL.1 ouverts
- 🇨🇴 MUNICIPIO DE DAGUA1 ouverts
- 🇨🇴 MUNICIPIO DE SARAVENA1 ouverts
- 🇨🇴 MUNICIPIO DE TAME1 ouverts
- 🇨🇴 SANTIAGO DE CALI DISTRITO ESPECIAL - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS1 ouverts
Les montants sont convertis en euros au taux de référence de la BCE pour comparaison. Les avis sans montant et les valeurs factices comme 0 ou 1 sont exclus de la médiane.