Marché
Mines et minéraux en Lithuania. Avis ouverts, nouveaux avis des 30 derniers jours et montants publiés typiques, d'après les sources officielles que nous lisons.
EffacerPar secteur
| Nom | Ouverts | Nouveaux, 30 jours | Montant typique |
|---|---|---|---|
| Matériel médical et pharmacie | 28 | 29 | EUR 78,8 k |
| Véhicules et matériel de transport | 10 | 10 | EUR 155,8 k |
| Services informatiques | 9 | 11 | EUR 93 k |
| Services aux entreprises | 8 | 8 | EUR 136,1 k |
| Matériaux de construction | 8 | 8 | EUR 282,5 k |
| Travaux de construction | 7 | 7 | EUR 6,3 M |
| Réparation et entretien | 6 | 6 | EUR 450 k |
| Matériel électrique | 6 | 7 | EUR 130 k |
| Architecture et ingénierie | 6 | 7 | EUR 3 M |
| Nettoyage, déchets et environnement | 4 | 4 | EUR 11,7 M |
| Matériel de laboratoire et de précision | 4 | 4 | EUR 10 M |
| Machines industrielles | 4 | 4 | EUR 15 k |
| Logiciels | 4 | 4 | — |
| Équipements de télécommunications | 3 | 4 | EUR 850 k |
| Ordinateurs et matériel de bureau | 3 | 3 | — |
| Mobilier et aménagement | 3 | 3 | EUR 263,8 k |
| Éducation et formation | 2 | 2 | EUR 32 k |
| Équipements de sécurité et de défense | 2 | 4 | EUR 250 k |
| Recherche et développement | 2 | 2 | EUR 320,6 k |
| Articles de sport et instruments de musique | 2 | 2 | — |
| Services d'installation | 1 | 1 | — |
| Produits chimiques | 1 | 1 | — |
| Mines et minéraux | 1 | 1 | — |
| Agriculture, sylviculture et horticulture | 1 | 1 | — |
| Machines agricoles | 1 | 1 | — |
| Services de transport | 1 | 1 | EUR 940 k |
| Logistique et voyages | 1 | 1 | — |
Par pays
| Nom | Ouverts | Nouveaux, 30 jours | Montant typique |
|---|---|---|---|
| 🇧🇷 Brazil | 104 | 114 | EUR 67,7 k |
| 🇺🇦 Ukraine | 66 | 84 | — |
| 🇨🇦 Canada | 13 | 13 | — |
| 🇿🇦 South Africa | 10 | 13 | — |
| 🇬🇧 United Kingdom | 5 | 55 | EUR 298,4 k |
| 🇵🇱 Poland | 3 | 3 | — |
| 🇨🇴 Colombia | 3 | 3 | — |
| 🇪🇸 Spain | 3 | 3 | EUR 231,7 k |
| 🇷🇴 Romania | 2 | 2 | EUR 585,1 k |
| 🇩🇪 Germany | 2 | 2 | — |
| 🇫🇷 France | 2 | 2 | — |
| 🇳🇱 Netherlands | 1 | 1 | EUR 1,8 M |
| 🇩🇴 Dominican Republic | 1 | 2 | — |
| 🇫🇮 Finland | 1 | 1 | — |
| 🇬🇳 Guinea | 1 | 1 | — |
| 🇱🇹 Lithuania | 1 | 1 | — |
| 🇩🇰 Denmark | 1 | 1 | EUR 1,3 M |
| 🇸🇮 Slovenia | 1 | 1 | — |
| 🇺🇸 United States | 1 | 1 | — |
| 🇵🇾 Paraguay | 0 | 2 | — |
| 🇸🇪 Sweden | 0 | 1 | — |
Acheteurs avec le plus d'avis ouverts
Les montants sont convertis en euros au taux de référence de la BCE pour comparaison. Les avis sans montant et les valeurs factices comme 0 ou 1 sont exclus de la médiane.