Mercado
Ocio y cultura en Netherlands. Anuncios abiertos, anuncios nuevos de los últimos 30 días y valores publicados típicos, de las fuentes oficiales que leemos.
Quitar filtrosPor sector
| Nombre | Abiertos | Nuevos, 30 días | Valor típico |
|---|
| Obras de construcción | 25 | 28 | EUR 5,5 M |
|---|
| Arquitectura e ingeniería | 23 | 24 | EUR 1 M |
|---|
| Limpieza, residuos y medio ambiente | 22 | 22 | EUR 2,5 M |
|---|
| Servicios a empresas | 22 | 22 | EUR 2,1 M |
|---|
| Servicios TI | 19 | 19 | EUR 2,3 M |
|---|
| Agricultura, silvicultura y horticultura | 18 | 18 | EUR 3,6 M |
|---|
| Ordenadores y material de oficina | 15 | 16 | EUR 833,2 mil |
|---|
| Reparación y mantenimiento | 13 | 13 | EUR 650 mil |
|---|
| Vehículos y equipos de transporte | 12 | 12 | EUR 1,4 M |
|---|
| Software | 8 | 8 | EUR 2,1 M |
|---|
| Materiales de construcción | 7 | 7 | EUR 800 mil |
|---|
| Mobiliario | 6 | 7 | EUR 6,1 M |
|---|
| Equipos de seguridad y defensa | 6 | 6 | EUR 1 M |
|---|
| Equipos médicos y farmacia | 5 | 6 | EUR 2,9 M |
|---|
| Equipos de telecomunicaciones | 5 | 5 | EUR 650 mil |
|---|
| Investigación y desarrollo | 5 | 5 | EUR 600 mil |
|---|
| Otros servicios a la comunidad | 4 | 4 | EUR 918,8 mil |
|---|
| Ropa y calzado | 4 | 4 | EUR 1 M |
|---|
| Salud y servicios sociales | 4 | 4 | EUR 41,5 M |
|---|
| Productos agrícolas | 4 | 5 | EUR 2,3 M |
|---|
| Educación y formación | 3 | 3 | EUR 400 mil |
|---|
| Equipos de laboratorio y precisión | 3 | 4 | EUR 320 mil |
|---|
| Impresos | 2 | 2 | EUR 637,5 mil |
|---|
| Servicios postales y de telecomunicaciones | 2 | 2 | EUR 2,3 M |
|---|
| Finanzas y seguros | 2 | 3 | EUR 20 M |
|---|
| Productos químicos | 2 | 2 | EUR 3,4 M |
|---|
| Material deportivo y musical | 2 | 2 | EUR 415 mil |
|---|
| Alimentos y bebidas | 2 | 3 | EUR 9 M |
|---|
| Maquinaria industrial | 2 | 3 | EUR 15 M |
|---|
| Minería y minerales | 1 | 1 | EUR 1,8 M |
|---|
| Servicios de petróleo y gas | 1 | 1 | EUR 498,4 mil |
|---|
| Cuero y textiles | 1 | 1 | EUR 645 mil |
|---|
| Logística y viajes | 1 | 1 | — |
|---|
| Ocio y cultura | 1 | 1 | — |
|---|
| Servicios de transporte | 1 | 1 | — |
|---|
| Inmobiliario | 1 | 1 | — |
|---|
| Equipos eléctricos | 1 | 1 | — |
|---|
| Servicios de instalación | 0 | 1 | EUR 15 M |
|---|
Por país
| Nombre | Abiertos | Nuevos, 30 días | Valor típico |
|---|
| 🇧🇷 Brazil | 677 | 735 | EUR 28,2 mil |
|---|
| 🇨🇴 Colombia | 63 | 77 | — |
|---|
| 🇪🇸 Spain | 33 | 41 | EUR 249,8 mil |
|---|
| 🇸🇰 Slovakia | 25 | 30 | — |
|---|
| 🇬🇧 United Kingdom | 21 | 386 | EUR 99,7 mil |
|---|
| 🇫🇷 France | 18 | 18 | EUR 475 mil |
|---|
| 🇺🇸 United States | 11 | 11 | — |
|---|
| 🇩🇴 Dominican Republic | 9 | 10 | — |
|---|
| 🇿🇦 South Africa | 8 | 11 | — |
|---|
| 🇩🇪 Germany | 6 | 6 | — |
|---|
| 🇵🇱 Poland | 6 | 6 | EUR 2,5 M |
|---|
| 🇮🇹 Italy | 5 | 6 | EUR 641,5 mil |
|---|
| 🇺🇦 Ukraine | 5 | 5 | — |
|---|
| 🇧🇪 Belgium | 4 | 4 | — |
|---|
| 🇱🇻 Latvia | 4 | 4 | EUR 661,2 mil |
|---|
| 🇵🇾 Paraguay | 3 | 33 | — |
|---|
| 🇨🇿 Czechia | 3 | 3 | — |
|---|
| 🇸🇮 Slovenia | 2 | 2 | — |
|---|
| 🇬🇷 Greece | 1 | 1 | EUR 299 mil |
|---|
| 🇷🇴 Romania | 1 | 1 | EUR 1,4 M |
|---|
| 🇸🇪 Sweden | 1 | 1 | EUR 180,9 mil |
|---|
| 🇪🇪 Estonia | 1 | 1 | EUR 2,8 M |
|---|
| 🇨🇾 Cyprus | 1 | 1 | EUR 177 |
|---|
| 🇭🇺 Hungary | 1 | 1 | — |
|---|
| 🇭🇷 Croatia | 1 | 1 | EUR 379,2 mil |
|---|
| 🇱🇺 Luxembourg | 1 | 1 | — |
|---|
| 🇲🇭 Marshall Islands | 1 | 1 | — |
|---|
| 🇳🇱 Netherlands | 1 | 1 | — |
|---|
| 🇳🇴 Norway | 1 | 1 | EUR 579,9 mil |
|---|
Compradores con más anuncios abiertos
Los valores se convierten a euros al tipo de referencia del BCE para compararlos. Los anuncios sin valor y los valores de relleno como 0 o 1 no cuentan para la mediana.