Mercado
Servicios a empresas en Portugal. Anuncios abiertos, anuncios nuevos de los últimos 30 días y valores publicados típicos, de las fuentes oficiales que leemos.
Quitar filtrosPor sector
| Nombre | Abiertos | Nuevos, 30 días | Valor típico |
|---|
| Equipos médicos y farmacia | 30 | 30 | EUR 420,9 mil |
|---|
| Servicios TI | 13 | 13 | EUR 611,7 mil |
|---|
| Obras de construcción | 10 | 10 | EUR 2,3 M |
|---|
| Servicios a empresas | 9 | 9 | EUR 405 mil |
|---|
| Arquitectura e ingeniería | 8 | 8 | EUR 548,6 mil |
|---|
| Vehículos y equipos de transporte | 6 | 6 | EUR 262,5 mil |
|---|
| Limpieza, residuos y medio ambiente | 6 | 6 | EUR 1,7 M |
|---|
| Combustibles y energía | 5 | 5 | EUR 834,7 mil |
|---|
| Reparación y mantenimiento | 5 | 5 | EUR 400 mil |
|---|
| Equipos de seguridad y defensa | 3 | 3 | EUR 358,5 mil |
|---|
| Logística y viajes | 3 | 3 | EUR 420,3 mil |
|---|
| Finanzas y seguros | 3 | 3 | EUR 1,1 M |
|---|
| Equipos eléctricos | 3 | 3 | EUR 3,4 M |
|---|
| Agricultura, silvicultura y horticultura | 3 | 3 | EUR 573,5 mil |
|---|
| Salud y servicios sociales | 3 | 3 | EUR 498,9 mil |
|---|
| Otros servicios a la comunidad | 2 | 2 | EUR 142,2 mil |
|---|
| Hostelería y restauración | 2 | 2 | EUR 353,3 mil |
|---|
| Alimentos y bebidas | 2 | 2 | EUR 271,9 mil |
|---|
| Equipos de laboratorio y precisión | 2 | 2 | EUR 2 M |
|---|
| Ordenadores y material de oficina | 2 | 2 | EUR 886,2 mil |
|---|
| Materiales de construcción | 2 | 2 | EUR 476,4 mil |
|---|
| Equipos de telecomunicaciones | 1 | 1 | EUR 1,3 M |
|---|
| Software | 1 | 1 | EUR 1,1 M |
|---|
| Maquinaria industrial | 1 | 1 | EUR 548,8 mil |
|---|
| Servicios de transporte | 1 | 1 | EUR 656 mil |
|---|
| Servicios de instalación | 1 | 1 | EUR 700 mil |
|---|
| Suministros públicos | 1 | 1 | EUR 707,8 mil |
|---|
| Productos químicos | 1 | 1 | EUR 1,8 M |
|---|
Por país
| Nombre | Abiertos | Nuevos, 30 días | Valor típico |
|---|
| 🇧🇷 Brazil | 3434 | 3621 | EUR 67,4 mil |
|---|
| 🇬🇧 United Kingdom | 162 | 2380 | EUR 199,1 mil |
|---|
| 🇨🇴 Colombia | 152 | 174 | — |
|---|
| 🇫🇷 France | 96 | 98 | EUR 300 mil |
|---|
| 🇺🇸 United States | 80 | 80 | EUR 5 M |
|---|
| 🇨🇦 Canada | 80 | 95 | — |
|---|
| 🇩🇪 Germany | 70 | 71 | EUR 1,5 M |
|---|
| 🇿🇦 South Africa | 64 | 73 | — |
|---|
| 🇺🇦 Ukraine | 59 | 62 | — |
|---|
| 🇪🇸 Spain | 47 | 63 | EUR 362 mil |
|---|
| 🇵🇱 Poland | 35 | 37 | EUR 413 mil |
|---|
| 🇩🇴 Dominican Republic | 27 | 45 | EUR 62,9 mil |
|---|
| 🇵🇾 Paraguay | 25 | 167 | — |
|---|
| 🇸🇪 Sweden | 22 | 22 | EUR 723,6 mil |
|---|
| 🇧🇪 Belgium | 22 | 24 | EUR 2,1 M |
|---|
| 🇳🇱 Netherlands | 22 | 22 | EUR 1,6 M |
|---|
| 🇷🇴 Romania | 15 | 15 | EUR 515,6 mil |
|---|
| 🇪🇹 Ethiopia | 14 | 15 | — |
|---|
| 🇫🇮 Finland | 13 | 13 | EUR 750 mil |
|---|
| 🇮🇹 Italy | 13 | 15 | EUR 1,4 M |
|---|
| 🇮🇪 Ireland | 13 | 15 | EUR 288,9 mil |
|---|
| 🇳🇴 Norway | 10 | 10 | EUR 1,7 M |
|---|
| 🇨🇿 Czechia | 9 | 9 | EUR 615,6 mil |
|---|
| 🇵🇹 Portugal | 9 | 9 | EUR 409,2 mil |
|---|
| 🇱🇹 Lithuania | 8 | 8 | EUR 136,1 mil |
|---|
| 🇦🇹 Austria | 8 | 8 | EUR 540 mil |
|---|
| 🇬🇷 Greece | 7 | 7 | EUR 1,3 M |
|---|
| 🇨🇮 Côte d’Ivoire | 7 | 7 | — |
|---|
| 🇵🇰 Pakistan | 6 | 8 | — |
|---|
| 🇧🇬 Bulgaria | 6 | 6 | EUR 564,5 mil |
|---|
| 🇧🇼 Botswana | 6 | 6 | — |
|---|
| 🇰🇪 Kenya | 6 | 7 | — |
|---|
| 🇦🇴 Angola | 5 | 5 | — |
|---|
| 🇲🇿 Mozambique | 5 | 5 | — |
|---|
| 🇩🇰 Denmark | 5 | 5 | EUR 1,9 M |
|---|
| 🇸🇮 Slovenia | 5 | 5 | EUR 321 mil |
|---|
| 🇸🇹 São Tomé & Príncipe | 4 | 4 | — |
|---|
| 🇲🇬 Madagascar | 4 | 6 | — |
|---|
| 🇭🇷 Croatia | 4 | 4 | EUR 739,6 mil |
|---|
| 🇭🇺 Hungary | 4 | 4 | EUR 930 mil |
|---|
| 🇪🇪 Estonia | 4 | 4 | EUR 560 mil |
|---|
| 🇱🇺 Luxembourg | 3 | 3 | EUR 285 mil |
|---|
| 🇧🇩 Bangladesh | 3 | 3 | — |
|---|
| 🇧🇮 Burundi | 3 | 3 | — |
|---|
| 🇨🇩 Congo - Kinshasa | 3 | 4 | — |
|---|
| 🇺🇿 Uzbekistan | 3 | 4 | — |
|---|
| 🇲🇰 North Macedonia | 3 | 3 | — |
|---|
| 🇲🇭 Marshall Islands | 3 | 4 | — |
|---|
| 🇱🇻 Latvia | 3 | 3 | — |
|---|
| 🇱🇰 Sri Lanka | 2 | 9 | — |
|---|
| 🇬🇹 Guatemala | 2 | 2 | — |
|---|
| 🇲🇹 Malta | 2 | 2 | EUR 2,7 M |
|---|
| 🇲🇻 Maldives | 2 | 2 | — |
|---|
| 🇳🇬 Nigeria | 2 | 5 | — |
|---|
| 🇦🇲 Armenia | 2 | 2 | — |
|---|
| 🇸🇻 El Salvador | 2 | 3 | — |
|---|
| 🇹🇴 Tonga | 2 | 2 | — |
|---|
| 🇹🇷 Türkiye | 2 | 2 | — |
|---|
| 🇧🇦 Bosnia & Herzegovina | 2 | 2 | — |
|---|
| 🇭🇳 Honduras | 1 | 1 | — |
|---|
Compradores con más anuncios abiertos
Los valores se convierten a euros al tipo de referencia del BCE para compararlos. Los anuncios sin valor y los valores de relleno como 0 o 1 no cuentan para la mediana.