Mercado
Servicios a empresas en Germany. Anuncios abiertos, anuncios nuevos de los últimos 30 días y valores publicados típicos, de las fuentes oficiales que leemos.
Quitar filtrosPor sector
| Nombre | Abiertos | Nuevos, 30 días | Valor típico |
|---|
| Obras de construcción | 514 | 524 | EUR 1,1 M |
|---|
| Arquitectura e ingeniería | 217 | 218 | EUR 372,3 mil |
|---|
| Vehículos y equipos de transporte | 85 | 86 | EUR 571 mil |
|---|
| Limpieza, residuos y medio ambiente | 85 | 87 | EUR 460 mil |
|---|
| Servicios a empresas | 70 | 71 | EUR 1,5 M |
|---|
| Servicios TI | 69 | 69 | EUR 2,3 M |
|---|
| Software | 52 | 54 | EUR 2 M |
|---|
| Equipos médicos y farmacia | 47 | 48 | EUR 377,9 mil |
|---|
| Educación y formación | 35 | 35 | — |
|---|
| Reparación y mantenimiento | 34 | 36 | EUR 3,7 M |
|---|
| Mobiliario | 33 | 33 | EUR 1 M |
|---|
| Equipos de laboratorio y precisión | 30 | 32 | EUR 793,4 mil |
|---|
| Equipos eléctricos | 29 | 30 | EUR 140 mil |
|---|
| Materiales de construcción | 29 | 29 | EUR 700 mil |
|---|
| Equipos de telecomunicaciones | 28 | 29 | EUR 490 mil |
|---|
| Ordenadores y material de oficina | 26 | 27 | EUR 1,2 M |
|---|
| Agricultura, silvicultura y horticultura | 25 | 25 | EUR 630,3 mil |
|---|
| Servicios de transporte | 21 | 22 | — |
|---|
| Maquinaria industrial | 19 | 19 | EUR 199,8 mil |
|---|
| Equipos de seguridad y defensa | 18 | 18 | EUR 571 mil |
|---|
| Otros servicios a la comunidad | 14 | 14 | EUR 500 mil |
|---|
| Servicios postales y de telecomunicaciones | 14 | 15 | EUR 1,2 M |
|---|
| Combustibles y energía | 12 | 12 | EUR 993 mil |
|---|
| Salud y servicios sociales | 11 | 11 | EUR 6,6 M |
|---|
| Finanzas y seguros | 9 | 9 | EUR 2,1 M |
|---|
| Servicios de instalación | 9 | 9 | EUR 430,7 mil |
|---|
| Material deportivo y musical | 8 | 8 | — |
|---|
| Administración pública | 7 | 7 | EUR 567 mil |
|---|
| Maquinaria de minería y construcción | 7 | 7 | — |
|---|
| Logística y viajes | 6 | 7 | — |
|---|
| Ocio y cultura | 6 | 6 | — |
|---|
| Investigación y desarrollo | 6 | 6 | EUR 4,1 M |
|---|
| Productos químicos | 5 | 5 | — |
|---|
| Productos agrícolas | 4 | 4 | — |
|---|
| Hostelería y restauración | 4 | 4 | — |
|---|
| Ropa y calzado | 4 | 4 | EUR 500 mil |
|---|
| Impresos | 3 | 3 | EUR 392 mil |
|---|
| Inmobiliario | 3 | 3 | EUR 546 mil |
|---|
| Alimentos y bebidas | 3 | 3 | — |
|---|
| Minería y minerales | 2 | 2 | — |
|---|
| Maquinaria agrícola | 2 | 2 | — |
|---|
| Suministros públicos | 2 | 2 | — |
|---|
| Servicios de petróleo y gas | 1 | 1 | — |
|---|
Por país
| Nombre | Abiertos | Nuevos, 30 días | Valor típico |
|---|
| 🇧🇷 Brazil | 3441 | 3621 | EUR 67,4 mil |
|---|
| 🇬🇧 United Kingdom | 163 | 2381 | EUR 199,1 mil |
|---|
| 🇨🇴 Colombia | 152 | 174 | — |
|---|
| 🇫🇷 France | 96 | 98 | EUR 300 mil |
|---|
| 🇨🇦 Canada | 81 | 95 | — |
|---|
| 🇺🇸 United States | 80 | 80 | EUR 5 M |
|---|
| 🇩🇪 Germany | 70 | 71 | EUR 1,5 M |
|---|
| 🇿🇦 South Africa | 64 | 73 | — |
|---|
| 🇺🇦 Ukraine | 56 | 59 | — |
|---|
| 🇪🇸 Spain | 47 | 63 | EUR 362 mil |
|---|
| 🇵🇱 Poland | 35 | 37 | EUR 413 mil |
|---|
| 🇩🇴 Dominican Republic | 27 | 44 | EUR 62,9 mil |
|---|
| 🇵🇾 Paraguay | 25 | 167 | — |
|---|
| 🇸🇪 Sweden | 22 | 22 | EUR 723,6 mil |
|---|
| 🇧🇪 Belgium | 22 | 24 | EUR 2,1 M |
|---|
| 🇳🇱 Netherlands | 22 | 22 | EUR 1,6 M |
|---|
| 🇷🇴 Romania | 15 | 15 | EUR 515,6 mil |
|---|
| 🇪🇹 Ethiopia | 14 | 15 | — |
|---|
| 🇫🇮 Finland | 13 | 13 | EUR 750 mil |
|---|
| 🇮🇹 Italy | 13 | 15 | EUR 1,4 M |
|---|
| 🇮🇪 Ireland | 13 | 15 | EUR 288,9 mil |
|---|
| 🇳🇴 Norway | 10 | 10 | EUR 1,7 M |
|---|
| 🇨🇿 Czechia | 9 | 9 | EUR 615,6 mil |
|---|
| 🇵🇹 Portugal | 9 | 9 | EUR 409,2 mil |
|---|
| 🇱🇹 Lithuania | 8 | 8 | EUR 136,1 mil |
|---|
| 🇦🇹 Austria | 8 | 8 | EUR 540 mil |
|---|
| 🇬🇷 Greece | 7 | 7 | EUR 1,3 M |
|---|
| 🇨🇮 Côte d’Ivoire | 7 | 7 | — |
|---|
| 🇵🇰 Pakistan | 6 | 8 | — |
|---|
| 🇧🇬 Bulgaria | 6 | 6 | EUR 564,5 mil |
|---|
| 🇧🇼 Botswana | 6 | 6 | — |
|---|
| 🇰🇪 Kenya | 6 | 7 | — |
|---|
| 🇦🇴 Angola | 5 | 5 | — |
|---|
| 🇲🇿 Mozambique | 5 | 5 | — |
|---|
| 🇩🇰 Denmark | 5 | 5 | EUR 1,9 M |
|---|
| 🇸🇮 Slovenia | 5 | 5 | EUR 321 mil |
|---|
| 🇸🇹 São Tomé & Príncipe | 4 | 4 | — |
|---|
| 🇲🇬 Madagascar | 4 | 6 | — |
|---|
| 🇭🇷 Croatia | 4 | 4 | EUR 739,6 mil |
|---|
| 🇭🇺 Hungary | 4 | 4 | EUR 930 mil |
|---|
| 🇪🇪 Estonia | 4 | 4 | EUR 560 mil |
|---|
| 🇱🇺 Luxembourg | 3 | 3 | EUR 285 mil |
|---|
| 🇧🇩 Bangladesh | 3 | 3 | — |
|---|
| 🇧🇮 Burundi | 3 | 3 | — |
|---|
| 🇨🇩 Congo - Kinshasa | 3 | 4 | — |
|---|
| 🇺🇿 Uzbekistan | 3 | 4 | — |
|---|
| 🇲🇰 North Macedonia | 3 | 3 | — |
|---|
| 🇲🇭 Marshall Islands | 3 | 4 | — |
|---|
| 🇱🇻 Latvia | 3 | 3 | — |
|---|
| 🇱🇰 Sri Lanka | 2 | 9 | — |
|---|
| 🇬🇹 Guatemala | 2 | 2 | — |
|---|
| 🇲🇹 Malta | 2 | 2 | EUR 2,7 M |
|---|
| 🇲🇻 Maldives | 2 | 2 | — |
|---|
| 🇳🇬 Nigeria | 2 | 5 | — |
|---|
| 🇦🇲 Armenia | 2 | 2 | — |
|---|
| 🇸🇻 El Salvador | 2 | 3 | — |
|---|
| 🇹🇴 Tonga | 2 | 2 | — |
|---|
| 🇹🇷 Türkiye | 2 | 2 | — |
|---|
| 🇧🇦 Bosnia & Herzegovina | 2 | 2 | — |
|---|
| 🇭🇳 Honduras | 1 | 1 | — |
|---|
Compradores con más anuncios abiertos
Los valores se convierten a euros al tipo de referencia del BCE para compararlos. Los anuncios sin valor y los valores de relleno como 0 o 1 no cuentan para la mediana.