Mercado
Servicios TI en Pakistan. Anuncios abiertos, anuncios nuevos de los últimos 30 días y valores publicados típicos, de las fuentes oficiales que leemos.
Quitar filtrosPor país
| Nombre | Abiertos | Nuevos, 30 días | Valor típico |
|---|
| 🇧🇷 Brazil | 598 | 714 | EUR 53,9 mil |
|---|
| 🇬🇧 United Kingdom | 111 | 857 | EUR 358,1 mil |
|---|
| 🇵🇱 Poland | 76 | 78 | EUR 408,5 mil |
|---|
| 🇺🇦 Ukraine | 74 | 75 | — |
|---|
| 🇩🇪 Germany | 69 | 69 | EUR 1,2 M |
|---|
| 🇪🇸 Spain | 52 | 53 | EUR 863,9 mil |
|---|
| 🇨🇴 Colombia | 43 | 57 | — |
|---|
| 🇫🇷 France | 40 | 42 | EUR 600 mil |
|---|
| 🇨🇿 Czechia | 37 | 42 | EUR 810,3 mil |
|---|
| 🇸🇪 Sweden | 34 | 34 | EUR 859,3 mil |
|---|
| 🇿🇦 South Africa | 28 | 38 | — |
|---|
| 🇳🇴 Norway | 23 | 23 | EUR 4,6 M |
|---|
| 🇵🇾 Paraguay | 20 | 115 | — |
|---|
| 🇳🇱 Netherlands | 19 | 19 | EUR 2,3 M |
|---|
| 🇭🇷 Croatia | 17 | 17 | EUR 450 mil |
|---|
| 🇩🇴 Dominican Republic | 17 | 26 | — |
|---|
| 🇫🇮 Finland | 17 | 17 | EUR 860 mil |
|---|
| 🇧🇪 Belgium | 16 | 16 | EUR 5,1 M |
|---|
| 🇮🇹 Italy | 14 | 14 | EUR 753,3 mil |
|---|
| 🇵🇹 Portugal | 13 | 13 | EUR 611,7 mil |
|---|
| 🇷🇴 Romania | 13 | 13 | EUR 504,6 mil |
|---|
| 🇸🇰 Slovakia | 12 | 13 | EUR 4,8 M |
|---|
| 🇨🇦 Canada | 11 | 12 | — |
|---|
| 🇦🇹 Austria | 11 | 11 | EUR 920 mil |
|---|
| 🇨🇭 Switzerland | 10 | 10 | — |
|---|
| 🇱🇹 Lithuania | 9 | 11 | EUR 146,5 mil |
|---|
| 🇱🇻 Latvia | 7 | 7 | EUR 2,7 M |
|---|
| 🇮🇪 Ireland | 7 | 8 | EUR 444,5 mil |
|---|
| 🇬🇷 Greece | 6 | 6 | EUR 3,5 M |
|---|
| 🇧🇬 Bulgaria | 6 | 6 | EUR 357,6 mil |
|---|
| 🇺🇸 United States | 5 | 5 | — |
|---|
| 🇪🇪 Estonia | 5 | 5 | EUR 2 M |
|---|
| 🇩🇰 Denmark | 4 | 4 | EUR 13,2 M |
|---|
| 🇲🇬 Madagascar | 4 | 4 | — |
|---|
| 🇸🇮 Slovenia | 3 | 3 | — |
|---|
| 🇲🇩 Moldova | 2 | 2 | — |
|---|
| 🇫🇲 Micronesia | 1 | 1 | — |
|---|
| 🇮🇸 Iceland | 1 | 1 | — |
|---|
| 🇱🇺 Luxembourg | 1 | 1 | — |
|---|
| 🇲🇰 North Macedonia | 1 | 1 | — |
|---|
| 🇵🇰 Pakistan | 1 | 1 | — |
|---|
| 🇦🇲 Armenia | 1 | 1 | — |
|---|
| 🇸🇹 São Tomé & Príncipe | 1 | 1 | — |
|---|
| 🇸🇻 El Salvador | 1 | 1 | — |
|---|
| 🇧🇩 Bangladesh | 1 | 1 | — |
|---|
| 🇺🇬 Uganda | 1 | 1 | — |
|---|
| 🇧🇹 Bhutan | 0 | 1 | — |
|---|
| 🇨🇮 Côte d’Ivoire | 0 | 1 | — |
|---|
| 🇲🇱 Mali | 0 | 2 | — |
|---|
| 🇹🇻 Tuvalu | 0 | 1 | — |
|---|
Compradores con más anuncios abiertos
Los valores se convierten a euros al tipo de referencia del BCE para compararlos. Los anuncios sin valor y los valores de relleno como 0 o 1 no cuentan para la mediana.