Mercado
Inmobiliario en Moldova. Anuncios abiertos, anuncios nuevos de los últimos 30 días y valores publicados típicos, de las fuentes oficiales que leemos.
Quitar filtrosPor sector
Por país
| Nombre | Abiertos | Nuevos, 30 días | Valor típico |
|---|---|---|---|
| 🇧🇷 Brazil | 46 | 49 | EUR 26 mil |
| 🇬🇧 United Kingdom | 19 | 203 | EUR 462,5 mil |
| 🇨🇦 Canada | 6 | 6 | — |
| 🇩🇪 Germany | 3 | 3 | EUR 546 mil |
| 🇨🇴 Colombia | 3 | 3 | — |
| 🇫🇷 France | 3 | 3 | EUR 25 M |
| 🇵🇱 Poland | 3 | 3 | — |
| 🇸🇪 Sweden | 3 | 3 | EUR 271,3 mil |
| 🇪🇪 Estonia | 2 | 2 | EUR 6,5 M |
| 🇫🇮 Finland | 2 | 2 | — |
| 🇮🇹 Italy | 1 | 1 | — |
| 🇱🇻 Latvia | 1 | 1 | — |
| 🇲🇩 Moldova | 1 | 1 | — |
| 🇳🇱 Netherlands | 1 | 1 | — |
| 🇷🇴 Romania | 1 | 1 | EUR 2,8 M |
| 🇮🇪 Ireland | 1 | 1 | EUR 15 M |
| 🇩🇴 Dominican Republic | 0 | 1 | — |
Compradores con más anuncios abiertos
Los valores se convierten a euros al tipo de referencia del BCE para compararlos. Los anuncios sin valor y los valores de relleno como 0 o 1 no cuentan para la mediana.