Mercado
Inmobiliario en Spain. Anuncios abiertos, anuncios nuevos de los últimos 30 días y valores publicados típicos, de las fuentes oficiales que leemos.
Quitar filtrosPor sector
| Nombre | Abiertos | Nuevos, 30 días | Valor típico |
|---|
| Reparación y mantenimiento | 95 | 102 | EUR 1,2 M |
|---|
| Servicios TI | 63 | 64 | EUR 950 mil |
|---|
| Arquitectura e ingeniería | 63 | 70 | EUR 600 mil |
|---|
| Servicios a empresas | 58 | 76 | EUR 509,8 mil |
|---|
| Limpieza, residuos y medio ambiente | 57 | 59 | EUR 861,3 mil |
|---|
| Equipos médicos y farmacia | 51 | 52 | EUR 778,2 mil |
|---|
| Obras de construcción | 47 | 52 | EUR 4,9 M |
|---|
| Ocio y cultura | 37 | 46 | EUR 332,3 mil |
|---|
| Vehículos y equipos de transporte | 36 | 36 | EUR 939,4 mil |
|---|
| Salud y servicios sociales | 32 | 32 | EUR 2,5 M |
|---|
| Software | 28 | 28 | EUR 727,1 mil |
|---|
| Ordenadores y material de oficina | 26 | 27 | EUR 800 mil |
|---|
| Materiales de construcción | 23 | 25 | EUR 691,8 mil |
|---|
| Maquinaria industrial | 20 | 20 | EUR 1,2 M |
|---|
| Equipos de laboratorio y precisión | 19 | 19 | EUR 481 mil |
|---|
| Mobiliario | 19 | 20 | EUR 599,6 mil |
|---|
| Equipos de telecomunicaciones | 18 | 18 | EUR 800 mil |
|---|
| Equipos eléctricos | 18 | 20 | EUR 1,2 M |
|---|
| Agricultura, silvicultura y horticultura | 17 | 19 | EUR 638,1 mil |
|---|
| Combustibles y energía | 16 | 17 | EUR 4,1 M |
|---|
| Alimentos y bebidas | 15 | 17 | EUR 928,1 mil |
|---|
| Hostelería y restauración | 13 | 14 | EUR 1,3 M |
|---|
| Finanzas y seguros | 12 | 12 | EUR 360 mil |
|---|
| Servicios de instalación | 11 | 11 | EUR 634,5 mil |
|---|
| Servicios de transporte | 11 | 12 | EUR 3,2 M |
|---|
| Equipos de seguridad y defensa | 10 | 10 | EUR 978,4 mil |
|---|
| Servicios postales y de telecomunicaciones | 10 | 10 | EUR 1,5 M |
|---|
| Educación y formación | 9 | 11 | EUR 1,5 M |
|---|
| Otros servicios a la comunidad | 9 | 9 | EUR 641,6 mil |
|---|
| Productos agrícolas | 8 | 8 | EUR 928,1 mil |
|---|
| Productos químicos | 8 | 9 | EUR 2,2 M |
|---|
| Ropa y calzado | 8 | 8 | EUR 978,4 mil |
|---|
| Logística y viajes | 6 | 11 | EUR 491,8 mil |
|---|
| Impresos | 5 | 5 | EUR 521,1 mil |
|---|
| Material deportivo y musical | 3 | 3 | EUR 978,4 mil |
|---|
| Maquinaria de minería y construcción | 3 | 4 | EUR 736,7 mil |
|---|
| Minería y minerales | 3 | 3 | EUR 231,7 mil |
|---|
| Investigación y desarrollo | 2 | 2 | EUR 369,8 mil |
|---|
| Cuero y textiles | 2 | 2 | EUR 491,9 mil |
|---|
| Suministros públicos | 2 | 2 | EUR 611,9 M |
|---|
| Maquinaria agrícola | 1 | 1 | EUR 634,5 mil |
|---|
| Inmobiliario | 1 | 1 | EUR 335,4 mil |
|---|
| Administración pública | 1 | 2 | EUR 1,5 M |
|---|
Compradores con más anuncios abiertos
Los valores se convierten a euros al tipo de referencia del BCE para compararlos. Los anuncios sin valor y los valores de relleno como 0 o 1 no cuentan para la mediana.