Mercado
Finanzas y seguros en Slovenia. Anuncios abiertos, anuncios nuevos de los últimos 30 días y valores publicados típicos, de las fuentes oficiales que leemos.
Quitar filtrosPor sector
| Nombre | Abiertos | Nuevos, 30 días | Valor típico |
|---|---|---|---|
| Equipos médicos y farmacia | 19 | 19 | — |
| Limpieza, residuos y medio ambiente | 14 | 14 | EUR 270 mil |
| Reparación y mantenimiento | 13 | 13 | EUR 3 M |
| Arquitectura e ingeniería | 12 | 12 | EUR 281,5 mil |
| Obras de construcción | 10 | 10 | — |
| Vehículos y equipos de transporte | 8 | 8 | EUR 2 M |
| Alimentos y bebidas | 8 | 8 | EUR 309,5 mil |
| Software | 8 | 8 | — |
| Equipos de laboratorio y precisión | 7 | 7 | — |
| Finanzas y seguros | 7 | 7 | EUR 378 mil |
| Productos agrícolas | 5 | 5 | — |
| Combustibles y energía | 5 | 5 | EUR 1,2 M |
| Servicios a empresas | 5 | 5 | EUR 321 mil |
| Equipos eléctricos | 4 | 4 | — |
| Maquinaria industrial | 3 | 3 | — |
| Salud y servicios sociales | 3 | 3 | — |
| Servicios TI | 3 | 3 | — |
| Ordenadores y material de oficina | 3 | 3 | EUR 429 mil |
| Equipos de telecomunicaciones | 2 | 2 | — |
| Materiales de construcción | 2 | 2 | — |
| Productos químicos | 2 | 2 | — |
| Servicios de instalación | 2 | 2 | — |
| Impresos | 2 | 2 | EUR 230 mil |
| Ocio y cultura | 2 | 2 | — |
| Servicios postales y de telecomunicaciones | 1 | 1 | — |
| Investigación y desarrollo | 1 | 1 | EUR 65,6 mil |
| Servicios de petróleo y gas | 1 | 1 | — |
| Agricultura, silvicultura y horticultura | 1 | 1 | — |
| Mobiliario | 1 | 1 | — |
| Logística y viajes | 1 | 1 | EUR 221 mil |
| Minería y minerales | 1 | 1 | — |
| Ropa y calzado | 1 | 1 | — |
Por país
| Nombre | Abiertos | Nuevos, 30 días | Valor típico |
|---|---|---|---|
| 🇧🇷 Brazil | 409 | 455 | EUR 13,8 mil |
| 🇫🇷 France | 68 | 71 | EUR 480,4 mil |
| 🇺🇦 Ukraine | 56 | 64 | — |
| 🇨🇴 Colombia | 51 | 57 | — |
| 🇵🇱 Poland | 49 | 49 | EUR 520,1 mil |
| 🇬🇧 United Kingdom | 38 | 363 | EUR 942,9 mil |
| 🇮🇹 Italy | 21 | 21 | EUR 902,9 mil |
| 🇵🇾 Paraguay | 13 | 100 | — |
| 🇪🇸 Spain | 12 | 12 | EUR 360 mil |
| 🇿🇦 South Africa | 11 | 11 | — |
| 🇧🇪 Belgium | 11 | 11 | — |
| 🇨🇦 Canada | 10 | 10 | — |
| 🇩🇰 Denmark | 9 | 9 | EUR 1,9 M |
| 🇩🇪 Germany | 9 | 9 | EUR 2,1 M |
| 🇩🇴 Dominican Republic | 8 | 8 | — |
| 🇸🇮 Slovenia | 7 | 7 | EUR 378 mil |
| 🇷🇴 Romania | 6 | 6 | EUR 440,5 mil |
| 🇭🇺 Hungary | 5 | 5 | EUR 5,2 M |
| 🇦🇴 Angola | 4 | 6 | — |
| 🇺🇸 United States | 4 | 4 | EUR 1,1 M |
| 🇨🇿 Czechia | 4 | 4 | EUR 863,3 mil |
| 🇵🇹 Portugal | 3 | 3 | EUR 1,1 M |
| 🇱🇻 Latvia | 3 | 3 | EUR 160 mil |
| 🇸🇪 Sweden | 3 | 3 | EUR 949,7 mil |
| 🇳🇱 Netherlands | 2 | 3 | EUR 10,4 M |
| 🇳🇴 Norway | 2 | 2 | EUR 1,2 M |
| 🇦🇹 Austria | 2 | 2 | EUR 63 M |
| 🇮🇸 Iceland | 2 | 2 | — |
| 🇫🇮 Finland | 1 | 1 | — |
| 🇪🇪 Estonia | 1 | 1 | — |
| 🇱🇺 Luxembourg | 1 | 1 | — |
| 🇮🇪 Ireland | 1 | 1 | EUR 105 mil |
| 🇸🇰 Slovakia | 1 | 1 | EUR 801,2 mil |
| 🇧🇬 Bulgaria | 1 | 1 | EUR 612,8 mil |
| 🇬🇷 Greece | 1 | 1 | EUR 225,8 mil |
| 🇭🇷 Croatia | 1 | 1 | EUR 550 mil |
Compradores con más anuncios abiertos
- 🇸🇮 D.S.U., družba za svetovanje in upravljanje, d.o.o.1 abiertos
- 🇸🇮 DOM STAREJŠIH OBČANOV TEZNO1 abiertos
- 🇸🇮 DOM STAREJŠIH Rakičan1 abiertos
- 🇸🇮 ELEKTRO LJUBLJANA, podjetje za distribucijo električne energije, d.d.1 abiertos
- 🇸🇮 LAVRIČEVA KNJIŽNICA AJDOVŠČINA1 abiertos
- 🇸🇮 SID - Slovenska izvozna in razvojna banka, d.d., Ljubljana1 abiertos
- 🇸🇮 SPLOŠNA BOLNIŠNICA MURSKA SOBOTA1 abiertos
Los valores se convierten a euros al tipo de referencia del BCE para compararlos. Los anuncios sin valor y los valores de relleno como 0 o 1 no cuentan para la mediana.