Mercado
Finanzas y seguros en Austria. Anuncios abiertos, anuncios nuevos de los últimos 30 días y valores publicados típicos, de las fuentes oficiales que leemos.
Quitar filtrosPor sector
| Nombre | Abiertos | Nuevos, 30 días | Valor típico |
|---|---|---|---|
| Servicios de transporte | 29 | 29 | — |
| Obras de construcción | 23 | 23 | EUR 14,3 M |
| Arquitectura e ingeniería | 18 | 19 | — |
| Servicios TI | 11 | 11 | EUR 1,3 M |
| Servicios a empresas | 8 | 8 | EUR 540 mil |
| Reparación y mantenimiento | 6 | 6 | — |
| Software | 5 | 5 | EUR 263,2 M |
| Vehículos y equipos de transporte | 4 | 4 | — |
| Hostelería y restauración | 4 | 4 | — |
| Equipos médicos y farmacia | 3 | 3 | EUR 6 M |
| Maquinaria industrial | 3 | 3 | EUR 1,2 M |
| Equipos eléctricos | 3 | 3 | — |
| Materiales de construcción | 3 | 3 | EUR 1,3 M |
| Salud y servicios sociales | 2 | 2 | — |
| Ordenadores y material de oficina | 2 | 2 | — |
| Mobiliario | 2 | 2 | EUR 1,2 M |
| Finanzas y seguros | 2 | 2 | EUR 63 M |
| Maquinaria de minería y construcción | 1 | 1 | — |
| Logística y viajes | 1 | 1 | — |
| Servicios postales y de telecomunicaciones | 1 | 1 | — |
| Combustibles y energía | 1 | 1 | — |
| Equipos de seguridad y defensa | 1 | 1 | — |
| Equipos de telecomunicaciones | 1 | 1 | — |
| Maquinaria agrícola | 1 | 1 | — |
| Servicios de instalación | 1 | 1 | — |
Por país
| Nombre | Abiertos | Nuevos, 30 días | Valor típico |
|---|---|---|---|
| 🇧🇷 Brazil | 412 | 455 | EUR 13,8 mil |
| 🇫🇷 France | 68 | 71 | EUR 480,4 mil |
| 🇺🇦 Ukraine | 58 | 64 | — |
| 🇨🇴 Colombia | 51 | 57 | — |
| 🇵🇱 Poland | 49 | 49 | EUR 520,1 mil |
| 🇬🇧 United Kingdom | 38 | 363 | EUR 942,9 mil |
| 🇮🇹 Italy | 21 | 21 | EUR 902,9 mil |
| 🇵🇾 Paraguay | 13 | 100 | — |
| 🇪🇸 Spain | 12 | 12 | EUR 360 mil |
| 🇿🇦 South Africa | 11 | 11 | — |
| 🇧🇪 Belgium | 11 | 11 | — |
| 🇨🇦 Canada | 10 | 10 | — |
| 🇩🇰 Denmark | 9 | 9 | EUR 1,9 M |
| 🇩🇪 Germany | 9 | 9 | EUR 2,1 M |
| 🇩🇴 Dominican Republic | 8 | 8 | — |
| 🇸🇮 Slovenia | 7 | 7 | EUR 378 mil |
| 🇷🇴 Romania | 6 | 6 | EUR 440,5 mil |
| 🇭🇺 Hungary | 5 | 5 | EUR 5,2 M |
| 🇦🇴 Angola | 4 | 6 | — |
| 🇺🇸 United States | 4 | 4 | EUR 1,1 M |
| 🇨🇿 Czechia | 4 | 4 | EUR 863,3 mil |
| 🇵🇹 Portugal | 3 | 3 | EUR 1,1 M |
| 🇱🇻 Latvia | 3 | 3 | EUR 160 mil |
| 🇸🇪 Sweden | 3 | 3 | EUR 949,7 mil |
| 🇳🇱 Netherlands | 2 | 3 | EUR 10,4 M |
| 🇳🇴 Norway | 2 | 2 | EUR 1,2 M |
| 🇦🇹 Austria | 2 | 2 | EUR 63 M |
| 🇮🇸 Iceland | 2 | 2 | — |
| 🇫🇮 Finland | 1 | 1 | — |
| 🇪🇪 Estonia | 1 | 1 | — |
| 🇱🇺 Luxembourg | 1 | 1 | — |
| 🇮🇪 Ireland | 1 | 1 | EUR 105 mil |
| 🇸🇰 Slovakia | 1 | 1 | EUR 801,2 mil |
| 🇧🇬 Bulgaria | 1 | 1 | EUR 612,8 mil |
| 🇬🇷 Greece | 1 | 1 | EUR 225,8 mil |
| 🇭🇷 Croatia | 1 | 1 | EUR 550 mil |
Compradores con más anuncios abiertos
- 🇦🇹 Allgemeine Unfallversicherungsanstalt (AUVA)1 abiertos
- 🇦🇹 Auftraggeber sind die Republik Österreich (Bund), die Bundesbeschaffung GmbH sowie alle weiteren Auftraggeber gemäß der den Ausschreibungsunterlagen beiliegenden Kundenliste, im Vergabeverfahren alle vertreten durch die Bundesbeschaffung GmbH.1 abiertos
Los valores se convierten a euros al tipo de referencia del BCE para compararlos. Los anuncios sin valor y los valores de relleno como 0 o 1 no cuentan para la mediana.