Mercado
Suministros públicos en Germany. Anuncios abiertos, anuncios nuevos de los últimos 30 días y valores publicados típicos, de las fuentes oficiales que leemos.
Quitar filtrosPor sector
| Nombre | Abiertos | Nuevos, 30 días | Valor típico |
|---|
| Obras de construcción | 514 | 524 | EUR 1,1 M |
|---|
| Arquitectura e ingeniería | 217 | 218 | EUR 372,3 mil |
|---|
| Vehículos y equipos de transporte | 85 | 86 | EUR 571 mil |
|---|
| Limpieza, residuos y medio ambiente | 85 | 87 | EUR 460 mil |
|---|
| Servicios a empresas | 70 | 71 | EUR 1,5 M |
|---|
| Servicios TI | 69 | 69 | EUR 2,3 M |
|---|
| Software | 52 | 54 | EUR 2 M |
|---|
| Equipos médicos y farmacia | 47 | 48 | EUR 377,9 mil |
|---|
| Educación y formación | 35 | 35 | — |
|---|
| Reparación y mantenimiento | 34 | 36 | EUR 3,7 M |
|---|
| Mobiliario | 33 | 33 | EUR 1 M |
|---|
| Equipos de laboratorio y precisión | 30 | 32 | EUR 793,4 mil |
|---|
| Equipos eléctricos | 29 | 30 | EUR 140 mil |
|---|
| Materiales de construcción | 29 | 29 | EUR 700 mil |
|---|
| Equipos de telecomunicaciones | 28 | 29 | EUR 490 mil |
|---|
| Ordenadores y material de oficina | 26 | 27 | EUR 1,2 M |
|---|
| Agricultura, silvicultura y horticultura | 25 | 25 | EUR 630,3 mil |
|---|
| Servicios de transporte | 21 | 22 | — |
|---|
| Maquinaria industrial | 19 | 19 | EUR 199,8 mil |
|---|
| Equipos de seguridad y defensa | 18 | 18 | EUR 571 mil |
|---|
| Otros servicios a la comunidad | 14 | 14 | EUR 500 mil |
|---|
| Servicios postales y de telecomunicaciones | 14 | 15 | EUR 1,2 M |
|---|
| Combustibles y energía | 12 | 12 | EUR 993 mil |
|---|
| Salud y servicios sociales | 11 | 11 | EUR 6,6 M |
|---|
| Finanzas y seguros | 9 | 9 | EUR 2,1 M |
|---|
| Servicios de instalación | 9 | 9 | EUR 430,7 mil |
|---|
| Material deportivo y musical | 8 | 8 | — |
|---|
| Administración pública | 7 | 7 | EUR 567 mil |
|---|
| Maquinaria de minería y construcción | 7 | 7 | — |
|---|
| Logística y viajes | 6 | 7 | — |
|---|
| Ocio y cultura | 6 | 6 | — |
|---|
| Investigación y desarrollo | 6 | 6 | EUR 4,1 M |
|---|
| Productos químicos | 5 | 5 | — |
|---|
| Productos agrícolas | 4 | 4 | — |
|---|
| Hostelería y restauración | 4 | 4 | — |
|---|
| Ropa y calzado | 4 | 4 | EUR 500 mil |
|---|
| Impresos | 3 | 3 | EUR 392 mil |
|---|
| Inmobiliario | 3 | 3 | EUR 546 mil |
|---|
| Alimentos y bebidas | 3 | 3 | — |
|---|
| Minería y minerales | 2 | 2 | — |
|---|
| Maquinaria agrícola | 2 | 2 | — |
|---|
| Suministros públicos | 2 | 2 | — |
|---|
| Servicios de petróleo y gas | 1 | 1 | — |
|---|
Por país
| Nombre | Abiertos | Nuevos, 30 días | Valor típico |
|---|
| 🇧🇷 Brazil | 72 | 79 | EUR 189,3 mil |
|---|
| 🇵🇱 Poland | 15 | 15 | EUR 442,1 mil |
|---|
| 🇬🇧 United Kingdom | 11 | 57 | EUR 1,4 M |
|---|
| 🇨🇦 Canada | 9 | 9 | — |
|---|
| 🇨🇴 Colombia | 6 | 7 | — |
|---|
| 🇫🇷 France | 5 | 5 | EUR 1,8 M |
|---|
| 🇸🇪 Sweden | 4 | 4 | EUR 14,5 M |
|---|
| 🇸🇰 Slovakia | 4 | 4 | EUR 365,5 mil |
|---|
| 🇫🇮 Finland | 3 | 3 | EUR 1,5 M |
|---|
| 🇿🇦 South Africa | 2 | 2 | — |
|---|
| 🇩🇪 Germany | 2 | 2 | — |
|---|
| 🇮🇹 Italy | 2 | 2 | EUR 1,7 M |
|---|
| 🇳🇴 Norway | 2 | 2 | EUR 5,9 M |
|---|
| 🇧🇪 Belgium | 1 | 1 | — |
|---|
| 🇰🇭 Cambodia | 1 | 1 | — |
|---|
| 🇧🇩 Bangladesh | 1 | 1 | — |
|---|
| 🇩🇴 Dominican Republic | 1 | 1 | — |
|---|
| 🇵🇹 Portugal | 1 | 1 | EUR 707,8 mil |
|---|
| 🇨🇩 Congo - Kinshasa | 1 | 1 | — |
|---|
| 🇪🇸 Spain | 1 | 1 | — |
|---|
| 🇭🇳 Honduras | 1 | 1 | — |
|---|
Compradores con más anuncios abiertos
Los valores se convierten a euros al tipo de referencia del BCE para compararlos. Los anuncios sin valor y los valores de relleno como 0 o 1 no cuentan para la mediana.