Mercado
Servicios postales y de telecomunicaciones en Slovenia. Anuncios abiertos, anuncios nuevos de los últimos 30 días y valores publicados típicos, de las fuentes oficiales que leemos.
Quitar filtrosPor sector
| Nombre | Abiertos | Nuevos, 30 días | Valor típico |
|---|---|---|---|
| Equipos médicos y farmacia | 19 | 19 | — |
| Limpieza, residuos y medio ambiente | 13 | 14 | EUR 270 mil |
| Reparación y mantenimiento | 13 | 13 | EUR 3 M |
| Arquitectura e ingeniería | 12 | 12 | EUR 281,5 mil |
| Obras de construcción | 10 | 10 | — |
| Vehículos y equipos de transporte | 8 | 8 | EUR 2 M |
| Alimentos y bebidas | 8 | 8 | EUR 309,5 mil |
| Software | 8 | 8 | — |
| Equipos de laboratorio y precisión | 7 | 7 | — |
| Finanzas y seguros | 7 | 7 | EUR 378 mil |
| Productos agrícolas | 5 | 5 | — |
| Combustibles y energía | 5 | 5 | EUR 1,2 M |
| Servicios a empresas | 5 | 5 | EUR 321 mil |
| Equipos eléctricos | 4 | 4 | — |
| Maquinaria industrial | 3 | 3 | — |
| Salud y servicios sociales | 3 | 3 | — |
| Servicios TI | 3 | 3 | — |
| Ordenadores y material de oficina | 3 | 3 | EUR 429 mil |
| Equipos de telecomunicaciones | 2 | 2 | — |
| Materiales de construcción | 2 | 2 | — |
| Productos químicos | 2 | 2 | — |
| Servicios de instalación | 2 | 2 | — |
| Impresos | 2 | 2 | EUR 230 mil |
| Ocio y cultura | 2 | 2 | — |
| Servicios postales y de telecomunicaciones | 1 | 1 | — |
| Investigación y desarrollo | 1 | 1 | EUR 65,6 mil |
| Servicios de petróleo y gas | 1 | 1 | — |
| Agricultura, silvicultura y horticultura | 1 | 1 | — |
| Mobiliario | 1 | 1 | — |
| Logística y viajes | 1 | 1 | EUR 221 mil |
| Minería y minerales | 1 | 1 | — |
| Ropa y calzado | 1 | 1 | — |
Por país
| Nombre | Abiertos | Nuevos, 30 días | Valor típico |
|---|---|---|---|
| 🇬🇧 United Kingdom | 20 | 83 | EUR 376,9 mil |
| 🇩🇪 Germany | 14 | 15 | EUR 1,2 M |
| 🇵🇱 Poland | 13 | 14 | EUR 341,1 mil |
| 🇪🇸 Spain | 9 | 9 | EUR 1,5 M |
| 🇫🇷 France | 8 | 9 | EUR 300 mil |
| 🇺🇦 Ukraine | 6 | 7 | — |
| 🇷🇴 Romania | 2 | 2 | — |
| 🇳🇴 Norway | 2 | 2 | EUR 48,4 M |
| 🇳🇱 Netherlands | 2 | 2 | EUR 2,3 M |
| 🇱🇻 Latvia | 2 | 2 | — |
| 🇮🇹 Italy | 1 | 1 | EUR 336,7 mil |
| 🇧🇬 Bulgaria | 1 | 1 | EUR 150 mil |
| 🇨🇿 Czechia | 1 | 1 | EUR 2,3 M |
| 🇭🇷 Croatia | 1 | 1 | EUR 744 mil |
| 🇭🇺 Hungary | 1 | 1 | — |
| 🇦🇹 Austria | 1 | 1 | — |
| 🇸🇪 Sweden | 1 | 1 | EUR 545,5 mil |
| 🇸🇮 Slovenia | 1 | 1 | — |
Compradores con más anuncios abiertos
Los valores se convierten a euros al tipo de referencia del BCE para compararlos. Los anuncios sin valor y los valores de relleno como 0 o 1 no cuentan para la mediana.