Mercado
Servicios postales y de telecomunicaciones en Hungary. Anuncios abiertos, anuncios nuevos de los últimos 30 días y valores publicados típicos, de las fuentes oficiales que leemos.
Quitar filtrosPor sector
Por país
| Nombre | Abiertos | Nuevos, 30 días | Valor típico |
|---|---|---|---|
| 🇬🇧 United Kingdom | 19 | 82 | EUR 376 mil |
| 🇩🇪 Germany | 14 | 15 | EUR 1,2 M |
| 🇵🇱 Poland | 14 | 14 | EUR 340,2 mil |
| 🇪🇸 Spain | 9 | 9 | EUR 1,5 M |
| 🇫🇷 France | 8 | 9 | EUR 300 mil |
| 🇺🇦 Ukraine | 7 | 7 | — |
| 🇷🇴 Romania | 2 | 2 | — |
| 🇳🇴 Norway | 2 | 2 | EUR 48,3 M |
| 🇳🇱 Netherlands | 2 | 2 | EUR 2,3 M |
| 🇱🇻 Latvia | 2 | 2 | — |
| 🇮🇹 Italy | 1 | 1 | EUR 336,7 mil |
| 🇧🇬 Bulgaria | 1 | 1 | EUR 150 mil |
| 🇨🇿 Czechia | 1 | 1 | EUR 2,3 M |
| 🇭🇷 Croatia | 1 | 1 | EUR 744 mil |
| 🇭🇺 Hungary | 1 | 1 | — |
| 🇦🇹 Austria | 1 | 1 | — |
| 🇸🇪 Sweden | 1 | 1 | EUR 542,7 mil |
| 🇸🇮 Slovenia | 1 | 1 | — |
Compradores con más anuncios abiertos
Los valores se convierten a euros al tipo de referencia del BCE para compararlos. Los anuncios sin valor y los valores de relleno como 0 o 1 no cuentan para la mediana.