Mercado
Maquinaria de minería y construcción en Czechia. Anuncios abiertos, anuncios nuevos de los últimos 30 días y valores publicados típicos, de las fuentes oficiales que leemos.
Quitar filtrosPor sector
| Nombre | Abiertos | Nuevos, 30 días | Valor típico |
|---|
| Equipos médicos y farmacia | 57 | 59 | EUR 82,1 M |
|---|
| Obras de construcción | 54 | 55 | EUR 7,7 M |
|---|
| Servicios TI | 37 | 42 | EUR 841,7 mil |
|---|
| Reparación y mantenimiento | 32 | 32 | EUR 833,3 mil |
|---|
| Arquitectura e ingeniería | 25 | 26 | EUR 3,2 M |
|---|
| Software | 24 | 27 | EUR 603,3 mil |
|---|
| Maquinaria industrial | 19 | 19 | EUR 343,1 mil |
|---|
| Mobiliario | 18 | 19 | EUR 270,4 mil |
|---|
| Equipos de laboratorio y precisión | 15 | 15 | EUR 449,4 mil |
|---|
| Vehículos y equipos de transporte | 14 | 15 | EUR 746 mil |
|---|
| Limpieza, residuos y medio ambiente | 10 | 10 | EUR 328,3 mil |
|---|
| Equipos eléctricos | 10 | 10 | EUR 1,1 M |
|---|
| Servicios de instalación | 9 | 10 | EUR 248,9 mil |
|---|
| Equipos de telecomunicaciones | 9 | 11 | EUR 662,4 mil |
|---|
| Servicios a empresas | 9 | 9 | EUR 572,3 mil |
|---|
| Combustibles y energía | 8 | 8 | EUR 492,5 mil |
|---|
| Ordenadores y material de oficina | 6 | 8 | EUR 943,9 mil |
|---|
| Agricultura, silvicultura y horticultura | 5 | 5 | EUR 574,5 mil |
|---|
| Maquinaria de minería y construcción | 4 | 4 | EUR 266,8 mil |
|---|
| Finanzas y seguros | 4 | 4 | EUR 532,3 mil |
|---|
| Equipos de seguridad y defensa | 4 | 4 | EUR 2,4 M |
|---|
| Ocio y cultura | 3 | 3 | — |
|---|
| Otros servicios a la comunidad | 2 | 2 | EUR 287,3 mil |
|---|
| Material deportivo y musical | 2 | 3 | EUR 410,4 mil |
|---|
| Servicios de transporte | 2 | 2 | EUR 79,5 mil |
|---|
| Ropa y calzado | 2 | 3 | EUR 1,1 M |
|---|
| Servicios postales y de telecomunicaciones | 1 | 1 | EUR 2,3 M |
|---|
| Materiales de construcción | 1 | 1 | — |
|---|
| Investigación y desarrollo | 1 | 1 | EUR 160,1 mil |
|---|
| Hostelería y restauración | 1 | 1 | EUR 79,5 mil |
|---|
| Maquinaria agrícola | 1 | 1 | EUR 2,3 M |
|---|
| Educación y formación | 1 | 1 | EUR 266,8 mil |
|---|
| Salud y servicios sociales | 1 | 1 | EUR 631 mil |
|---|
| Alimentos y bebidas | 0 | 1 | EUR 1,1 M |
|---|
| Productos químicos | 0 | 1 | EUR 902,9 mil |
|---|
| Impresos | 0 | 1 | EUR 1,1 M |
|---|
Por país
| Nombre | Abiertos | Nuevos, 30 días | Valor típico |
|---|
| 🇧🇷 Brazil | 170 | 195 | EUR 72,4 mil |
|---|
| 🇺🇦 Ukraine | 47 | 49 | — |
|---|
| 🇨🇦 Canada | 14 | 14 | — |
|---|
| 🇫🇷 France | 8 | 8 | EUR 102,1 mil |
|---|
| 🇩🇪 Germany | 7 | 7 | — |
|---|
| 🇵🇱 Poland | 7 | 8 | — |
|---|
| 🇨🇿 Czechia | 4 | 4 | EUR 151,8 mil |
|---|
| 🇭🇺 Hungary | 3 | 3 | EUR 12,3 M |
|---|
| 🇱🇻 Latvia | 3 | 3 | EUR 417,5 mil |
|---|
| 🇵🇾 Paraguay | 2 | 8 | — |
|---|
| 🇪🇸 Spain | 2 | 3 | EUR 736,7 mil |
|---|
| 🇬🇧 United Kingdom | 2 | 98 | EUR 185 mil |
|---|
| 🇬🇷 Greece | 2 | 2 | EUR 610,3 mil |
|---|
| 🇷🇴 Romania | 2 | 2 | EUR 30,9 mil |
|---|
| 🇿🇦 South Africa | 1 | 1 | — |
|---|
| 🇧🇪 Belgium | 1 | 1 | — |
|---|
| 🇧🇬 Bulgaria | 1 | 1 | EUR 141,1 mil |
|---|
| 🇨🇴 Colombia | 1 | 1 | — |
|---|
| 🇨🇾 Cyprus | 1 | 1 | EUR 250 mil |
|---|
| 🇭🇷 Croatia | 1 | 1 | EUR 700 mil |
|---|
| 🇮🇹 Italy | 1 | 1 | EUR 319,6 mil |
|---|
| 🇳🇴 Norway | 1 | 1 | — |
|---|
| 🇸🇪 Sweden | 1 | 1 | EUR 814 mil |
|---|
| 🇸🇰 Slovakia | 1 | 1 | EUR 3,6 M |
|---|
| 🇹🇷 Türkiye | 1 | 1 | — |
|---|
| 🇦🇹 Austria | 1 | 1 | — |
|---|
Compradores con más anuncios abiertos
Los valores se convierten a euros al tipo de referencia del BCE para compararlos. Los anuncios sin valor y los valores de relleno como 0 o 1 no cuentan para la mediana.