Mercado
Equipos de laboratorio y precisión en Lithuania. Anuncios abiertos, anuncios nuevos de los últimos 30 días y valores publicados típicos, de las fuentes oficiales que leemos.
Quitar filtrosPor sector
| Nombre | Abiertos | Nuevos, 30 días | Valor típico |
|---|---|---|---|
| Equipos médicos y farmacia | 28 | 29 | EUR 78,8 mil |
| Vehículos y equipos de transporte | 10 | 10 | EUR 155,8 mil |
| Servicios TI | 9 | 11 | EUR 93 mil |
| Servicios a empresas | 8 | 8 | EUR 136,1 mil |
| Materiales de construcción | 8 | 8 | EUR 282,5 mil |
| Obras de construcción | 7 | 7 | EUR 6,3 M |
| Reparación y mantenimiento | 6 | 6 | EUR 450 mil |
| Equipos eléctricos | 6 | 7 | EUR 130 mil |
| Arquitectura e ingeniería | 6 | 7 | EUR 3 M |
| Limpieza, residuos y medio ambiente | 4 | 4 | EUR 11,7 M |
| Equipos de laboratorio y precisión | 4 | 4 | EUR 10 M |
| Maquinaria industrial | 4 | 4 | EUR 15 mil |
| Software | 4 | 4 | — |
| Equipos de telecomunicaciones | 3 | 4 | EUR 850 mil |
| Ordenadores y material de oficina | 3 | 3 | — |
| Mobiliario | 3 | 3 | EUR 263,8 mil |
| Educación y formación | 2 | 2 | EUR 32 mil |
| Equipos de seguridad y defensa | 2 | 4 | EUR 250 mil |
| Investigación y desarrollo | 2 | 2 | EUR 320,6 mil |
| Material deportivo y musical | 2 | 2 | — |
| Servicios de instalación | 1 | 1 | — |
| Productos químicos | 1 | 1 | — |
| Minería y minerales | 1 | 1 | — |
| Agricultura, silvicultura y horticultura | 1 | 1 | — |
| Maquinaria agrícola | 1 | 1 | — |
| Servicios de transporte | 1 | 1 | EUR 940 mil |
| Logística y viajes | 1 | 1 | — |
Por país
| Nombre | Abiertos | Nuevos, 30 días | Valor típico |
|---|---|---|---|
| 🇺🇦 Ukraine | 177 | 183 | — |
| 🇵🇱 Poland | 65 | 68 | EUR 294,7 mil |
| 🇧🇷 Brazil | 47 | 57 | EUR 12,2 mil |
| 🇨🇦 Canada | 43 | 48 | — |
| 🇩🇪 Germany | 30 | 32 | EUR 896,7 mil |
| 🇬🇧 United Kingdom | 26 | 448 | EUR 191 mil |
| 🇪🇸 Spain | 17 | 17 | EUR 527,6 mil |
| 🇨🇿 Czechia | 15 | 15 | EUR 439,1 mil |
| 🇸🇪 Sweden | 14 | 14 | EUR 474,9 mil |
| 🇫🇷 France | 14 | 14 | EUR 500 mil |
| 🇷🇴 Romania | 12 | 13 | EUR 293,7 mil |
| 🇮🇹 Italy | 11 | 11 | EUR 363,1 mil |
| 🇧🇪 Belgium | 10 | 10 | — |
| 🇳🇴 Norway | 8 | 8 | — |
| 🇸🇮 Slovenia | 7 | 7 | — |
| 🇱🇻 Latvia | 7 | 7 | EUR 260,8 mil |
| 🇭🇷 Croatia | 6 | 6 | EUR 1 M |
| 🇧🇬 Bulgaria | 6 | 6 | EUR 28,7 mil |
| 🇸🇰 Slovakia | 5 | 7 | EUR 1,7 M |
| 🇱🇹 Lithuania | 4 | 4 | EUR 10 M |
| 🇫🇮 Finland | 4 | 4 | EUR 480 mil |
| 🇪🇪 Estonia | 4 | 4 | EUR 71,8 mil |
| 🇩🇰 Denmark | 3 | 3 | EUR 4,3 M |
| 🇬🇷 Greece | 3 | 3 | EUR 300,7 mil |
| 🇳🇱 Netherlands | 3 | 4 | EUR 320 mil |
| 🇿🇦 South Africa | 2 | 2 | — |
| 🇲🇹 Malta | 2 | 2 | EUR 45 mil |
| 🇵🇹 Portugal | 2 | 2 | EUR 1,2 M |
| 🇩🇴 Dominican Republic | 2 | 3 | — |
| 🇨🇴 Colombia | 1 | 2 | — |
| 🇨🇭 Switzerland | 1 | 1 | — |
| 🇭🇺 Hungary | 1 | 1 | — |
Compradores con más anuncios abiertos
Los valores se convierten a euros al tipo de referencia del BCE para compararlos. Los anuncios sin valor y los valores de relleno como 0 o 1 no cuentan para la mediana.