Mercado
Vehículos y equipos de transporte en India. Anuncios abiertos, anuncios nuevos de los últimos 30 días y valores publicados típicos, de las fuentes oficiales que leemos.
Quitar filtrosPor país
| Nombre | Abiertos | Nuevos, 30 días | Valor típico |
|---|
| 🇧🇷 Brazil | 1597 | 1845 | EUR 62,7 mil |
|---|
| 🇺🇦 Ukraine | 557 | 744 | — |
|---|
| 🇨🇴 Colombia | 162 | 242 | — |
|---|
| 🇩🇪 Germany | 102 | 107 | EUR 571 mil |
|---|
| 🇵🇱 Poland | 95 | 100 | EUR 296,6 mil |
|---|
| 🇨🇦 Canada | 85 | 104 | — |
|---|
| 🇫🇷 France | 73 | 76 | EUR 1,5 M |
|---|
| 🇬🇧 United Kingdom | 49 | 660 | EUR 395,8 mil |
|---|
| 🇪🇸 Spain | 36 | 36 | EUR 892,6 mil |
|---|
| 🇩🇴 Dominican Republic | 30 | 44 | — |
|---|
| 🇵🇾 Paraguay | 25 | 147 | — |
|---|
| 🇿🇦 South Africa | 25 | 35 | — |
|---|
| 🇸🇪 Sweden | 20 | 20 | EUR 819,8 mil |
|---|
| 🇷🇴 Romania | 20 | 21 | EUR 536,6 mil |
|---|
| 🇫🇮 Finland | 19 | 20 | EUR 2,5 M |
|---|
| 🇭🇷 Croatia | 18 | 19 | EUR 716,8 mil |
|---|
| 🇨🇿 Czechia | 17 | 18 | EUR 516,6 mil |
|---|
| 🇳🇱 Netherlands | 17 | 17 | EUR 2 M |
|---|
| 🇳🇴 Norway | 16 | 16 | EUR 1,5 M |
|---|
| 🇮🇹 Italy | 15 | 16 | EUR 3,6 M |
|---|
| 🇬🇷 Greece | 14 | 16 | EUR 782,1 mil |
|---|
| 🇧🇬 Bulgaria | 13 | 13 | EUR 162,7 mil |
|---|
| 🇧🇪 Belgium | 13 | 13 | EUR 10,5 M |
|---|
| 🇵🇹 Portugal | 13 | 13 | EUR 275 mil |
|---|
| 🇸🇰 Slovakia | 12 | 13 | EUR 360,6 mil |
|---|
| 🇱🇻 Latvia | 11 | 11 | EUR 100,5 mil |
|---|
| 🇱🇹 Lithuania | 11 | 12 | EUR 168,6 mil |
|---|
| 🇩🇰 Denmark | 9 | 9 | EUR 1,8 M |
|---|
| 🇸🇮 Slovenia | 8 | 8 | EUR 2 M |
|---|
| 🇦🇹 Austria | 7 | 7 | — |
|---|
| 🇮🇪 Ireland | 6 | 8 | EUR 1,1 M |
|---|
| 🇨🇭 Switzerland | 6 | 6 | — |
|---|
| 🇪🇪 Estonia | 3 | 3 | EUR 230 mil |
|---|
| 🇱🇺 Luxembourg | 3 | 3 | — |
|---|
| 🇲🇹 Malta | 3 | 3 | EUR 100 mil |
|---|
| 🇨🇾 Cyprus | 2 | 2 | EUR 673 mil |
|---|
| 🇭🇺 Hungary | 2 | 2 | — |
|---|
| 🇨🇳 China | 1 | 1 | — |
|---|
| 🇲🇰 North Macedonia | 1 | 1 | — |
|---|
| 🇲🇩 Moldova | 1 | 1 | — |
|---|
| 🇹🇷 Türkiye | 1 | 1 | — |
|---|
| 🇧🇩 Bangladesh | 1 | 1 | — |
|---|
| 🇸🇹 São Tomé & Príncipe | 1 | 1 | — |
|---|
| 🇱🇰 Sri Lanka | 0 | 1 | — |
|---|
| 🇮🇳 India | 0 | 1 | — |
|---|
Compradores con más anuncios abiertos
Los valores se convierten a euros al tipo de referencia del BCE para compararlos. Los anuncios sin valor y los valores de relleno como 0 o 1 no cuentan para la mediana.