Mercado
Vehículos y equipos de transporte en Brazil. Anuncios abiertos, anuncios nuevos de los últimos 30 días y valores publicados típicos, de las fuentes oficiales que leemos.
Quitar filtrosPor sector
Por país
| Nombre | Abiertos | Nuevos, 30 días | Valor típico |
|---|---|---|---|
| 🇧🇷 Brazil | 1588 | 1775 | EUR 65,2 mil |
| 🇺🇦 Ukraine | 572 | 677 | — |
| 🇨🇴 Colombia | 124 | 144 | — |
| 🇩🇪 Germany | 85 | 86 | EUR 663,7 mil |
| 🇨🇦 Canada | 79 | 96 | — |
| 🇵🇱 Poland | 78 | 78 | EUR 417,5 mil |
| 🇫🇷 France | 61 | 62 | EUR 1,4 M |
| 🇬🇧 United Kingdom | 45 | 654 | EUR 393,9 mil |
| 🇪🇸 Spain | 32 | 32 | EUR 892,6 mil |
| 🇿🇦 South Africa | 29 | 34 | — |
| 🇩🇴 Dominican Republic | 29 | 35 | — |
| 🇵🇾 Paraguay | 25 | 147 | — |
| 🇸🇪 Sweden | 20 | 20 | EUR 814 mil |
| 🇷🇴 Romania | 19 | 19 | EUR 1,1 M |
| 🇫🇮 Finland | 19 | 19 | — |
| 🇭🇷 Croatia | 17 | 17 | EUR 600 mil |
| 🇨🇿 Czechia | 14 | 15 | EUR 287,3 mil |
| 🇳🇴 Norway | 14 | 14 | EUR 1,4 M |
| 🇧🇬 Bulgaria | 12 | 12 | EUR 138,9 mil |
| 🇳🇱 Netherlands | 12 | 12 | EUR 1,4 M |
| 🇸🇰 Slovakia | 12 | 12 | EUR 327,8 mil |
| 🇧🇪 Belgium | 11 | 11 | EUR 6,4 M |
| 🇱🇻 Latvia | 10 | 10 | EUR 100,5 mil |
| 🇮🇹 Italy | 10 | 10 | EUR 2,9 M |
| 🇱🇹 Lithuania | 10 | 10 | EUR 155,8 mil |
| 🇬🇷 Greece | 8 | 9 | EUR 300,7 mil |
| 🇸🇮 Slovenia | 8 | 8 | EUR 2 M |
| 🇩🇰 Denmark | 6 | 6 | EUR 2,5 M |
| 🇮🇪 Ireland | 6 | 6 | EUR 1,5 M |
| 🇵🇹 Portugal | 6 | 6 | EUR 262,5 mil |
| 🇨🇭 Switzerland | 6 | 6 | — |
| 🇦🇹 Austria | 4 | 4 | — |
| 🇲🇹 Malta | 3 | 3 | EUR 100 mil |
| 🇪🇪 Estonia | 3 | 3 | EUR 230 mil |
| 🇱🇺 Luxembourg | 3 | 3 | — |
| 🇨🇾 Cyprus | 2 | 2 | EUR 673 mil |
| 🇲🇰 North Macedonia | 1 | 1 | — |
| 🇲🇩 Moldova | 1 | 1 | — |
| 🇭🇺 Hungary | 1 | 1 | — |
| 🇸🇹 São Tomé & Príncipe | 1 | 1 | — |
| 🇹🇷 Türkiye | 1 | 1 | — |
| 🇧🇩 Bangladesh | 1 | 1 | — |
| 🇨🇳 China | 1 | 1 | — |
| 🇱🇰 Sri Lanka | 0 | 1 | — |
Compradores con más anuncios abiertos
- 🇧🇷 SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA – ESP-1. DELEG.SECC.POLICIA DE CAMPINAS16 abiertos
- 🇧🇷 MUNICIPIO DE MINACU – FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO13 abiertos
- 🇧🇷 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA RODOVIARIA - CIDIR – Cons. Interm. Des. Infraestrutura Rodoviária-CIDIR10 abiertos
- 🇧🇷 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BARREIROS10 abiertos
- 🇧🇷 COMANDO DA MARINHA – BASE DE FUZILEIROS NAVAIS DA ILHA DAS FLORES9 abiertos
- 🇧🇷 COMANDO DO EXERCITO – 3 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO8 abiertos
- 🇧🇷 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO – SAAE - Lucas do Rio Verde - MT8 abiertos
- 🇧🇷 SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO – SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE JARAGUÁ DO SUL7 abiertos
- 🇧🇷 MUNICIPIO DE RESTINGA SECA – PREFEITURA MUNICIPAL6 abiertos
- 🇧🇷 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL – FMAS FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL6 abiertos
- 🇧🇷 ESTADO DE GOIAS – DELEGACIA-GERAL DA POLÍCIA CIVIL5 abiertos
- 🇧🇷 MUNICIPIO DE SANTANA5 abiertos
Los valores se convierten a euros al tipo de referencia del BCE para compararlos. Los anuncios sin valor y los valores de relleno como 0 o 1 no cuentan para la mediana.